Česká numismatická společnost - pobočka Brno

Nabídkový katalog na aukci dne 7. října 2023

Pol.

Pamětní mince ČSR, ČSSR a ČSFR ve standardní jakosti

Stav

V.cena

D.cena

601. 100 Kčs 1990 /100. výr. narození Karla Čapka/, kapsle. 0/0 160,- 300,-
602. 100 Kčs 1990 /100. výr. narození Karla Čapka/, patina. 0/0 160,- 300,-
603. 100 Kčs 1990 /250. výr. úmrtí Jana Kupeckého/. 0/0 160,- 320,-
604. 100 Kčs 1990 /250. výr. úmrtí Jana Kupeckého/, kapsle. 0/0 160,- 320,-
605. 100 Kčs 1990 /250. výr. úmrtí Jana Kupeckého/. 0/0 160,- 320,-
606. 100 Kčs 1990 /U příležitosti stého konání závodu Velká pardubická/. 0/0 160,- 300,-
607. 100 Kčs 1990 /100. výr. narození Bohuslava Martinů/, pat., nep. skvr. 0/0 160,- 300,-
608. 100 Kčs 1991 /150. výr. narození Antonína Dvořáka/. 0/0 200,- 240,-
609. 100 Kčs 1991 /150. výr. narození Antonína Dvořáka/, pat., nep. skvr. 0/0 200,- 240,-
610. 100 Kčs 1991 /Znovuotevření Stavovského divadla v Praze při příležitosti 200. výr. úmrtí W. A. Mozarta/. 0/0 200,- 260,-
611. 100 Kčs 1992 /50. výr. vyhlazení Lidic a Ležáků/. 0/0 200,- 950,-
612. 100 Kčs 1992 /175. výročí založení MZM v Brně/. 0/0 200,- 400,-
613. 100 Kčs 1993 /1000. výr. založení Břevnovského kláštera v Praze/. 0/0 200,- 480,-
614. 100 Kčs 1993 /100. výr. založení Muzeální slovenské společnosti/. 0/0 240,- 460,-
615. 500 Kčs 1981 /125. výr. úmrtí Ludovíta Štůra/, dr. hr., vl. rysky, téměř. 0/0 2000,- --.-
616. 500 Kčs 1983 /100. výročí otevření Národního divadla/, patina, skvrny. 0/0 2000,- 2000,-
617. 500 Kčs 1983 /100. výročí otevření Národního divadla/, kapsle, vlasové rysky. 0/0 2600,- --.-

Pol.

Pamětní mince ČSR, ČSSR a ČSFR v PROOF

Stav

V.cena

D.cena

618. 50 Kčs 1968 /50. výr. vzniku Československa a 20. výr. vítězství pracujícího lidu/, ve čtvercové etui s olověnou plombou. PROOF 10000,- 21000,-
619. 25 Kčs 1970 /Slovenské národní divadlo 1920–1970/, původní kulatá etue, poškrábaná etue. PROOF 1900,- 1900,-

Pol.

Ročníkové sady oběžných mincí ČSSR a ČSFR ve standardní jakosti

Stav

V.cena

D.cena

620. 1981, folie. 0/0 200,- 420,-
621. 1982, folie. 0/0 200,- 420,-
622. 1983, folie. 0/0 200,- 420,-
623. 1984, folie. 0/0 200,- 420,-
624. 1989, etue. 0/0 200,- 440,-
625. 1990, etue. 0/0 200,- 550,-
626. 1991 s 10 Kčs 1991 s Rastislavem Štefánikem, etue. 0/0 260,- 700,-
627. Sada 10 korunových mincí ČSFR 1990–1993, 5 ks v etui. 0/0 400,- 550,-

Pol.

Pamětní mince ČR ve standardní jakosti, kapsle, certifikát

Stav

V.cena

D.cena

628. 200 Kč 1997 /100. výročí založení České amatérské atletické unie a konání nejstaršího běhu Běchovice – Praha/. 0/0 320,- 700,-
629. 200 Kč 1998 /150. výr. narození Františka Kmocha/. 0/0 320,- 700,-
630. 200 Kč 1999 /50. výr. založení NATO/. 0/0 320,- 850,-
631. 200 Kč 1999 /100. výr. narození Ondřeje Sekory/. 0/0 360,- 650,-
632. 200 Kč 2000 /100. výr. narození Vítězslava Nezvala/. 0/0 340,- 480,-
633. 200 Kč 2001 /Počátek nového tisicíletí/. 0/0 500,- 750,-
634. 200 Kč 2003 /150. výr. nar. Jaroslava Vrchlického/. 0/0 400,- 400,-
635. 200 Kč 2003 /150. výr. nar. Josefa Thomayera/. 0/0 400,- 400,-
636. 200 Kč 2003 /100. výr. ustavení svazu lyžařů v království českém/. 0/0 400,- 500,-
637. 200 Kč 2005 /450. výr. nar. Mikuláše Dačického z Heslova/. 0/0 400,- 480,-
638. 200 Kč 2008 /100. výr. úmrtí Josefa Hlávky/. 0/0 320,- 380,-
639. 200 Kč 2008 /vstup do schengenského prostoru/. 0/0 360,- 480,-
640. 200 Kč 2008 /150. výr. narození Viktora Ponrepa/. 0/0 320,- 320,-
641. 200 Kč 2008 /100. výr. založení Českého hokejového svazu/. 0/0 320,- 420,-
642. 200 Kč 2009 /MS v klasickém lyžování/. 0/0 320,- 360,-
643. 200 Kč 2009 /MS v klasickém lyžování/. 0/0 320,- 360,-
644. 200 Kč 2009 /400. výr. úmrtí rabího Jehudy Löwa/. 0/0 340,- 360,-
645. 200 Kč 2009 /400. výr. úmrtí rabího Jehudy Löwa/. 0/0 340,- 360,-
646. 200 Kč 2009 /400. výr. formul. Keplerových zákonů o pohybu planet/. 0/0 320,- 360,-
647. 200 Kč 2009 /400. výr. formul. Keplerových zákonů o pohybu planet/. 0/0 320,- 360,-
648. 200 Kč 2010 /600. výr. sestrojení Staroměstského orloje/. 0/0 340,- 550,-
649. 200 Kč 2010 /600. výr. sestrojení Staroměstského orloje/. 0/0 340,- 600,-
650. 200 Kč 2010 /150. výr. narození Gustava Mahlera/. 0/0 340,- 360,-
651. 200 Kč 2010 /150. výr. narození Gustava Mahlera/. 0/0 340,- 360,-
652. 200 Kč 2010 /150. výr. narození Alfonse Muchy/. 0/0 380,- 440,-
653. 200 Kč 2010 /150. výr. narození Alfonse Muchy/. 0/0 380,- 440,-
654. 200 Kč 2010 /700. výr. sňatku Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny/. 0/0 440,- 600,-
655. 200 Kč 2010 /700. výr. sňatku Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny/. 0/0 440,- 650,-
656. 200 Kč 2010 /100. výr. narození Karla Zemana/. 0/0 360,- 360,-
657. 200 Kč 2010 /100. výr. narození Karla Zemana/. 0/0 360,- 360,-
658. 200 Kč 2011 /200. výročí zahájení výuky na Pražské konzervatoři/. 0/0 360,- 420,-
659. 200 Kč 2012 /100. výr. otevření Obecního domu v Praze/. 0/0 360,- 550,-
660. 200 Kč 2013 /20 let ČNB a české měny/. 0/0 380,- 480,-
661. 200 Kč 2014 /100. výročí narození Bohumila Hrabala/. 0/0 360,- 550,-
662. 200 Kč 2015 /750. výr. založení Českých Budějovic/. 0/0 360,- 1100,-
663. 200 Kč 2015 /200. výr. narození Jana Pernera/. 0/0 380,- 850,-

Pol.

Pamětní mince ČR v PROOF v etui, certifikát

Stav

V.cena

D.cena

664. 200 Kč 2004 /Vstup ČR do EU/. PROOF 1000,- 2200,-
665. 200 Kč 2004 /150. výr. nar. Leoše Janáčka/. PROOF 1200,- 4200,-
666. 200 Kč 2004 /425. výr. prvního vydání Kralické bible/. PROOF 1200,- 3000,-
667. 200 Kč 2006 /150. výr. založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově/. PROOF 800,- 1600,-
668. 200 Kč 2007 /650. výr. položení základního kamene Karlova mostu/. PROOF 600,- 650,-
669. 200 Kč 2007 /100. výr. nar. Jarmily Novotné/. PROOF 440,- 460,-
670. 200 Kč 2007 /50. výr. vypuštění první umělé družice země/. PROOF 440,- 440,-
671. 200 Kč 2008 /100. výr. úmrtí Josefa Hlávky/. PROOF 420,- 420,-
672. 200 Kč 2008 /100. výr. úmrtí Josefa Hlávky/. PROOF 420,- 420,-
673. 200 Kč 2008 /100. výročí založení Národního technického muzea/. PROOF 420,- 420,-
674. 200 Kč 2008 /100. výročí založení Národního technického muzea/. PROOF 420,- 440,-
675. 200 Kč 2008 /100. výr. založení Českého hokejového svazu/. PROOF 420,- 420,-
676. 200 Kč 2009 /Předsednictví ČR v Radě EU/. PROOF 420,- 440,-
677. 200 Kč 2009 /Předsednictví ČR v Radě EU/. PROOF 420,- 440,-
678. 200 Kč 2009 /Předsednictví ČR v Radě EU/. PROOF 440,- 440,-
679. 200 Kč 2009 /MS v klasickém lyžování/. PROOF 420,- 420,-
680. 200 Kč 2009 /MS v klasickém lyžování/. PROOF 420,- 440,-
681. 200 Kč 2009 /100. výr. dosažení severního pólu/. PROOF 420,- 420,-
682. 200 Kč 2009 /100. výr. dosažení severního pólu/. PROOF 420,- 420,-
683. 200 Kč 2009 /400. výr. úmrtí rabího Jehudy Löwa/. PROOF 420,- 420,-
684. 200 Kč 2009 /400. výr. úmrtí rabího Jehudy Löwa/. PROOF 420,- 420,-
685. 200 Kč 2009 /400. výr. formul. Keplerových zákonů o pohybu planet/. PROOF 420,- 420,-
686. 200 Kč 2009 /400. výr. formul. Keplerových zákonů o pohybu planet/. PROOF 420,- 420,-
687. 200 Kč 2010 /150. výr. narození Gustava Mahlera/. PROOF 440,- --.-
688. 200 Kč 2010 /150. výr. narození Gustava Mahlera/. PROOF 440,- --.-
689. 200 Kč 2010 /150. výr. narození Alfonse Muchy/. PROOF 600,- 600,-
690. 200 Kč 2010 /100. výr. narození Karla Zemana/. PROOF 440,- 440,-
691. 200 Kč 2010 /100. výr. narození Karla Zemana/. PROOF 460,- 480,-

Pol.

Ročníkové sady oběžných mincí ČR ve standardní jakosti

Stav

V.cena

D.cena

692. 1993, minc. Hamburg a Winnipeg, etue. 0/0 400,- 600,-
693. 1993, minc. Hamburg, Winnipeg a Jablonec, etue. 0/0 400,- 650,-
694. 1996, etue. 0/0 1000,- 1100,-
695. 1998 /ZOH Nagano – hokej/, etue. 0/0 1000,- 3800,-
696. 2002 /NATO/, etue. 0/0 1200,- 1500,-
697. 2002 /NATO/, etue. 0/0 1200,- 1500,-
698. 2003 /10. výročí české měny/, etue. 0/0 1000,- 1300,-
699. 2003 /10. výročí české měny/, etue. 0/0 1000,- 1000,-
700. 2004 /MS v hokeji/, etue. 0/0 1000,- 1200,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Brno