|
Česká numismatická společnost - pobočka Brno Nabídkový katalog na aukci dne 7. října 2023 |
Pol. |
EVROPA | Stav |
V.cena |
D.cena |
2101. | 5 öre 1927 HCN, KM-828.1. – Švédsko, Oscar II. 1872–1907. – 2 öre 1889, KM-746. – 2 ks. | 1/1 | 30,- | 30,- |
2102. | Francie, Napoleon III. 1852–1870. – 10 c. 1854 BB, KM-771.3 – Francie, III. republika 1871–1940. – 10 c. 1873 A, KM-815.1. – Dr. hr., 2 ks. | 1 až 1- | 40,- | 50,- |
2103. | Francie, III. republika 1871–1940. – 1 franc 1917, KM-844.1, téměř. | 0/0 | 80,- | 80,- |
2104. | 1 franc 1917, KM-844.1. | 0/0 | 75,- | 80,- |
2105. | 1 franc 1917, 2 francs 1919, KM-844.1, 845.1, dr. hr., škr., 2 ks. | 1/1 | 160,- | 200,- |
2106. | 10 francs 1933, 20 francs 1933, KM-878, 879, nep. hr., 2 ks. | 1-/1 | 260,- | 340,- |
2107. | Francie, V. republika 1959–. – 5 francs 1960, 1964, KM-926, dr. hr., patina, skvrnky, 2 ks. | 0/0,1/1 | 270,- | 280,- |
2108. | 5 francs 1961, 1962, KM-926, 2 ks. | 0/0 | 340,- | --.- |
2109. | 5 francs 1963, KM-926. | 1/1 | 160,- | --.- |
2110. | Itálie, Umberto I. 1878–1900. – 1 lira 1887 M, KM-24.2, dr. hr. | 2/1- | 70,- | 80,- |
2111. | Jugoslávie, Petar I. 1918–1921. – 10 para 1920, 25 para 1920 2x. – Alexander I. 1921–1929. – 50 para 1925 /oba typy/, 1 din. 1925 /oba typy/, 2 din. 1925 /minc. Brussell/ 2x, skvrnky, 9 ks. | 1/1 | 20,- | 40,- |
2112. | Jugoslávie, Alexandr I. 1921–1934. – 10 dinara 1931, KM-10. | 1-/1 | 60,- | 80,- |
2113. | Jugoslávie. – 25 para 1920, 1 dinár 1925, 63 Al, 65, 85, 2 dináry 1938, 5 dinárů 1963 Al, 5 para 1965, 10 para 1965, 78, 20 para 1979, 50 para 1973, 1982, 1990, 10 a 50 dinárů 1955, 5 dinárů 1985, 20 dinárů 1986, celkem 18 ks, hr. | 0 až 2 | 20,- | 30,- |
2114. | Litva. – 1 litas 1925, KM-78. | 1/1 | 30,- | 60,- |
2115. | 1 Litas, 2 Litu 1925, Ag, KM-76, 77, 2 ks. | 1 až 1- | 90,- | 140,- |
2116. | 10 a 20 centů 1997, KM-107, 108, patina, 2 ks. | 1/1 | 20,- | 32,- |
2117. | Lotyšsko. – 2 santimi 1922, 5 s 1922, 10 s 1922, 20 s 1922, 50 s 1922, KM-2, 3, 5 ks. | 1/1 | 70,- | 110,- |
2118. | Maďarsko, regentství 1926–1945. – 1 pengö 1927, KM-510, skvrnky. | 1-/1 | 40,- | 60,- |
2119. | Maďarsko 1946–1949. – 5 forint 1947 /Kossuth/, KM-534a, dr. hr., patina. | 1/1 | 80,- | 100,- |
2120. | Makedonie. – 1 denar 2014, 2 denari 1993, 5 denari 2008, 10 denari 2008 2x, celkem 5 ks, dr. hr. | 0 až 1 | 30,- | --.- |
2121. | Nizozemí, Wilhelmina I. 1890–1948. – 1/2 cent 1938, KM-138, 10 cents 1937, KM-163. – Švédsko, Carl XVI. Gustaf 1973–. – 5 kronor 2008. – Celkem 3 ks. | 0 až 1 | 20,- | 20,- |
2122. | Nizozemí, Juliana 1948–1980. – 25 cent 1973, 1 gulden 1968, 1972, 1980 – Beatrix. – 25 cent 1991 – Celkem 5 ks. | 0 až 1 | 20,- | --.- |
2123. | 1 gulden 1955, 57, KM-184, 2 ks. | 0/0,1/1 | 120,- | 130,- |
2124. | Rakousko I. republika 1919–1934. – 100 K 1923, 24, 200 K 1924, 1000 K 1924, vše po dvou kusech, KM-2832 až 2834, 8 ks. | 0 až 1 | 30,- | --.- |
2125. | 1 groschen 1925–1938 /kompletní 14 ks/, patina, měděnka. | 0 až 1 | 20,- | 85,- |
2126. | 2 groschen 1925–1930, 36, 37, 5 groschen 1931, 34, 10 ks. | 0 až 1 | 20,- | 80,- |
2127. | 10 groschen 1925 2x, 28 2x, 29, 50 groschen 1935, 1 schilling 1934 2x, 35 2x, hr., 9 ks. | 0 až 1 | 30,- | 100,- |
2128. | 1/2 schilling 1925 2x, 1 schilling 1925, 1926, KM-2839, 2840, skvr., 4 ks | 0 až 1 | 140,- | 190,- |
2129. | 1 schilling 1925 3x, 1926, KM-2840, 4 ks. | 1 až 1- | 200,- | 250,- |
2130. | 2 schilling 1928 /Schubert/, KM-2843, 2 ks. | 1 až 1- | 240,- | 260,- |
2131. | 2 schilling 1929 /Billorth/, KM-2844. | 1/1 | 100,- | 140,- |
2132. | 2 schilling 1930 /Vogelweide/, KM-2845. | 0/0 | 140,- | 180,- |
2133. | Rakousko, II. republika 1955–. – 5 schilling 1975, 10 schilling 1981, 1988, 3 ks. | 0 až 1 | 20,- | --.- |
2134. | 25 schilling 1957 /Mariazell/, KM-2883. | 1/1 | 140,- | 150,- |
2135. | 25 schilling 1960 /Korutany/, KM-2890, drobné hranky. | 1/1 | 140,- | 150,- |
2136. | 25 schilling 1962 /Bruckner/, KM-2892, rysky. | 1/0 | 140,- | 150,- |
2137. | 50 schilling 1970 /Renner/, KM-2909 patina. | 0/0 | 250,- | 300,- |
2138. | 50 schilling 1972 /Univerzita Salzburg/, KM-2913, nep. hr. | 0/0 | 240,- | 260,- |
2139. | 50 schilling 1974 /Výstava květin/, KM-2919, velmi nep. hr., skvr. | 0/0 | 180,- | 190,- |
2140. | 50 schilling b.l. /125. výročí rakouských policejních sil/, raženo 1974, KM-2920, skvrnky. | 0/0 | 180,- | 240,- |
2141. | 50 schilling 1974 /Katedrála v Salzburgu/, KM-2921, patina, skvrnky. | 0/0 | 180,- | 240,- |
2142. | 50 schilling 1978 /Schubert/, KM-2937, patina. | 0/0 | 180,- | 240,- |
2143. | 100 schilling 1975 /Johann Strauss/, KM-2923, v pův. obalu. | PROOF | 360,- | --.- |
2144. | 100 schilling 1975 /Johann Strauss/, KM-2923, nep. hr., skvrnky. | 0/0 | 200,- | 240,- |
2145. | 100 schilling 1975 /Státní smluva/, KM-2924, dr. hr., skvrnky téměř. | 0/0 | 200,- | 240,- |
2146. | 100 schilling 1975 /50 let schillingu/, KM-2925, hr. | 1/1 | 200,- | 240,- |
2147. | 100 schilling b. l. /OH Innsbruck/, KM-2926, skvrnky. | 0/0 | 200,- | 240,- |
2148. | 100 schilling b. l. /OH Innsbruck/, raženo 1975 v minc. Hall, KM-2928. | 1/0 | 200,- | 240,- |
2149. | 100 schilling b. l. /OH Innsbruck/, raženo 1975 v minc. Hall, KM-2928. | 0/0 | 340,- | --.- |
2150. | 100 schilling 1976 /1000. výročí Korutan/, KM-2931. | 0/0 | 340,- | --.- |
2151. | 100 schilling 1976 /Nestroy/, KM-2932, dr. škr. | 1/0 | 200,- | 240,- |
2152. | 100 schilling 1977 /Salzburg/, KM-2935. | 1/1 | 200,- | 240,- |
2153. | 100 schilling 1979 /Mezinárodní centrum Vídeň/, KM-2944. | 1/1 | 200,- | 240,- |
2154. | Rumunsko, Carol I. 1866–1914. – 5 bani 1900, 05, 06 J 2x, 10 bani 1905, 06 2x, 1906 J. – Ferdinand I. 1914–1927. – 1 leu 1924 /oba typy/, 2 lei 1924 /oba typy/, patina, skvrnky, 12 ks. | 1 až 2 | 20,- | 60,- |
2155. | Rumunsko, Carol II. 1930–40. – 250 lei 1939, KM-57, dírka, dr. hr. | 2/1 | 120,- | 120,- |
2156. | Rumunsko, Mihai I. 1940–47. – 200 lei 1942, KM-63, škr., 2 ks. | 1-/1-,0/ | 120,- | 140,- |
2157. | Rusko /carské/, Alexandr III. 1881–1894. – 10 kop. 1886 SPB AG stopy na obvodu, 20 kop. 1889 SPB AG, KM-20a.2, 22a.1, 2 ks. | 1/1,3/3 | 40,- | 55,- |
2158. | 20 kop. 1891 SPB/AG, KM-22a.l. | 2-/3 | 20,- | 30,- |
2159. | Rusko /carské/, Mikuláš II. 1894–1917. – 1 kopějka 1910 SPB, 1916 bzn., 2 kopějka 1914 SPB, 3 ks. | 1/1 | 30,- | 42,- |
2160. | 2 kop. 1914, 3 kop. 1908, 10, 14, 15, 16, dr. hr., 6 ks. | 1 až 2 | 100,- | 150,- |
2161. | Rusko /SSSR/. – 5 kopějka 1924, hladká hrana, KM-79, drobné hrany a rysky. | 1-/1- | 60,- | 200,- |
2162. | 1 rubl 1987 /Ciolkovski/, 1 rubl 1989 /Hamza Hakim/, KM-205, 232, 2 ks. | 1/1,0/0 | 30,- | 38,- |
2163. | 1 rubl 1988 /M. Gorkij/, KM-209, původní přebal. | PROOF | 40,- | --.- |
2164. | 1 rubl 1988 /Tolstoj/, 1 rubl 1989 /Musorski/, 1 rubl 1990 /Čechov/, KM-216, 220, 240, 3 ks. | 0/0 | 50,- | --.- |
2165. | 1 rubl 1990 /Scorina/, v původní etui Státní banky SSSR. | PROOF | 40,- | --.- |
2166. | 3 rubl 1989 /Arménie/, KM-234. | 0/0 | 40,- | --.- |
2167. | Rusko /RSFR/. – Bank Rossiya, sada oběžných mincí 1, 5, 10, 20, 50, 100 rublů, vše 1992, 6 ks v plastové folii. | 0/0 | 50,- | --.- |
2168. | Řecko, George I. 1863–1913. – 10 lepta 1878 K, 10 lepta 1882 A, KM-55, nep. hr., 2 ks. | 1-/1,2/1 | 50,- | --.- |
2169. | Slovenská republika. – 100 Sk 1993, vznik SR. | 1/1 | 140,- | 140,- |
2170. | Srbsko, Petar I. 1903–18. – 1 dinar 1915, KM-25.1, patina, skvrnky. | 0/0 | 70,- | 80,- |
2171. | Švédsko, Oscar II. 1872–1907. – 5 öre 1907, KM-770. | 1/1 | 50,- | --.- |
2172. | Švédsko, Gustaf V. 1907–1950. – 10 öre 1916, KM-780, 25 öre 1914, KM-785 – Gustaf VI. Adolf 1950–1973. – 10 öre 1961 KM-823. – 3 ks. | 1 až 2- | 30,- | 50,- |
2173. | Švýcarsko. – 5 rappen 1982, 10 rappen 1973,1983, 20 rappen 1974,1975, 1/2 fr. 1970, 1 fr. 1986, 2 fr. 1978, 5 fr. 1970, celkem 9 ks. | 0 až 1 | 160,- | --.- |
2174. | 1/2 francs 1959, 60, 65. – 1 franc 1963 2x. – Hrany, 5 ks. | 0 až 1 | 200,- | 250,- |
2175. | 2 francs 1920, KM-21. | 2/2 | 100,- | 160,- |
2176. | 2 francs 1940, 44, 63, KM-21, nep. hr., 3 ks. | 0 až 1- | 340,- | 460,- |
2177. | 5 francs 1966, KM-40, patina, skvrnky. | 1/1 | 170,- | 220,- |
2178. | 5 francs 1966, KM-40, hr. | 1/1 | 200,- | 240,- |
2179. | 5 francs 1966, 1967, KM-40, 2 ks, nep. hr. | 1/1 | 400,- | 460,- |
2180. | 5 francs 1969, KM-40, dr. škr. | 1/1 | 200,- | 220,- |
2181. | Vatikán, Pius XI. 1922–1939. – 50 centesimi 1935 /XIV./, nejlepší ročník, KM-4, na rubu skvrny, koroze. | 1/1 | 40,- | 50,- |
2182. | Velká Británie, Jiří V. 1910–1936. – Farthing 1936, 1/2 penny 1926, 1936. – Jiří VI. 1936–1952. – Penny 1949, 3 pence 1952, celkem 5 ks. | 0 až 2 | 20,- | --.- |
2183. | 6 pence 1927, 1 shilling 1927, KM-828, 833, hr. | 1- až 2 | 60,- | 70,- |
Pol. |
AFRIKA | Stav |
V.cena |
D.cena |
2184. | Jihoafrická republika. – 5 cents 2008, 10 cents 2008, 20 cents 2008, 50 cents 2002, 2007, 1 rand 1991, 2008, 2 rand 2003, 2007, 5 rand 1994, Celkem 10 ks. | 0 až 1 | 40,- | --.- |
Pol. |
AMERIKA | Stav |
V.cena |
D.cena |
2185. | Kanada, Jiří VI. 1936–1952. – 10 cents 1940. – Alžběta II. 1952–2022. – 10 c. 1965, 25 c. pamětní 1867–1967, 25 c. 1968. – Patina, 4 ks. | 0 až 1 | 140,- | 150,- |
2186. | Kanada, Alžběta II. 1952–2022. – 1 cent 1999, 1 c. 1952–2002 pam., 2006, 2008, 5 c. 2008, 10 c. 2006, 25 c. 1989, 2006, 1 doll. 1989, škr., 2 doll. 1952–2002 pamětní, celkem 10 ks. | 0 až 1 | 40,- | --.- |
2187. | 25 c. pamětní 1867–1967, KM-68. – 25 c. 1968, KM-62a. – Patina, 2ks. | 0 až 1 | 100,- | 110,- |
2188. | Kolumbie. – 10 cenvatos 1911, KM-196.1. | 1/1- | 40,- | --.- |
2189. | USA. – 1 cent 1891, 1901, 1903, 1923, KM-90a, KM-132, 5 c. 1905, KM-112, 5 ks. | 1 až 2- | 60,- | 120,- |
2190. | Dime 1925 D, KM-140. | 2/1- | 30,- | 50,- |
Pol. |
ASIE | Stav |
V.cena |
D.cena |
2191. | Čína /císařství/, Epocha Čung-čen, císař Chuaj-cung 1628–1644. –Velké tchung-pao, podobné jako Kunc tab. 39/7, Cu 34 mm se čtvercovým otvorem, na líci dva znaky, nečitelný rub? | 3/4 | 50,- | 50,- |
2192. | Čína /republika/, provincie Hunan. – 20 cash b. l. (1919), Část. nedor. opisy, KM-400, 2 ks. | 1-/2, 3/ | 30,- | --.- |
2193. | Čína /lidová republika/. – 1 jiao 2000, 2011 2x, 5 jiao 2012, 1 yuan 2006 2x, 08, celkem 7 ks. | 0 až 1 | 20,- | --.- |
2194. | Hong Kong. – 2 dollars 1998, KM-64 , 5 doll. 1993, KM-65, 2 ks, pat. | 1/1 | 20,- | 80,- |
2195. | Indonésie. – 500 rupiah 2016, 1000 rupiah 2016, celkem 2 ks. | 0/0 | 20,- | --.- |
2196. | Malajsie. – 5 sen 2010, 10 sen 1967,1981, 2006, 2008, 20 sen 1981, 2007, 2010, 50 sen 1985, 2009, celkem 10 ks. | 0 až 1 | 20,- | --.- |
Pol. |
AUSTRÁLIE A OCEÁNIE | Stav |
V.cena |
D.cena |
2197. | Austrálie, Alžběta II. 1952–2022. – 5 cents 2003, 2008, 10 c. 1967, 2010, 20 c. 2019, 50 c. 2016, 1 doll. 2019, celkem 7 ks. | 0 až 1 | 30,- | 70,- |
2198. | Nový Zéland, Alžběta II. 1952–2022. – 10, 20, 50 cents 2006, KM-117a, 118a, 119a, celkem 3 ks. | 0/0 | 20,- | --.- |
Pol. |
KONVOLUTY | Stav |
V.cena |
D.cena |
2199. | Konvolut Cu mincí Rakouska – Uherska /F. J. I./, krejcarová měna, hr., patina, měděnka, 22 ks | 1 až 3 | 40,- | 180,- |
2200. | Konvolut drobných mincí ČSR /1. republika/, dr. kor., 17 ks. | 1 až 2 | 30,- | 70,- |
Předchozí strana |
Na začátek stránky |
Následující strana |
Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Brno