|
Česká numismatická společnost - pobočka Brno Nabídkový katalog na aukci dne 6. dubna 2024 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
1 | 1 | ZLATO |
68 | ZLATÉ INVESTIČNÍ SLITKY | |
78 | KELTOVÉ | |
82 | ŘÍM CÍSAŘSTVÍ |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
2 | 101 | ŘÍM CÍSAŘSTVÍ |
141 | BYZANC | |
157 | ARMÉNSKÉ KRÁLOVSTVÍ V KILÍKII | |
162 | EVROPSKÉ MINCE DENÁROVÉHO A GROŠOVÉHO OBDOBÍ | |
184 | ČECHY |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
3 | 201 | ČECHY |
269 | MORAVA | |
300 | Moravské městské ražby |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
4 | 301 | Moravští stavové 1619–1620 |
302 | SLEZSKO | |
314 | Slezské městské ražby | |
316 | VLÁDNÍ RAŽBY MEDAILOVÉHO CHARAKTERU | |
336 | RAKOUSKÉ ZEMĚ | |
384 | UHRY |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
5 | 401 | UHRY |
418 | HABSBURSKÉ DRŽAVY V ITÁLIÍ | |
422 | Konvenční měna | |
430 | Rakouská měna | |
493 | Korunová měna |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
6 | 501 | Korunová měna |
522 | RODOVÉ RAŽBY | |
530 | CÍRKEVNÍ RAŽBY | |
551 | Svátostky | |
560 | MINCE JAKO ŠPERK | |
561 | ČESKOSLOVENSKO 1918–1939 | |
591 | Protektorát Čechy a Morava 1939–1944 | |
592 | SLOVENSKÝ ŠTÁT | |
597 | ČESKOSLOVENSKO 1945–1953 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
7 | 601 | ČESKOSLOVENSKO 1945–1953 |
602 | ČESKOSLOVENSKO 1953–1992 | |
624 | Pamětní mince ČSR, ČSSR a ČSFR ve standardní jakosti |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
10 | 901 | RŮZNÉ – DOKUMENTY |
909 | NUMISMATICKÉ POMŮCKY | |
912 | LITERATURA | |
960 | AUKČNÍ KATALOGY | |
976 | NĚMECKO |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
11 | 1001 | NĚMECKO |
1054 | EVROPA |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
12 | 1101 | EVROPA |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
13 | 1201 | EVROPA |
1249 | AFRIKA | |
1255 | AMERIKA | |
1272 | ASIE | |
1279 | AUSTRÁLIE A OCEÁNIE | |
1282 | KONVOLUTY | |
1292 | MEDAILE VYDANÉ ČNS |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
15 | 1401 | MEDAILE DLE AUTORŮ |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
16 | 1501 | MEDAILE DLE AUTORŮ |
1589 | MEDAILE DLE MÍST |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
17 | 1601 | MEDAILE DLE STÁTU |
1635 | MEDAILE SOKOLSKÉ | |
1641 | MEDAILE S PORTRÉTEM TGM | |
1661 | MEDAILE S PORTRÉTY PRESIDENTŮ | |
1662 | MEDAILE SPORTOVNÍ | |
1668 | MEDAILE VETERÁNSKÉ A STŘELECKÉ | |
1674 | MEDAILE HASIČSKÉ | |
1675 | MEDAILE VLASTENECKÉ I. SV. VÁLKA | |
1677 | FALERISTIKA | |
1698 | ODZNAKY A STUHY SOKOLSKÉ |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
18 | 1701 | ODZNAKY A STUHY SOKOLSKÉ |
1719 | Sokolské stužky látkové | |
1722 | ODZNAKY OSTATNÍ | |
1726 | ÚČELOVÉ ZNÁMKY A ŽETONY | |
1797 | Chmelové a pivní známky |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
19 | 1801 | Chmelové a pivní známky |
1816 | ŘECKO | |
1821 | ŘÍM CÍSAŘSTVÍ | |
1855 | BYZANC | |
1873 | ČECHY | |
1878 | MORAVA | |
1885 | RAKOUSKÉ ZEMĚ | |
1892 | UHRY | |
1896 | Konvenční měna |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
20 | 1901 | Rakouská měna |
1915 | Korunová měna | |
1933 | ČESKOSLOVENSKO 1918–1939 | |
1945 | SLOVENSKÝ ŠTÁT | |
1951 | ČESKOSLOVENSKO 1945–1953 | |
1955 | Pamětní mince ČSR ve standardní jakosti | |
1959 | ČESKOSLOVENSKO 1953–1992 | |
1963 | Pamětní mince ČSR, ČSSR a ČSFR ve standardní jakosti | |
1994 | Pamětní mince ČR ve standardní jakosti, kapsle, certifikát |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
22 | 2101 | NĚMECKO |
2137 | EVROPA |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
23 | 2201 | EVROPA |
2214 | AFRIKA | |
2224 | AMERIKA | |
2234 | ASIE | |
2244 | AUSTRÁLIE A OCEÁNIE | |
2246 | KONVOLUTY | |
2252 | MEDAILE VYDANÉ ČNS | |
2259 | MEDAILE DLE AUTORŮ | |
2289 | MEDAILE DLE MÍST |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
24 | 2301 | MEDAILE DLE MÍST |
2305 | MEDAILE DLE STÁTU | |
2310 | Značené míšeňské porcelánové medaile | |
2321 | MEDAILE S PORTRÉTEM T. G. M. | |
2323 | MEDAILE SPORTOVNÍ | |
2329 | FALERISTIKA | |
2337 | ODZNAKY SOKOLSKÉ | |
2338 | ODZNAKY OSTATNÍ | |
2347 | ÚČELOVÉ ZNÁMKY A ŽETONY | |
2371 | Pivní známky | |
2375 | Psí známky |
Copyright 2024 Česká numismatická společnost - pobočka Brno