Strana 1
položky :
1-150


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2376

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Brno
Výsledková listina z aukce dne 6. dubna 2024

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
111000,- 314200,- 618000,- 91950,- 121140,-
213500,- 324400,- 628000,- 92200,- 122140,-
325000,- 334600,- 638000,- 93-,- 123150,-
450000,- 344600,- 6410000,- 94700,- 124170,-
527000,- 354400,- 6541000,- 95180,- 125-,-
6100000,- 364800,- 6611500,- 96-,- 126-,-
7-,- 375200,- 6711500,- 97360,- 127150,-
85500,- 385000,- 6814000,- 98140,- 128140,-
97800,- 394200,- 6971000,- 99320,- 129130,-
108000,- 404600,- 7071000,- 100-,- 130-,-
118200,- 414800,- 71142000,- 101150,- 131110,-
128000,- 424700,- 7244500,- 102150,- 132100,-
138000,- 435000,- 7368000,- 103170,- 133110,-
147800,- 444400,- 7428000,- 104120,- 13480,-
158000,- 454800,- 7528500,- 105110,- 135160,-
1627000,- 464800,- 7628500,- 106150,- 136-,-
1726500,- 479000,- 7729000,- 107250,- 137180,-
188200,- 489000,- 78-,- 108-,- 138180,-
193000,- 496800,- 79-,- 109-,- 13970,-
2053000,- 507200,- 80-,- 110140,- 14090,-
2123000,- 517400,- 81-,- 111150,- 141110,-
225000,- 528000,- 82200,- 112100,- 142110,-
235200,- 538000,- 831700,- 113160,- 143-,-
2410000,- 546000,- 841600,- 114-,- 144-,-
257300,- 559000,- 85950,- 115-,- 145-,-
26-,- 568000,- 861200,- 116-,- 146240,-
275000,- 57-,- 87900,- 117200,- 147-,-
285400,- 5810500,- 88750,- 118120,- 148-,-
298000,- 599000,- 89850,- 119130,- 149-,-
304800,- 608000,- 90650,- 120140,- 150550,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena