Strana 1
položky :
1-150


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3620

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Praha
Výsledková listina z aukce dne 8. června 2024

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
114500,- 31-,- 619400,- 916600,- 12124000,-
2-,- 3220000,- 6210500,- 925200,- 122260000,-
310000,- 33-,- 63-,- 935000,- 123240000,-
428000,- 34-,- 6412500,- 9410000,- 12424000,-
550000,- 3513000,- 6510000,- 95330000,- 12528000,-
640000,- 3612000,- 66-,- 96280000,- 12624000,-
7-,- 37-,- 679600,- 9725000,- 12726000,-
85000,- 3810000,- 68-,- 9825000,- 12824000,-
931000,- 397800,- 699600,- 9925000,- 12925000,-
10-,- 409000,- 709000,- 100-,- 13025500,-
1131000,- 41-,- 71-,- 10123500,- 13123000,-
1223000,- 42-,- 729800,- 10248000,- 13236000,-
1362000,- 435200,- 7310500,- 10323000,- 13360000,-
14-,- 449500,- 7428500,- 10424000,- 134100000,-
1521000,- 4512500,- 755000,- 10525000,- 13526000,-
1618000,- 469500,- 76-,- 106-,- 13613000,-
1714000,- 479800,- 77-,- 107-,- 13711500,-
1818500,- 4810500,- 785200,- 108-,- 13812000,-
1927000,- 49-,- 795200,- 10954000,- 13912000,-
20150000,- 50-,- 80-,- 11029000,- 14013000,-
2124500,- 51-,- 81-,- 11160000,- 14112000,-
2224000,- 5210000,- 82-,- 11256000,- 142-,-
2321000,- 5312000,- 837000,- 11358000,- 14312000,-
2414000,- 5460000,- 845200,- 11490000,- 14412000,-
2514500,- 5546000,- 855200,- 11562000,- 14512000,-
2622000,- 5646000,- 865800,- 11625000,- 14612000,-
27-,- 5746000,- 874600,- 11725000,- 14712000,-
28-,- 58-,- 885400,- 11824000,- 148-,-
29-,- 5911000,- 894800,- 11924000,- 14912000,-
30-,- 6011000,- 905000,- 12024000,- 15012000,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena