|
Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk Nabídkový katalog na aukci dne 11. - 12. května 2024 |
Pol. |
František II., 1792 - 1835 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2301. | Cu 30 Krejcar 1807 S, minc.Smolník | 2/1- | 140,- | 200,- |
2302. | Cu 15 Krejcar 1807 B, 3 Krejcar 1800 B prohnutý 2 ks | 2/2 | 80,- | 100,- |
2303. | Cu Krejcar 1800 S, minc.Smolník dr.ned. | 1/1 | 90,- | 160,- |
2304. | Cu 1/2 Krejcar 1816 O, mincovna Oravica R! | 2/2 | 30,- | 150,- |
2305. | Cu 1/4 Krejcar 1816 S, minc.Smolník | 1/1 | 90,- | 130,- |
Pol. |
Revoluční vláda v Benátsku, 1848 - 1849 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2306. | 1 Centesimo 1849 Z.V., Cr.181 | -1/1- | 80,- | 130,- |
Pol. |
Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2307. | 6 Krejcar 1849 A, C, 5 Kr.1863 A 3 kls | -1až2 | 90,- | 220,- |
2308. | 2 Krejcar 1851 A, B, 5/10 Kr.1865 A, 66 A 4 ks | 1až2 | 120,- | 300,- |
2309. | 1/2 Krejcar 1851 A, B 1až1-, 1/4 Krejcar 1851 A 3 ks | 1/1 | 150,- | 200,- |
Pol. |
Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2310. | Zlatník 1858 A | 2/1 | 220,- | 300,- |
2311. | Zlatník 1858 B | -2/2 | 160,- | 240,- |
2312. | Zlatník 1859 B | 2/1 | 280,- | 340,- |
2313. | Zlatník 1871 A | -2/2 | 220,- | 320,- |
2314. | Zlatník 1881 b.zn. | 2/1- | 280,- | 300,- |
2315. | Zlatník 1889 b.zn. | 2/1- | 280,- | 320,- |
2316. | 20 Krejcar 1868 GyF - MKVP R! -2/2-, 10 Krejcar 1859 V 2 ks | -2/2 | 130,- | 380,- |
2317. | 20 Krejcar 1870 KB | -2/2- | 40,- | 80,- |
2318. | 10 Krejcar 1868 - 1872 b.zn., KB, GyF,
20 Krejcar 1868 - 1872 b.zn., KB, GyF celk.13 ks |
2až3 | 120,- | 480,- |
2319. | 10 Krejcar 1869 b.zn. -2/2, 1872 b.zn. 2 ks | 2/1- | 40,- | 40,- |
2320. | 10 Krejcar 1872 b.zn. -1/1, 1 Koruna 1895 KB 2 ks | 2/1- | 170,- | --.- |
2321. | 4 Krejcar 1860 B | 2/2 | 80,- | --.- |
2322. | 1 Krejcar 1858 A 3/2, 59 A 2/2, 60 A 2/2, 78 b.zn. -1/1,
79 b.zn. -1/1-, 81 b.zn. -1/2, 85 b.zn. 7 ks |
1/1 | 130,- | 200,- |
2323. | 1 Krejcar 1860 B | -1/1- | 60,- | --.- |
2324. | 1 Krejcar 1868, 69, 72, 79, 82, 92 - vše KB, 3 cent.1852 V 8 ks | 2až3 | 60,- | 100,- |
2325. | 1 Krejcar 1873 KB, Her.924 R! | 2/2 | 150,- | 360,- |
2326. | 1 Krejcar 1881 b.zn., 1885 b.zn. 2 ks | 1/1 | 90,- | --.- |
2327. | 1 Krejcar 1881 b.zn., 1885 b.zn. 2 ks | 1/1 | 100,- | --.- |
2328. | 5/10 Krejcaru 1859 A, 1885 b.zn. 2 ks | 1/1 | 100,- | --.- |
2329. | 5/10 Krejcaru 1885 b.zn., 1891 b.zn. 2 ks | 1/1 | 90,- | --.- |
2330. | 5/10 Krejcaru 1885 b.zn., 1891 b.zn. 2 ks | 1/1 | 100,- | 160,- |
Pol. |
Korunová měna, údobí let 1892 - 1918 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2331. | 5 Koruna 1900 b.zn. | -1/1- | 440,- | 750,- |
2332. | 5 Koruna 1900 KB | -1/1- | 500,- | 750,- |
2333. | 5 Koruna 1900 KB | -1/1- | 500,- | 750,- |
2334. | 5 Koruna 1907 b.zn. | -1/1 | 500,- | 750,- |
2335. | 5 Koruna 1907 b.zn. | 2/2 | 400,- | 750,- |
2336. | 5 Koruna 1908 b.zn. - jubilejní | 2/1- | 400,- | 700,- |
2337. | 5 Koruna 1908 b.zn. - jubilejní | -1/1- | 440,- | 750,- |
2338. | 5 Koruna 1908 b.zn. - jubilejní | -1/1- | 440,- | 750,- |
2339. | 5 Koruna 1909 b.zn. Marschall | -1/1 | 440,- | 800,- |
2340. | 1 Koruna 1892 KB R! | 3/2- | 120,- | 320,- |
2341. | 1 Koruna 1893 b.zn. 2/2, 1893 KB 2 ks | -2/2 | 90,- | 180,- |
2342. | 1 Koruna 1893, 95, 97, 98 b.zn. 4 ks | -1až2- | 200,- | 420,- |
2343. | 1 Koruna 1893 b.zn., 1893 kB, 1894 KB 3 ks | -1až2- | 120,- | 280,- |
2344. | 1 Koruna 1893 b.zn. -1/1, 1895 b.zn. 2 ks | -1/1 | 160,- | 190,- |
2345. | 1 Koruna 1894 KB, 95 KB, 96 KB 3 ks | 1až1- | 180,- | 280,- |
2346. | 1 Koruna 1895 b.zn. | 2/2 | 50,- | 70,- |
2347. | 1 Koruna 1896, 1900, 01, 02 b.zn. 4 ks | 1až2 | 200,- | 440,- |
2348. | 1 Koruna 1898 b.zn. -1/1-, 1901 b.zn. 2 ks | 2/2 | 120,- | 160,- |
2349. | 1 Koruna 1908 jub. | -1/1 | 70,- | 150,- |
2350. | 1 Koruna 1908 jub. | -1/1 | 70,- | 130,- |
2351. | 1 Koruna 1912 KB | -1/1 | 100,- | 100,- |
2352. | 1 Koruna 1913, 14 b.zn. 2 ks | 0/0 | 160,- | 190,- |
2353. | 1 Koruna 1913, 16 b.zn. 2 ks | 0/0 | 160,- | 220,- |
2354. | 1 Koruna 1913, 14, 15 b.zn. 3 ks | tém.0až1 | 240,- | 280,- |
2355. | 1 Koruna 1914 b.zn. 2 ks | 1/1 | 100,- | 160,- |
2356. | 1 Koruna 1914, 15 b.zn. 2 ks | 1/1 | 100,- | 170,- |
2357. | 1 Koruna 1914, 15 b.zn. 2 ks | 1/1 | 100,- | 160,- |
2358. | 1 Koruna 1915 b.zn. | 1/1 | 50,- | 70,- |
2359. | 1 Koruna 1915 b.zn. | tém.0/0 | 80,- | 80,- |
2360. | 1 Koruna 1915 b.zn. 2 ks | tém.0až0 | 120,- | 180,- |
2361. | 1 Koruna 1915 b.zn. 2 ks | 1/1 | 120,- | 170,- |
2362. | 20 Haléř 1893, 94, 95, 07, 08, 09, 11, 14, 16, 17, 18 b.zn. 11 ks | 1až1- | 100,- | 150,- |
2363. | 20 Fillér 1893,94, 07, 08, 16, 17, 18, 20 KB
10 Fillér 1893, 94, 95, 08, 09 KB celk.13 ks |
1až1- | 100,- | 120,- |
2364. | 20 Haléř 1907 b.zn. 1/1, 1909 b.zn. 2 ks | tém.0/0 | 130,- | --.- |
2365. | 20 Haléř 1911 b.zn., 10 Hal.1908, 09, 10, 16 - starý a nový znak
celk.6 ks |
1/1 | 70,- | --.- |
2366. | 20 Haléř 1914 b.zn., 10 Haléř 1911 b.zn. 2 ks | 1/1 | 80,- | 100,- |
2367. | 20 Haléř 1916, 17 b.zn. 2 ks | 1/1 | 60,- | --.- |
2368. | 10 Haléř 1893, 94, 95, 07, 08, 09, 10, 15, 16 - oba typy b.zn. 10 ks | 1/1 | 100,- | --.- |
2369. | 10 Haléř z let 1894 - 1910 b.zn. 21 ks | 1až2 | 120,- | --.- |
2370. | 10 Fillér 1909 KB tém.0/0, 20 Hal.1911 b.zn. 2 ks | 0/0 | 100,- | --.- |
2371. | 2 Haléř 1893, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 celk.26 ks |
1až1- | 120,- | 240,- |
2372. | 2 Fillér 1896 KB -1/1-, 1904 KB 2 ks | 2/2- | 50,- | --.- |
2373. | 2 Haléř 1897, 1914 b.zn., 1 Haléř 1901 b.zn. - vše
1 Fiilér 1902 KB celk.4 ks |
1/1 tém.0/0 |
80,- | --.- |
2374. | 2 Haléř 1902 b.zn. | -1/1- | 70,- | --.- |
2375. | 2 Haléř 1916 b.zn. | 1/1 | 90,- | --.- |
2376. | 2 Fillér 1917 KB -1/1, 2 Hal.1915 b.zn. 2 ks | 0/0 | 60,- | --.- |
2377. | 2 Haléř 1918 b.zn. | 1/1 | 40,- | --.- |
2378. | 1 Haléř 1893, 94, 95, 96, 98, 00, 01, 02, 03, 09, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16 starý znak - vše b.zn. celk.17 ks |
1až1- | 130,- | 220,- |
2379. | 2 Fillér 1894, 95, 96, 97, 99, 01, 03, 06, 07, 08, 09, 10,
14, 15, 17 - vše KB, 1 Fillér 1894 KB celk.16 ks |
1až1- | 120,- | 280,- |
2380. | 1 Fillér 1902 KB -1/1-, 2 Haléř 1897 b.zn. 2 ks | 1/1 | 60,- | --.- |
Pol. |
Údobí let 1918 - 1938 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2381. | ČSFR - sada 1992 9 ks | 0/0 | 700,- | 800,- |
2382. | 20 Kč 1937, 10 Kč 1928 - obě TGM 2 ks | 0/0 | 280,- | 300,- |
2383. | 20 Kč 1937, 10 Kč 1928 - obě TGM 2 ks | 0/0 | 280,- | 320,- |
2384. | 20 Kč 1937, 10 Kč 1928 - obě TGM 2 ks | tém.0/0 | 280,- | 300,- |
2385. | 20 Kč 1937 - TGM | 0/0 | 160,- | 160,- |
2386. | 10 Kč 1930 | tém.0/0 | 100,- | 130,- |
2387. | 10 Kč 1931, 1932 - 2x 3 ks | tém.0až1 | 280,- | 380,- |
2388. | 10 Kč 1932 | 1/1 | 100,- | 130,- |
2389. | 10 Kč 1932 -1/1-, 5 Kč 1929 2 ks | -1/1- | 120,- | 180,- |
2390. | 5 Kč 1926 1/1, 1938 2 ks | 0/0 | 70,- | 320,- |
2391. | 5 Kč 1929 | 0/0 | 100,- | --.- |
2392. | 5 Kč 1929 | 0/0 | 100,- | --.- |
2393. | 5 Kč 1929 | 0/0 | 100,- | --.- |
2394. | 5 Kč 1929 | 0/0 | 100,- | --.- |
2395. | 5 Kč 1929 | 0/0 | 70,- | 80,- |
2396. | 5 Kč 1930 dr.hr., 20 Hal.1922 2 ks | -1/1- | 50,- | 70,- |
2397. | 5 Kč 1930 | -1/1- | 50,- | 50,- |
2398. | 1 Kč 1929 | 1/1 | 80,- | 80,- |
2399. | 1 Kč 1930 | 1/1 | 80,- | 80,- |
2400. | 1 Kč 1937 0/0, 38 2 ks | tém.0/0 | 80,- | 80,- |
Předchozí strana |
Na začátek stránky |
Následující strana |
Copyright 2024 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk