|
Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk Nabídkový katalog na aukci dne 11. - 12. května 2024 |
Pol. |
Údobí let 1980 - 1985 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2501. | 100 Kčs 1984 - Zápotocký | 0/0 | 200,- | 200,- |
Pol. |
Údobí let 1986 - 1990 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2502. | 100 Kčs 1986 - Mácha | 0/0 | 260,- | --.- |
2503. | 50 Kčs 1986 - Bratislava, Č.Krumlov, Levoča, Telč, Praha 5 ks | 0/0 | 600,- | 800,- |
2504. | 50 Kčs 1986 - Telč | 0/0 | 200,- | --.- |
2505. | 100 Kčs 1988 - Filatelie | 0/0 | 260,- | 260,- |
2506. | 50 Kčs 1989 - Břeclav - Brno | 0/0 | 200,- | 240,- |
Pol. |
Údobí let 1990 - 1993 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2507. | 100 Kčs 1990 - Velká Pardubická | 0/0 | 300,- | 380,- |
2508. | 50 Kčs 1991 - Karlovy Vary | 0/0 | 130,- | 220,- |
Pol. |
Česká republika, 1993 - 2000 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2509. | 200 Kč 1994 - 50 let vylodění spojenců v Normandii
orig.kapsle + certifikát |
0/0 | 340,- | 560,- |
2510. | 200 Kč 1995 - OSN orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 420,- |
2511. | 200 Kč 1996 - J.J.Ryba orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 500,- |
2512. | 200 Kč 1997 - automobil President orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 600,- |
2513. | 200 Kč 1997 - svatý Vojtěch orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 600,- |
2514. | 200 Kč 1997 - klášter Emauzy orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 400,- |
2515. | 200 Kč 1998 - Karel IV. orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 400,- | 650,- |
2516. | 200 Kč 1998 - F.Palacký orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 400,- |
2517. | 200 Kč 1998 - Přemysl I. Otakar orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 460,- |
2518. | 200 Kč 1998 - Přemysl I. Otakar orig.kapsle | 0/0 | 340,- | 400,- |
2519. | 200 Kč 1998 - F.Kmoch orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 400,- |
2520. | 200 Kč 1999 - NATO orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 460,- |
2521. | 200 Kč 2000 - Z.Fibich orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 440,- |
Pol. |
Česká republika, 2001 - 2005 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2522. | 200 Kč 2001 - J.Seifert orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 500,- |
2523. | 200 Kč 2001 - 100.výr.založení ČFS orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 440,- |
2524. | 200 Kč 2001 - K.I.Dientzenhofer orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 440,- |
2525. | 200 Kč 2001 - F.Škroup orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 440,- |
2526. | 200 Kč 2002 - sv.Zdislava z Lemberka orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 360,- | 480,- |
2527. | 200 Kč 2002 - sv.Zdislava z Lemberka orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 500,- |
2528. | 200 Kč 2002 - Emil Holub orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 700,- |
2529. | 200 Kč 2002 - Jiří z Poděbrad orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 550,- |
2530. | 200 Kč 2003 - Jaroslav Vrchlický orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 420,- |
2531. | 200 Kč 2003 - Josef Thomayer orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 460,- |
2532. | 200 Kč 2003 - 100 let lyžařského svazu orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 400,- |
2533. | 200 Kč 2004 - Jakub Krčín z Jelčan orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 460,- |
2534. | 200 Kč 2004 - vstup ČR do EU orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 400,- |
2535. | 200 Kč 2004 - Bible kralická orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 900,- |
Pol. |
Česká republika, 2006 - 2010 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2536. | 200 Kč 2006 - 700.výr. vymření Přemyslovců orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 750,- |
2537. | 200 Kč 2008 - Svaz lyžařů orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 400,- |
2538. | 200 Kč 2009 - Keplerovy zákony orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 550,- |
Pol. |
Česká republika, 2011 - 2015 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2539. | 200 Kč 2011 - Melantrich orig.kapsle | 0/0 | 340,- | 400,- |
2540. | 200 Kč 2011 - Jan Kašpar orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 650,- |
2541. | 200 Kč 2011 - konzervatoř orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 550,- |
2542. | 200 Kč 2011 - Petr Vok orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 550,- |
2543. | 200 Kč 2012 - 400.výr.úmrtí Rudolfa II. orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 550,- |
2544. | 200 Kč 2012 - Kamil Lhoták orig.kapsle | 0/0 | 340,- | 500,- |
2545. | 200 Kč 2012 - Junák orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 600,- |
2546. | 200 Kč 2012 - Obecní dům orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 480,- |
2547. | 200 Kč 2012 - Sokol orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 500,- |
2548. | 200 Kč 2013 - klášter Zlatá Koruna orig.kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 600,- |
Pol. |
Česká republika, 2016 - 2020 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2549. | 200 Kč 2020 - 100.výr.založení Střední prům.školy v Železném Brodě
orig.kapsle + certifikát |
0/0 | 340,- | 460,- |
2550. | 200 Kč 2020 - 600. výr. vydání čtyř pražských artikulů
orig.kapsle + certifikát |
0/0 | 340,- | 500,- |
2551. | 200 Kč 2020 - 600. výr. vydání čtyř pražských artikulů
orig.kapsle + certifikát |
0/0 | 340,- | 520,- |
2552. | 200 Kč 2020 - 150. výr. narození Adolfa Loose
orig.kapsle + certifikát |
0/0 | 340,- | 460,- |
Pol. |
Česká republika, 2021 - 2025 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2553. | 200 Kč 2021 - 200.výr. narizení Karla Havlíčka Borovského
orig. kapsle + certifikát |
0/0 | 340,- | 480,- |
2554. | 200 Kč 2021 - J.Janský orig. kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 480,- |
2555. | 200 Kč 2021 - J.Janský orig. kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 500,- |
2556. | 200 Kč 2021 - F.Kupka orig. kapsle + certifikát | 0/0 | 340,- | 480,- |
2557. | 200 Kč 2022 - 150.výr. narození Jože Plečnika
origkapsle + certifikát |
0/0 | 340,- | 440,- |
2558. | 200 Kč 2022 - 150.výr. narození Jože Plečnika
origkapsle + certifikát |
0/0 | 340,- | 380,- |
2559. | 200 Kč 2022 - 100.výr.narození Dany a Emila Zátopkových
orig.kapsle + certifikát |
0/0 | 340,- | 480,- |
2560. | 200 Kč 2023 - 500.výr.narození Jana Blahoslava
orig.kapsle + certifikát |
0/0 | 340,- | 380,- |
Pol. |
Mince PROOF v etui, Údobí let 2016 - 2020 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2561. | 200 Kč 2017 - operace Anthropoid orig.etue + kapsle + certifikát | proof | 440,- | 1000,- |
2562. | 200 Kč 2018 - 300.výr.úmrtí Jana Brokoffa
orig.etue + kapsle + certifikát |
proof | 440,- | 550,- |
Pol. |
Mince PROOF v etui, Údobí let 2021 - 2025 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2563. | 200 Kč 2021 - 200.výr.narození Karla Havlíčka Borovského
orig.etue + kapsle + certifikát |
proof | 380,- | 500,- |
2564. | 200 Kč 2021 - 100.výr. úmrtí J.Janského
orig.etue + kapsle + certifikát |
proof | 380,- | 500,- |
2565. | 200 Kč 2021 - 150.výr. narození Fr.Kupky
orig.etue + kapsle + certifikát |
proof | 380,- | 500,- |
2566. | 200 Kč 2022 - 150.výr. narození Jože Plečnika orig.kapsle + certifikát | proof | 380,- | 400,- |
Pol. |
Česká republika, 1993 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
2567. | 50 Kč 1995 - jen pro sady, náklad 102.957 tis.ks | 1/1 | 100,- | 260,- |
2568. | 20 Kč 1996 - pro sady, náklad 101.150 tis.ks | 0/0 | 180,- | 320,- |
2569. | 20 Kč 2000 - orloj, 10 Kč 2000 - orloj 2 ks | 0/0 | 80,- | 95,- |
2570. | 20 Kč 2019 - A.Rašín, V.Pospíšil, K.Engliš 3 ks | 0/0 | 100,- | 110,- |
2571. | 10 Kč 1994 var.f | -1/1- | 50,- | --.- |
2572. | 10 Kč 1995 - značka autora vpravo, náklad 152 tis.ks R! | -1/1- | 60,- | 60,- |
2573. | 10 Kč 2000 - orloj | tém.0/0 | 50,- | --.- |
2574. | 10 Kč 2019 - chyboražba: z "9" v letopočtu vyražena pouze
horní část - malá "0" (letopočet vypadá jako 2010) |
1/1 | 40,- | --.- |
2575. | 5 Kč 2007 - jen pro sady, náklad 20.500 tis.ks | tém.0/0 | 130,- | --.- |
2576. | 5 Kč 2017 - finský střížek | 0/0 | 30,- | 30,- |
Pol. |
Slovenská republika, 1993 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
2577. | Sada oběhových mincí - ročník 2004 - zlaté město Kremnica
originální etue 7 ks |
0/0 | 200,- | --.- |
Pol. |
Rakousko, Fr.Josef I., 1848 - 1916 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2578. | 10 Koruna 1915, sér.1094, Pick.19 "neperf."
20 Koruna 1913, sér.2313, I.vyd., P.13 natrž. 3 mm "neperf." |
3až3- | 80,- | 80,- |
2579. | 1 Koruna 1916, Pick.20, ČSR - 1000 Kč 1945, B.78c1
50 Kčs 1950, B.85a "neperf." celk.3 ks 1x4 2x |
3 | 60,- | --.- |
2580. | 1 Koruna 1916, Pick.20 dr.pošk.spodní okraj, st. po přilepení
2 Koruna 1.3.1917, sér.1385, Pick.21b |
1 N |
70,- | 110,- |
2581. | 20 Koruna 1913, sér.1002, II.vyd., P.14 "neperf." | 3 | 70,- | 70,- |
Pol. |
Československo, 1918 - 1939 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2582. | 10 Koruna 1915 - stříhaný kolek, B.1a, 5 Kč 1919, B.8
100 Kč 1931, B.25b celk.3 ks |
4až4- | 90,- | --.- |
2583. | 1 Kč 1919, sér.257, B.7, 20 Kč 1926, sér.Gf, B.21b2 "neperf." 2 ks | 3- | 90,- | --.- |
2584. | 50 Kč 1929, série La, B.24b "neperf." | 3- | 140,- | --.- |
2585. | 20 Kč 1926, série Ef, B.21b2, Hejz.21c2 "neperf." | 3 | 140,- | --.- |
2586. | 20 Kč 1926, série Pg, B.21b2, Hejz.21c2 "neperf." | 3- | 100,- | --.- |
Pol. |
Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2587. | 100 Koruna 1940 - 2.vyd.-sér.14G, B.32a, Hejz.33b1 "neperf." | 3 | 60,- | --.- |
2588. | 100 Koruna 1940 - 1.vyd.-sér.34B, B.32(34), Hejz.32a "neperf." | 3 | 120,- | --.- |
2589. | 100 Koruna 1940 - 2.vyd.-sér.03G, B.33a(35a), Hejz.33b1 "neperf." | 3 | 60,- | --.- |
2590. | 100 Koruna 1940 - 2.vyd.-sér.25B, B.33a(35a), Hejz.33a "neperf." | 3 | 80,- | --.- |
2591. | 50 Koruna 1940 - série A08, B.34(36), Hejz.34a "neperf."
10 Koruna 1942 - série 07A, B.37a(39a), Hejz.37a "neperf." |
-3až4 | 100,- | --.- |
2592. | 50 Koruna 1940 - série A06, B.34(36), Hejz.34a "neperf."
10 Koruna 1942 - série 15N, B.37b(39b), Hejz.37b1 "neperf." |
-3až4 | 100,- | --.- |
2593. | 5 Koruna (1940), série B026, B.31(33), Hejz.31a "neperf." | 2- | 60,- | --.- |
2594. | 1 Koruna (1940) - série D058, B.30(32), Hejz.30a "neperf." | 0 | 120,- | --.- |
2595. | 1 Koruna (1940) - série C046, B.30(32), Hejz.30a "neperf."
20 Koruna 1944 - série 23H, B.40c(44c), Hejz.40c "neperf." |
3- 3- |
85,- | --.- |
2596. | 1 Koruna (1940) - série C050, B.30(32), Hejz.30a "neperf." | 1- | 80,- | 100,- |
2597. | 1 Koruna (1940) - série D005, B.30(32), Hejz.30aS1 "SPECIMEN" | N | 80,- | 90,- |
2598. | 1 Koruna (1940) - série D011, B.30(32), Hejz.30aS1 "SPECIMEN" | N | 80,- | 90,- |
Pol. |
Slovenská republika, 1939 - 1945 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2599. | 100 Koruna 1940, I.vyd., sér.F10, B.48b, Hejz.48a2 "neperf." | 3 | 80,- | 100,- |
2600. | 50 Ks 1940, série Eu, B.50(61), Hejz.50a
natrž.6 mm modré skvr. "neperf." |
3- | 120,- | --.- |
Předchozí strana |
Na začátek stránky |
Následující strana |
Copyright 2024 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk