Strana 14
položky :
1951-2100


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3130

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 11. - 12. května 2024

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
1951240,- 1981650,- 2011-,- 2041300,- 2071-,-
1952120,- 1982-,- 2012-,- 2042220,- 2072800,-
19534200,- 1983760,- 2013260,- 2043700,- 2073-,-
1954600,- 19844200,- 2014150,- 2044360,- 2074600,-
1955-,- 19851500,- 2015-,- 2045600,- 2075600,-
1956400,- 1986140,- 2016-,- 20461300,- 2076-,-
1957-,- 1987600,- 2017360,- 2047800,- 20773300,-
1958600,- 1988800,- 2018-,- 2048200,- 20782200,-
19593200,- 1989400,- 2019300,- 2049-,- 207910000,-
19605500,- 1990-,- 2020300,- 2050280,- 2080-,-
19612200,- 19911200,- 2021200,- 2051-,- 20819000,-
1962-,- 1992750,- 2022-,- 2052-,- 2082420,-
1963600,- 1993-,- 2023-,- 20534100,- 20831050,-
1964-,- 1994700,- 2024180,- 2054110,- 2084750,-
19652200,- 19951000,- 2025120,- 205526000,- 2085700,-
1966480,- 19961250,- 2026-,- 20569600,- 2086440,-
1967200,- 1997420,- 2027-,- 205711000,- 2087460,-
1968-,- 1998-,- 2028150,- 205810500,- 2088-,-
1969180,- 1999-,- 2029-,- 20593400,- 2089-,-
19705500,- 2000-,- 2030-,- 2060220,- 20906000,-
1971700,- 2001-,- 2031220,- 20616000,- 20916000,-
1972-,- 2002320,- 2032160,- 2062300,- 20921400,-
19731000,- 2003460,- 2033220,- 2063260,- 20931200,-
19741000,- 2004320,- 2034110,- 2064-,- 2094900,-
19751100,- 2005-,- 2035220,- 2065500,- 20951050,-
1976-,- 2006150,- 2036220,- 2066500,- 2096650,-
19771000,- 20072200,- 2037110,- 20673000,- 2097650,-
19787000,- 2008-,- 2038110,- 2068280,- 2098800,-
1979-,- 2009-,- 2039120,- 2069280,- 20991400,-
1980500,- 2010-,- 2040170,- 2070-,- 21001500,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena