Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 20. dubna 2024

Pol.

Československá republika 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

601. 100 Kčs 1976 100. výročí narození Viktora Kaplana 1/1 140,- 280,-
602. 100 Kčs 1976 100. výročí narození Viktora Kaplana 0/0 460,- --.-
603. 100 Kčs 1977 300. výročí úmrtí Václava Hollara 1/1 140,- 240,-
604. 100 Kčs 1977 300. výročí úmrtí Václava Hollara 0/0 460,- --.-
605. 100 Kčs 1978 70. výročí narození Julia Fučíka 0/0 460,- --.-
606. 100 Kčs 1978 650 let mincovny v Kremnici 1/1 140,- 220,-
607. 100 Kčs 1978 600. výročí úmrtí Karla IV. 1/1 140,- 850,-
608. 100 Kčs 1978 600. výročí úmrtí Karla IV. 0/0 900,- 950,-
609. 100 Kčs 1979 150. výročí narození Jána Botta 1/1 140,- 280,-
610. 100 Kčs 1979 150. výročí narození Jána Botta 0/0 460,- --.-
611. 100 Kčs 1979 30. výročí IX. sjezdu KSČ 0/0 140,- 300,-
612. 100 Kčs 1980 650. výročí narození Petra Parléře 0/0 700,- 750,-
613. 100 Kčs 1980 Československá spartakiáda 1/1 140,- 280,-
614. 100 Kčs 1980 100. výročí narození Bohumíra Šmerala 1/1 140,- 220,-
615. 100 Kčs 1981 20. výročí prvního letu do vesmíru 1/1 140,- 360,-
616. 100 Kčs 1981 20. výročí prvního letu do vesmíru 3 oxyd.tečky 0/0 480,- --.-
617. 100 Kčs 1981 100. výročí narození Otakara Španiela 1/1 140,- 220,-
618. 100 Kčs 1981 100. výročí narození Otakara Španiela 0/0 380,- --.-
619. 100 Kčs 1982 100. výročí narození Ivana Olbrachta 0/0 140,- 220,-
620. 100 Kčs 1982 100. výročí narození Ivana Olbrachta 0/0 360,- --.-
621. 100 Kčs 1982 150. výročí zahájení železnice Č. Budějovice - Linec 1/1 140,- 260,-
622. 100 Kčs 1982 150. výročí zahájení železnice Č. Budějovice - Linec 0/0 360,- 360,-
623. 100 Kčs 1983 100. výročí úmrtí Karla Marxe 1/1 140,- 320,-
624. 100 Kčs 1983 100. výročí úmrtí Karla Marxe 0/0 600,- --.-
625. 100 Kčs 1983 100. výročí narození Jaroslava Haška 1/1 140,- 280,-
626. 100 Kčs 1983 100. výročí otevření Národního divadla + původní papír.obal, patina 0/0 180,- 260,-
627. 100 Kčs 1983 100. výročí otevření Národního divadla + původní papír.obal, patina 0/0 180,- 260,-
628. 100 Kčs 1983 100. výročí otevření Národního divadla, patina 0/0 140,- 280,-
629. 100 Kčs 1983 100. výročí otevření Národního divadla 0/0 320,- --.-
630. 100 Kčs 1983 100. výročí úmrtí Samo Chalupky 1/1 140,- 240,-
631. 100 Kčs 1984 300. výročí narození Mateje Bela 1/1 140,- 220,-
632. 100 Kčs 1984 150. výročí narození Jana Nerudy 1/1 140,- 240,-
633. 100 Kčs 1984 150. výročí narození Jana Nerudy 0/0 360,- 360,-
634. 100 Kčs 1984 100. výročí narození Antonína Zápotockého 1/1 150,- 220,-
635. 100 Kčs 1984 100. výročí narození Antonína Zápotockého 0/0 280,- --.-
636. 100 Kčs 1985 100. výročí narození Jána Hollého 0/0 150,- 220,-
637. 100 Kčs 1985 100. výročí narození Jána Hollého 0/0 340,- --.-
638. 100 Kčs 1985 MS v ledním hokeji + původní papír.obal 0/0 140,- 320,-
639. 100 Kčs 1985 MS v ledním hokeji 0/0 500,- --.-
640. 100 Kčs 1985 125. výročí narození Martina Kukučína + původní papír.obal, patina 0/0 140,- 280,-
641. 100 Kčs 1985 125. výročí narození Martina Kukučína 0/0 340,- 360,-
642. 100 Kčs 1985 10. výročí konference v Helsinkách + původní papír.obal 1/1 160,- 220,-
643. 100 Kčs 1985 10. výročí konference v Helsinkách + původní papír.obal 1/1 160,- 220,-
644. 100 Kčs 1985 150. výročí úmrtí Petra Brandla + původní papír.obal, patina 1/1 140,- 240,-
645. 100 Kčs 1985 150. výročí úmrtí Petra Brandla + původní papír.obal, patina 0/0 140,- 280,-
646. 100 Kčs 1986 150. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy 0/0 160,- 320,-
647. 100 Kčs 1986 150. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy 0/0 160,- 300,-
648. 100 Kčs 1987 225. výročí založení akademie v B. Štiavnici, kapsle 0/0 150,- 300,-
649. 100 Kčs 1987 225. výročí založení akademie v B. Štiavnici, patina 0/0 380,- --.-
650. 100 Kčs 1988 Světová výstava poštovních známek Praga 88, kapsle 0/0 140,- 300,-
651. 100 Kčs 1988 Světová výstava poštovních známek Praga ´88 0/0 380,- 400,-
652. 100 Kčs 1988 100.výročí narození Martina Benky, kapsle 0/0 140,- 300,-
653. 100 Kčs 1989 50. výročí událostí 17. listopadu 1939, kapsle 0/0 160,- 500,-
654. 100 Kčs 1990 100. výročí narození Karla Čapka, kapsle 0/0 160,- 300,-
655. 100 Kčs 1990 250. výročí úmrtí Jána Kupeckého, kapsle 0/0 160,- 300,-
656. 100 Kčs 1990 100. výročí konání Velké pardubické ( Čs. federace ), kapsle 0/0 160,- 360,-
657. 100 Kčs 1990 100. výročí konání Velké pardubické ( Čs. federace ), kapsle 0/0 160,- 360,-
658. 100 Kčs 1990 100. výročí narození Bohuslava Martinů, kapsle 0/0 150,- 300,-
659. 100 Kčs 1991 150. výročí narození Antonína Dvořáka, kapsle 0/0 160,- 320,-
660. 100 Kčs 1991 150. výročí narození Antonína Dvořáka, kapsle 0/0 130,- 300,-
661. 100 Kčs 1991 200. výročí úmrtí W. A. Mozarta, kapsle 0/0 160,- 320,-
662. 100 Kčs 1992 175. výročí založení Moravského muzea, kapsle 0/0 480,- 500,-
663. 50 Kčs 1955 10. výročí osvobození Československa A i R tečka 1/1 800,- --.-
664. 50 Kčs 1971 50. výročí založení KSČ, kapsle PROOF 1200,- --.-
665. 50 Kčs 1971 50. výročí úmrí P. O. Hviezdoslava nepečetěno, etue PROOF 1200,- --.-
666. 50 Kčs 1972 50. výročí úmrtí J. V. Myslbeka nepečetěno, etue PROOF 1200,- --.-
667. 50 Kčs 1973 25. výročí Vítězného února, kapsle PROOF 1100,- --.-
668. 50 Kčs 1973 25. výročí Vítězného února 0/0 460,- --.-
669. 50 Kčs 1973 200. výročí narození Josefa Jungmanna skvr. na hraně, kapsle PROOF 1100,- --.-
670. 50 Kčs 1973 200. výročí narození Josefa Jungmanna 0/0 400,- 500,-
671. 50 Kčs 1974 100. výročí narození Janka Jesenského 0/0 400,- 420,-
672. 50 Kčs 1975 100. výročí narození S. K. Neumanna 0/0 460,- 480,-
673. 50 Kčs 1977 125. výročí úmrtí Jana Kollára 0/0 400,- --.-
674. 50 Kčs 1978 100. výročí narození Zdeňka Nejedlého, R:tečka 0/0 360,- --.-
675. 50 Kčs 1978 650 let mincovny v Kremnici 0/0 400,- --.-
676. 50 Kčs 1979 30. výročí IX. sjezdu KSČ 0/0 420,- --.-
677. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Praha 0/0 120,- 260,-
678. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Praha, patina 0/0 120,- 220,-
679. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Český Krumlov 0/0 120,- 200,-
680. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Český Krumlov 0/0 120,- 200,-
681. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Telč 0/0 120,- 200,-
682. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Telč 0/0 120,- 200,-
683. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Bratislava 0/0 120,- 200,-
684. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Bratislava 1/1 120,- 190,-
685. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Levoča 0/0 120,- 200,-
686. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Levoča 0/0 120,- 200,-
687. 50 Kčs 1987 Zachování koně Převalského, kapsle 0/0 130,- 300,-
688. 50 Kčs 1987 Zachování koně Převalského 0/0 550,- --.-
689. 50 Kčs 1988 300. výročí narození Juraja Jánošíka, kapsle 0/0 130,- 240,-
690. 50 Kčs 1989 150. výročí zahájení železniční dopravy Břeclav - Brno, kapsle 0/0 120,- 240,-
691. 50 Kčs 1990 1. výročí svatořečení Anežky České se sign. autora, kapsle 0/0 120,- 240,-
692. 50 Kčs 1990 1. výročí svatořečení Anežky České se sign. autora 1/1 280,- --.-
693. 50 Kčs 1991 150. výročí zahájení plavby parníku Bohemia, kapsle 0/0 130,- 300,-
694. 50 Kčs 1991 Památková rezervace Karlovy Vary, kapsle 0/0 150,- 220,-
695. 50 Kčs 1991 Památková rezervace Mariánské Lázně, kapsle 0/0 150,- 220,-
696. 50 Kčs 1991 Památková rezervace Piešťany, kapsle 0/0 140,- 220,-
697. 25 Kčs 1954 10. výročí Slovenského národního povstání 1/1 140,- 150,-
698. 25 Kčs 1954 10. výročí Slovenského národního povstání, patina 1/1 380,- --.-
699. 25 Kčs 1955 10. výročí osvobození Československa, patina 1/1 460,- --.-
700. 25 Kčs 1965 20. výročí osvobození Českoslovanska, patina 0/0 360,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2024 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor