|
Česká numismatická společnost - pobočka Tábor Nabídkový katalog na aukci dne 20. dubna 2024 |
Pol. |
Václav IV. 1378 - 1419 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1601. | Pražský groš, blíže neurčený | 4/4 | 20,- | 20,- |
Pol. |
Marie Terezie 1740 - 1780 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1602. | 1 Krejcar 1761 P Praha Nov. 10 | -2/2 | 30,- | 55,- |
1603. | 1 Krejcar 1761 P Praha Nov. 10 | 2/2 | 20,- | 55,- |
1604. | 1 Krejcar 1762 P Praha Nov. 10 | 2/2 | 32,- | 55,- |
Pol. |
Salzburg - Johann Ernst 1687 - 1709 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1605. | 3 Krejcar 1691 KM 249 Cu 20 mm 2,63 gr KOPIE | 1/1 | 75,- | --.- |
Pol. |
Československá republika 1918 - 1939 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1606. | 20 Kč 1933, 1934, 33 R:skv., 2 ks | 1-1- | 180,- | 360,- |
1607. | 20 Kč 1933 20 Kč 1937 Masaryk, dr.tečky, 2 ks | 1-1- | 200,- | 360,- |
1608. | 20 Kč 1933 20 Kč 1937 Masaryk, 2 ks | 1-1- | 200,- | 360,- |
1609. | 20 Kč 1933 20 Kč 1937 Masaryk, 2 ks | 1-1- | 200,- | 360,- |
1610. | 20 Kč 1937 10 Kč 1928 obě Masaryk, skvr., 2 ks | 1-2 | 160,- | 340,- |
1611. | 10 Kč 1930, 1931, 1932, 3 ks | 1-1- | 260,- | 420,- |
1612. | 10 Kč 1930, 1931, 1932, dr.skvr., 3 ks | 1-1- | 240,- | 420,- |
1613. | 10 Kč 1930, 1931, 1932, 3 ks | 1-1- | 260,- | 420,- |
1614. | 10 Kč 1930, 1932 ( 2 x ), 3 ks | 1-2 | 240,- | 420,- |
1615. | 5 Kč 1925 | -1/1- | 190,- | 190,- |
1616. | 5 Kč 1928 ( 2 x ), 1930, 1xskvr., 3 ks | 1-1- | 110,- | 220,- |
1617. | 5 Kč 1928, 1929, 1930, 1931, 3 ks | 1-2 | 160,- | 260,- |
1618. | 5 Kč 1929 | 1/0 | 150,- | --.- |
1619. | 5 Kč 1930 | 0/0 | 340,- | 340,- |
1620. | 5 Kč 1930, vl.škr. | -1/1- | 140,- | --.- |
1621. | 5 Kč 1930, vl.škr. | 1/1 | 200,- | --.- |
1622. | 5 Kč 1931 | 2/1- | 460,- | --.- |
1623. | 5 Kč 1931 | 2/2 | 280,- | 280,- |
1624. | 5 Kč 1932 | 2/1- | 480,- | --.- |
1625. | 5 Kč 1932 | 2/2 | 130,- | 220,- |
1626. | 50 Haléř 1925 | 2/2 | 420,- | 420,- |
1627. | 50 Haléř 1925 | 2/2 | 550,- | --.- |
1628. | 50 Haléř 1931 | 0/0 | 150,- | 150,- |
1629. | 5 Haléř 1923 | 0/0 | 95,- | 120,- |
1630. | 5 Haléř 1924 NOVORAŽBA, Charvát, značeno na pilíři mostu | 0/0 | 380,- | --.- |
Pol. |
Slovenský republika 1939 - 1945 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1631. | 50 Ks 1944 5. výročí vzniku Slovenské republiky ( Tiso ) | 1/1 | 280,- | 280,- |
1632. | 50 Ks 1944 5. výročí vzniku Slovenské republiky ( Tiso ) | -1/1- | 140,- | 260,- |
1633. | 50 Ks 1944 5. výročí vzniku Slovenské republiky ( Tiso ), vl.škr. | -1/1- | 150,- | 220,- |
1634. | 20 Ks 1941 Cyril a Metoděj, jednoduchý kříž | 1/1- | 50,- | 150,- |
1635. | 20 Ks 1941 Cyril a Metoděj, jednoduchý kříž | 1/1- | 50,- | 150,- |
1636. | 20 Ks 1941 Cyril a Metoděj, jednoduchý kříž, patina | -1/1- | 50,- | 140,- |
1637. | 10 Ks 1944 Pribina, křížek na kaplici 5 Ks 1939, 2 ks | -1/1- | 65,- | 200,- |
1638. | 10 Ks 1944 Pribina, křížek na kaplici 5 Ks 1939, 2 ks | -1/1- | 65,- | 170,- |
1639. | 10 Ks 1944 Pribina, křížek na kaplici, patina | -1/1- | 60,- | 90,- |
1640. | 10 Ks 1944 Pribina, křížek na kaplici, patina | -1/1- | 60,- | 90,- |
1641. | 10 Ks 1944 Pribina, bez křížku na kaplici | -1/1- | 55,- | 85,- |
1642. | 5 Ks 1939 20 Hal. 1940 ( patina ), 42 Al, 43 10 hal. 1939, 42, 6 ks | 1-1- | 110,- | 170,- |
1643. | 5 Ks 1939 1 Ks 1940, 41, 42, 45 50 Hal. 1943, 6 ks | 1-1- | 130,- | 200,- |
1644. | 5 Ks 1939 50 Hal. 1941, 43 20 Hal. 1942 Al, 4 ks | -1-2 | 40,- | 120,- |
1645. | 1 Ks 1940, 41, 42, 44 ( st.kor.), 45, 5 ks | 1-1- | 200,- | 420,- |
1646. | 1 Ks 1942, 45 50 Hal. 1941 20 Hal. 1940, 42 ( Al ), 43 10 Hal. 1939, 7 ks | 1-1- | 180,- | 240,- |
1647. | 50 Hal. 1944 Al, R | -1/2 | 200,- | 320,- |
Pol. |
Československá republika 1945 - 1953 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1648. | 100 Kčs 1948 30. výročí republiky, 100 Kčs 1949 700. výročí hornických
práv, 100 Kčs 1948 Karlova univerzita, 3 ks |
1-1- | 300,- | 460,- |
1649. | 100 Kčs 1948 30. výročí republiky, 100 Kčs 1949 700. výročí hornických
práv, 100 Kčs 1948 Karlova univerzita, 3 ks |
1-1- | 300,- | 460,- |
1650. | 100 Kčs 1949 700. výročí hornických práv, 50 Kčs 1947 výročí SNP,
50 Kčs 1948 výročí osvobození, 3 ks |
1-1- | 200,- | 360,- |
1651. | 100 Kčs 1948 30. výročí republiky, 50 Kčs 1947 výročí SNP, 50 Kčs
1948 třetí výročí pražského povstání, 3 ks |
1-1- | 200,- | 340,- |
1652. | 100 Kčs 1949 70. výročí narození J. V. Stalina, 50 Kčs 1948 třetí výročí
pražského povstání, 2 ks |
1-1- | 200,- | 300,- |
1653. | 100 Kčs 1951 30. výročí založení KSČ ( Gottwald ), 50 Kčs 1948 třetí
výročí pražského povstání, 2 ks |
1-1- | 200,- | 260,- |
1654. | 100 Kčs 1951 30. výročí založení KSČ ( Gottwald ), nep.skvr. | 1/1 | 90,- | 160,- |
1655. | 100 Kčs 1948 30. výročí vzniku republiky | 1/1 | 190,- | --.- |
Pol. |
Československá republika 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1656. | 50 Kčs 1987 Zachování koně Převalského, kapsle | 0/0 | 130,- | 340,- |
1657. | 50 Kčs 1990 1. výročí svatořečení Anežky České se sign. autora, kapsle | 0/0 | 120,- | 320,- |
1658. | 50 Kčs 1991 150. výročí zahájení plavby parníku Bohemia, kapsle | 0/0 | 120,- | 320,- |
1659. | 50 Kčs 1991 Památková rezervace Karlovy Vary, kapsle | 0/0 | 150,- | 240,- |
1660. | 50 Kčs 1991 Památková rezervace Mariánské Lázně, kapsle | 0/0 | 140,- | 240,- |
1661. | 50 Kčs 1991 Památková rezervace Piešťany, kapsle | 0/0 | 140,- | 240,- |
1662. | 10 Kčs 1954 10. výročí SNP | 1/1 | 100,- | 140,- |
Pol. |
Česká republika 1993 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
1663. | 200 Kč 1993 1. výročí schválení ústavy, kapsle | 0/0 | 260,- | 320,- |
1664. | 200 Kč 1994 650. výročí katedrály sv. Víta + karta | 0/0 | 400,- | 420,- |
1665. | 200 Kč 1994 50. výročí vylodění spojenců - hrana vroubkovaná + karta, kapsle | 0/0 | 300,- | 500,- |
1666. | 200 Kč 1994 50. výročí vylodění spojenců - hrana vroubkovaná + karta, kapsle | 0/0 | 300,- | 600,- |
1667. | 200 Kč 1994 125. výročí koněspřežky v Brně + karta, kapsle | 0/0 | 280,- | 340,- |
1668. | 200 Kč 1994 Ochrana životního prostředí, kapsle | 0/0 | 260,- | 420,- |
1669. | 200 Kč 1995 50. výročí vítězství nad fašismem + karta, kapsle | 0/0 | 280,- | 420,- |
1670. | 200 Kč 1995 200. výročí narození P. J. Šafaříka + karta, kapsle | 0/0 | 280,- | 280,- |
1671. | 200 Kč 1995 50. výročí založení OSN + karta, kapsle | 0/0 | 280,- | 400,- |
1672. | 200 Kč 1996 100. výročí zahájení činnosti České filharmonie + karta, kapsle | 0/0 | 280,- | 400,- |
1673. | 200 Kč 1996 100. výročí narození Karla Svolinského + karta, kapsle | 0/0 | 280,- | 420,- |
1674. | 200 Kč 1996 200. výročí narození J-B. G. Deburaua + karta, kapsle | 0/0 | 260,- | 420,- |
1675. | 200 Kč 1996 200. výročí České mše vánoční + karta, kapsle | 0/0 | 280,- | 550,- |
1676. | 200 Kč 1997 100. výročí vyroby automobilu "Präsident" + karta, kapsle | 0/0 | 300,- | 480,- |
1677. | 200 Kč 1997 100. výročí běhu Běchovice - Praha + karta, kapsle | 0/0 | 260,- | 300,- |
1678. | 200 Kč 1997 650. výročí založení kláštera Na Slovanech + karta, kapsle | 0/0 | 300,- | 440,- |
1679. | 200 Kč 1998 200. výročí narození Františka Palackého + karta, kapsle | 0/0 | 280,- | 440,- |
1680. | 200 Kč 1998 150. výročí narození Františka Kmocha + karta, kapsle | 0/0 | 300,- | 300,- |
1681. | 200 Kč 1998 150. výročí narození Františka Kmocha + karta, kapsle | 0/0 | 420,- | 420,- |
1682. | 200 Kč 1998 800 výročí korunovace Přemysla I. + karta, kapsle | 0/0 | 320,- | 550,- |
1683. | 200 Kč 1999 50. výročí založení NATO + karta, kapsle | 0/0 | 320,- | 600,- |
1684. | 200 Kč 1999 200. výročí založení Akademie výtvarných umění + karta, kapsle | 0/0 | 300,- | 400,- |
1685. | 200 Kč 1999 100. výročí založení Vysokého učení technického + karta, kapsle | 0/0 | 300,- | 400,- |
1686. | 200 Kč 1999 100. výročí narození Ondřeje Sekory + karta, kapsle | 0/0 | 300,- | 700,- |
1687. | 200 Kč 2000 100. výročí narození Vítězslava Nezvala + karta, kapsle | 0/0 | 280,- | 400,- |
1688. | 200 Kč 2000 700. výročí zahájení ražby pražských grošů, kapsle | 0/0 | 320,- | 650,- |
1689. | 200 Kč 2000 Zasedání Mezinárodního měnového fondu + karta, kapsle | 0/0 | 400,- | 400,- |
1690. | 200 Kč 2000 150. výročí narození Zdeňka Fibicha + karta, kapsle | 0/0 | 300,- | 420,- |
1691. | 200 Kč 2001 Počátek nového tisíciletí + karta, kapsle | 0/0 | 320,- | 650,- |
1692. | 200 Kč 2001 200. výročí narození Františka Škroupa + karta, kapsle | 0/0 | 300,- | 500,- |
1693. | 200 Kč 2001 100. výročí založení Českého fotbalového svazu + karta, kapsle | 0/0 | 300,- | 500,- |
1694. | 200 Kč 2001 100. výročí narození Jaroslava Seiferta + karta, kapsle | 0/0 | 300,- | 550,- |
1695. | 200 Kč 2001 250. výročí úmrtí Kiliána Dientzenhofera + karta, kapsle | 0/0 | 280,- | 420,- |
1696. | 200 Kč 2001 Zavedení Eura + karta, kapsle | 0/0 | 280,- | 420,- |
1697. | 200 Kč 2002 750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka + karta, kapsle | 0/0 | 300,- | 700,- |
1698. | 200 Kč 2002 100. výročí úmrtí Emila Holuba + karta, kapsle | 0/0 | 320,- | 700,- |
1699. | 200 Kč 2002 550. výročí ustanovení Jiřího z Poděbrad + karta, kapsle | 0/0 | 300,- | 650,- |
1700. | 200 Kč 2002 150. výročí narození Mikoláše Alše + karta, kapsle | 0/0 | 320,- | 650,- |
Předchozí strana |
Na začátek stránky |
Následující strana |
Copyright 2024 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor