|
NUMMUS Olomouc Nabídkový katalog na aukci dne 26. - 29. března 2022 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
10 | 451 | Ferdinand II. (1619-1637) |
490 | Leopold - arcivévoda (1619-1632) | |
494 | Ferdinand Karel - arcivévoda (1632-1662) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
11 | 501 | Evangelické slezské stavy (1633-1635) |
504 | Ferdinand III. (1637-1657) | |
516 | Leopold I. (1657-1705) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
12 | 551 | Leopold I. (1657-1705) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
13 | 601 | Leopold I. (1657-1705) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
14 | 651 | Leopold I. (1657-1705) |
695 | Sigmund František - arcivévoda (1662-1665) | |
698 | Malkontenti (1704-1708) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
15 | 701 | Malkontenti (1704-1708) |
704 | Josef I. (1705-1711) | |
729 | Karel VI. (1711-1740) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
16 | 751 | Karel VI. (1711-1740) |
791 | Marie Terezie (1740-1780) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
17 | 801 | Marie Terezie (1740-1780) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
18 | 851 | Marie Terezie (1740-1780) |
865 | Karel VII. (1742-1745) | |
866 | František Lotrinský (1745-1765) | |
900 | Josef II. (1765-1780-1790) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
19 | 901 | Josef II., jako spoluvladař (1765-1780) |
905 | Josef II. (1780-1790) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
20 | 951 | Leopold II. (1790-1792) |
964 | František I. (1792-1835) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
21 | 1001 | František I. (1792-1835) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
22 | 1051 | František I. (1792-1835) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
23 | 1101 | František I. (1792-1835) |
1146 | Andreas Hofer (1809) | |
1147 | Ferdinand V. (1835-1848) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
24 | 1151 | Ferdinand V. (1835-1848) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
25 | 1201 | Ferdinand V. (1835-1848) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
26 | 1251 | Ferdinand V. (1835-1848) |
1254 | Revoluce 1848-1849 | |
1265 | Konvolut | |
1266 | František Josef I.(1848-1918) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
27 | 1301 | František Josef I.(1848-1918) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
28 | 1351 | František Josef I.(1848-1918) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
29 | 1401 | František Josef I.(1848-1918) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
30 | 1451 | František Josef I.(1848-1918) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
31 | 1501 | František Josef I.(1848-1918) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
32 | 1551 | František Josef I.(1848-1918) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
33 | 1601 | František Josef I.(1848-1918) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
34 | 1651 | František Josef I.(1848-1918) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
35 | 1701 | František Josef I.(1848-1918) |
1702 | Medaile Františka Josefa I.(1848-1918) | |
1716 | Medaile Rakousko - Uhersko | |
1734 | Vládní ražby medailového charaktderu | |
1738 | Ladislaus III. (1204-1205) | |
1740 | Béla IV. (1235-1270) | |
1741 | Karel Robert (1307-1342) | |
1742 | Zikmund (1386-1437) | |
1743 | Vladislav II. (1490-1516) | |
1744 | Gabriel Bethlen (1613-1630) | |
1745 | Údobí let 1918-1938 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
36 | 1751 | Údobí let 1918-1938 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
37 | 1801 | Údobí let 1918-1938 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
38 | 1851 | Údobí let 1918-1938 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
39 | 1901 | Údobí let 1918-1938 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
40 | 1951 | Údobí let 1918-1938 |
1956 | Protektorát Čechy a Morava (1939-1945) | |
1983 | Slovensko (1939-1945) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
41 | 2001 | Slovensko (1939-1945) |
2041 | Údobí let 1945-1953 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
42 | 2051 | Údobí let 1945-1953 |
2085 | Údobí let 1953-1993 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
43 | 2101 | Údobí let 1953-1993 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
44 | 2151 | Údobí let 1953-1993 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
45 | 2201 | Údobí let 1953-1993 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
46 | 2251 | Údobí let 1953-1993 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
47 | 2301 | Údobí let 1953-1993 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
48 | 2351 | Údobí let 1953-1993 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
49 | 2401 | Údobí let 1953-1993 |
2431 | Česká republika (1993-) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
50 | 2451 | Česká republika (1993-) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
51 | 2501 | Česká republika (1993-) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
52 | 2551 | Česká republika (1993-) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
53 | 2601 | Česká republika (1993-) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
58 | 2851 | Německo, drobné ražby císařství |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
59 | 2901 | Německo, drobné ražby císařství |
2917 | Německo, Vojenské mince pro východní frontu | |
2918 | Německo, okupace Belgie (1914-1918) | |
2919 | Německo, Nouzová platidla | |
2924 | Výmarská republika (1918-1933) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
60 | 2951 | Výmarská republika (1918-1933) |
2957 | Německo - 3 říše, 1933-1945 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
61 | 3001 | Německo - 3 říše, 1933-1945 |
3016 | Německo - 3 říše, Porcelánové medaile | |
3021 | Německo - 3 říše, 1933-1945 | |
3022 | Německo - spojenecké obsazení (1945-1948) | |
3023 | Saarland | |
3024 | Německo - BRD (1949-) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
62 | 3051 | Německo - BRD (1949-) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
63 | 3101 | Německo - BRD (1949-) |
3128 | Německo - DDR (1949-1990) | |
3148 | Anglie, George III. (1760-1820) | |
3150 | Anglie, George IV. (1820-1830) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
67 | 3301 | Polsko, Zikmund III. (1587-1632) |
3304 | Polsko - Poznaň, město | |
3305 | Polsko, August III. (1733-1763) | |
3306 | Polsko, Stanislav August (1764-1795) | |
3308 | Polsko - království (1916-1918) | |
3311 | Polsko - Generalna gubernia | |
3312 | Gdaňsk - svobodné město (1919-1939) | |
3316 | Polsko, (1923-1939) | |
3336 | Polsko, (1949) | |
3338 | Polsko, (1952-1990) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
68 | 3351 | Polsko, (1952-1990) |
3361 | Polsko, (1990-) | |
3367 | Portugalsko, Carlos I.(1889-1908) | |
3368 | Rakousko |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
69 | 3401 | Rakousko |
3411 | Ragusa (Dubrovník) | |
3414 | Rumunsko, Ferdinand I. (1914-1927) | |
3415 | Rusko, Petr I. (1689-1725) | |
3417 | Rusko, Kateřina I. (1725-1727) | |
3418 | Rusko, Kateřina II. (1762-1796) | |
3421 | Rusko, Alexander I.(1801-1825) | |
3423 | Rusko, Mikuláš II.(1894-1917) | |
3433 | RSFSR | |
3434 | SSSR | |
3444 | Řecko, George I. (1863-1913) | |
3448 | Řecko, Paul I. (1947-1964) | |
3450 | Řecko, (1973-) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
72 | 3551 | Indie ? |
3552 | Japonsko, Yoshihito (1912-1926) | |
3553 | Japonsko, Hirohito (1926-1989) | |
3554 | Libanon | |
3555 | Malaysia | |
3556 | Mauritius | |
3557 | Mongolsko | |
3558 | Palestina | |
3567 | Straits Settlements | |
3568 | Viet Nam, socialistická republika | |
3569 | Ethiopie, Menelik II. (1889-1913) | |
3570 | Gambie | |
3571 | Kongo - Demokratická republika | |
3572 | Mombasa | |
3573 | Středoafrické státy | |
3574 | Swaziland | |
3575 | Tristan da Cunha | |
3576 | Východní Afrika | |
3577 | Austrálie, George V. (1910-1936) | |
3578 | Austrálie, Alžběta II. (1952-) | |
3579 | Cookovy ostrovy | |
3580 | Fiji | |
3581 | Filipíny - americká správa (1903-1945) | |
3583 | Filipíny | |
3584 | Niue | |
3585 | Nový Zéland | |
3586 | Šalamounovy ostrovy | |
3587 | ||
3588 | Mincovní váhy | |
3589 | ||
3590 | Argentina | |
3591 | Brazilie | |
3593 | Kanada |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
73 | 3601 | Kanada |
3602 | Mexiko, Maximilian (1864-1867) | |
3603 | Mexiko, republika (1822-1905) | |
3604 | Peru | |
3605 | U.S.A. | |
3622 | Čechy, Morava, Slezsko | |
3627 | Rakousko | |
3631 | Čechy | |
3638 | Ražby fy. 'Zlatá Koruna' | |
3639 | Morava | |
3641 | Náboženské medaile |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
74 | 3651 | Náboženské medaile |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
75 | 3701 | Náboženské medaile |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
76 | 3751 | Náboženské medaile |
3786 | Sportovní medaile a ceny | |
3788 | Bánská Štiavnica | |
3789 | Bratislava | |
3790 | Brno | |
3797 | Český Těšín | |
3798 | Karlovy Vary | |
3799 | Kroměříž | |
3800 | Liberec |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
77 | 3801 | Litovel |
3802 | Olomouc |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
78 | 3851 | Olomouc |
3873 | Olomouc - Hodolany | |
3874 | Opava | |
3877 | Opočno | |
3878 | Ostrava | |
3879 | Plzeň | |
3880 | Praha | |
3881 | Praha - Zemská jubilejní výstava 1891 | |
3882 | Příbram | |
3883 | Rožňava | |
3885 | Šternberk | |
3887 | Šumperk | |
3888 | Tábor | |
3889 | Tanvald (Unter-Tannwald) | |
3890 | Trenčín | |
3891 | Trutnov | |
3892 | Velehrad | |
3893 | Vyškov | |
3894 | Babka | |
3895 | Fodor Imrich Csaba (1941-) | |
3897 | Hájek Robert (1880-1960) | |
3898 | Harcuba Jiří (1928-) | |
3899 | Havelka Luděk (1941-) | |
3900 | Horejc Jaroslav (1886-1983) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
79 | 3901 | Kavan Jan (1905-1986) |
3902 | Knobloch Milan (1921-) | |
3904 | Kolářský Zdeněk (1931-) | |
3906 | Kozák Ladislav (1934-) | |
3908 | Kužel Miroslav (1907-1985) | |
3909 | Novotný | |
3910 | Oppl Vladimír (1953-) | |
3913 | Prádler Jiří (1929-1993) | |
3914 | Seidan Václav (1817-1870) | |
3915 | Šejnost Josef (1878-1941) | |
3920 | Šejnost Zdeněk (1921-) | |
3921 | Španiel Otakar (1881-1955) | |
3931 | Štětina Václav Josef (1931-) | |
3932 | Tříska Jan (1904-1976) | |
3934 | Uchytilová-Kučová Marie (1924-1989) | |
3935 | Zeman Karel (1949-) | |
3940 | U.S.A. | |
3941 | Anglie | |
3942 | Belgie | |
3943 | Dánsko | |
3944 | Itálie | |
3946 | Německo |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
80 | 3951 | Německo |
3953 | Německo - BRD | |
3954 | Německo - DDR | |
3955 | Německo, porcelánové medaile | |
3956 | Polsko | |
3957 | Rakousko - Uhersko | |
3958 | Švýcarsko | |
3959 | Vatikán - Papežský stát |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
81 | 4001 | Vatikán - Papežský stát |
4009 | Československo - nouzovky, známky | |
4021 | Německo - nouzovky a účel.známky | |
4022 | Rakousko - nouzovky | |
4023 | Psí známky | |
4025 | Československo - odznaky | |
4030 | Československo - odznaky, hudební | |
4032 | Československo - odznaky, sportovní | |
4033 | Československo - odznaky náboženské | |
4035 | Sokolské odznaky | |
4043 | Rakousko - odznaky | |
4045 | Německo - hudební odznaky | |
4046 | František Josef I. | |
4050 | Medaile veteránských spolků |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
82 | 4051 | Veteránské spolky |
4052 | Československo | |
4055 | Českoslov. milice SNB | |
4056 | Českoslov. odborové a resort | |
4062 | Československo - vojenské odznaky | |
4066 | Odznaky s vojenskou a brannou tématikou | |
4070 | Myslivecké medaile a odznaky | |
4072 | Šlarafie | |
4074 | Německo - Prusko | |
4075 | Německo - 3.říše (1933-1945) | |
4088 | Polsko | |
4089 | Srbsko | |
4090 | Kongo | |
4092 | Num.katalogy |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
83 | 4101 | Num.katalogy |
4108 | Num.spisy | |
4111 | Med.pla.odzn. | |
4113 | Faleristika | |
4114 | Notafilie | |
4116 | Náboženská literatura | |
4117 | Různé | |
4120 | Heraldika | |
4121 | Alba na mince, bankovky, řády | |
4130 | Rakousko - Uhersko |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
84 | 4151 | Platné na území ČSR |
4154 | Československo 1918 - 1939 | |
4198 | Protektorát Čechy a Morava |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
85 | 4201 | Protektorát Čechy a Morava |
4219 | Slovenská republika, 1939 - 1945 | |
4230 | ČSR-Poukázky pro osvobozené území, 1944-1945 | |
4236 | Slovenská republika-kolkované,1945 | |
4247 | Československo, 1945-1953 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
86 | 4251 | Československo, 1945-1953 |
4272 | Československo, 1953-1992 | |
4290 | Nevydaná platidla | |
4294 | Česká republika, 1993- | |
4295 | Platné na území ČSR |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
87 | 4301 | Platné na území ČSR |
4302 | Československo - nouzová platidla | |
4320 | Zajatecké a koncentrační tábory | |
4323 | Albanie | |
4324 | Bosna a Herzegovina | |
4325 | Francie | |
4326 | Guinea | |
4327 | Irák | |
4329 | Jugoslávie | |
4332 | Maďarsko | |
4337 | Německo | |
4341 | Německo - Breslau | |
4342 | Nizozemí | |
4346 | Rakousko - Uhersko | |
4347 | Polsko |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
88 | 4351 | Polsko |
4359 | Rakousko | |
4368 | Rusko | |
4371 | Rusko - Sibiř & Ural | |
4372 | Rusko - Východní Sibiř | |
4377 | Straits Settlements | |
4378 | Ukrajina | |
4380 | Konvolut |
Copyright 2022 NUMMUS Olomouc