Strana 13
položky :
1801-1950


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4050
4051-4200
4201-4350
4351-4500
4501-4650
4651-4800
4801-4810

TOPlist


NUMMUS Olomouc
Nabídkový katalog na aukci dne 23.-27. března 2024

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
1801-,- 1831-,- 18613200,- 1891-,- 1921-,-
1802-,- 1832-,- 1862-,- 1892-,- 1922320,-
1803-,- 1833-,- 1863-,- 18931350,- 1923290,-
1804-,- 1834900,- 1864-,- 1894120,- 1924-,-
1805-,- 1835-,- 1865220,- 1895-,- 1925240,-
1806-,- 1836-,- 1866290,- 1896-,- 1926380,-
1807280,- 1837900,- 1867300,- 1897-,- 1927-,-
1808240,- 1838-,- 1868-,- 1898775,- 1928380,-
1809240,- 18391600,- 1869500,- 1899220,- 1929200,-
1810270,- 18402400,- 1870-,- 1900110,- 1930950,-
1811-,- 1841-,- 1871-,- 1901240,- 1931-,-
1812300,- 1842-,- 1872-,- 1902-,- 1932200,-
1813-,- 18431100,- 1873250,- 1903-,- 1933-,-
18141300,- 18441300,- 1874-,- 1904-,- 1934-,-
1815600,- 1845-,- 1875480,- 1905-,- 1935-,-
1816-,- 18463400,- 1876260,- 1906500,- 1936140,-
1817300,- 1847-,- 1877-,- 1907-,- 1937280,-
1818200,- 18482200,- 1878380,- 1908-,- 1938420,-
1819-,- 18493200,- 18796500,- 1909-,- 1939400,-
1820170,- 18501400,- 1880-,- 1910-,- 1940-,-
1821130,- 1851-,- 18816500,- 19111000,- 1941440,-
1822-,- 1852-,- 18825500,- 1912330,- 1942-,-
1823-,- 18531200,- 1883360,- 1913-,- 1943-,-
1824-,- 1854-,- 1884-,- 1914525,- 1944-,-
1825750,- 18551900,- 1885-,- 1915750,- 19451000,-
1826750,- 1856950,- 188690,- 1916750,- 1946-,-
1827750,- 18571000,- 1887-,- 1917450,- 1947320,-
1828-,- 1858-,- 1888280,- 1918320,- 1948340,-
18291400,- 1859-,- 1889-,- 1919460,- 1949390,-
1830-,- 1860-,- 1890-,- 1920-,- 1950260,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena