|
Česká společnost přátel drobné plastiky Nabídkový katalog na aukci dne 25. listopadu 2023 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
3 | 201 | Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916 |
263 | Československo 1918 - 1938 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
4 | 301 | Československo 1918 - 1938 |
309 | Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945 | |
310 | I. Slovensko 1939 - 1945 | |
321 | ČSR 1945 - 1953 | |
327 | ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
5 | 401 | ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 |
450 | Česká republika 1993 - | |
492 | II. Slovensko 1993 - |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
7 | 601 | Německo po roce 1871 |
633 | Německo - nouzové mince, atp. | |
638 | Belgie | |
643 | Bulharsko | |
648 | Černá Hora | |
649 | Dánsko | |
658 | Finsko | |
676 | Francie | |
698 | Gdaňsk | |
700 | Itálie - Benátky |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
8 | 701 | Itálie - Benátky |
705 | Itálie | |
722 | IRSKO | |
727 | ISLAND | |
728 | Jersey | |
729 | Lucembursko | |
733 | Maďarsko | |
735 | Nizozemí | |
753 | NORSKO | |
754 | Polsko | |
772 | Portugalsko | |
773 | Rakousko po 1918 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
9 | 801 | Rakousko po 1918 |
873 | Rumunsko | |
874 | Rusko - SSSR | |
893 | Řecko | |
898 | Salzburg - Matthias Lang v. Wellenburg 1519-1540 | |
899 | Salzburg - Max Gandolf Graf v. Khünburg 1668-1687 | |
900 | Salzburg - Franz Anton Harrach 1709-1727 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
10 | 901 | San Marino |
918 | Srbsko | |
920 | Španělsko | |
930 | Švédsko | |
937 | Švýcarsko | |
949 | Turecko | |
957 | Vatikán | |
974 | Velká Británie | |
976 | Maroko | |
977 | Argentina | |
980 | Bahamské ostrovy | |
981 | Brazílie | |
982 | Kanada | |
998 | Mexiko | |
999 | Uruguay | |
1000 | USA |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
11 | 1001 | USA |
1007 | Arménie | |
1008 | Cejlon (Sri Lanka) | |
1010 | Čína | |
1012 | Francouzská Indočína | |
1014 | Hong Kong | |
1015 | Indie | |
1016 | Malajsie | |
1017 | Straits Settlements | |
1019 | Austrálie | |
1021 | Cookovy ostrovy | |
1047 | VOJENSKÉ A LEGIONÁŘSKÉ ODZNAKY | |
1097 | Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
12 | 1101 | Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé |
1131 | SADY A MINCE SVĚTA V ETUÍCH, PŘEBALECH ATP. | |
1156 | San Marino | |
1157 | RŮZNÉ | |
1159 | LITERATURA |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
14 | 1601 | Osobnosti |
1614 | Školské | |
1622 | Lékařské medaile | |
1626 | Sportovní medaile, plakety a odznaky | |
1633 | Vojenské | |
1649 | Sokolslé medaile, plakety a odznaky | |
1658 | odznaky, medaile a různé |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
15 | 2001 | Rakousko - Uhersko |
2010 | Československo 1918 - 1939 | |
2048 | Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945 | |
2065 | I. Slovensko 1939 - 1945 | |
2080 | Korunové poukázky, kolkované Slovensko, 1944-1945 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
16 | 2101 | Korunové poukázky, kolkované Slovensko, 1944-1945 |
2103 | Československo 1945-1953 | |
2146 | Československo 1953-1992 | |
2164 | Česká republika 1993 | |
2170 | Platidla vojenských, zajateckých a pracovních táborů 1914-1918 | |
2181 | Vojenské poukázky spojeneckých armád 1944 | |
2188 | Albánie | |
2190 | Maďarsko | |
2191 | Německo | |
2195 | Rusko - SSSR | |
2196 | Venezuela | |
2197 | Různé |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
17 | 2501 | Československo |
2542 | Česká republika | |
2550 | Belgie | |
2553 | Brazílie | |
2554 | Bulharsko | |
2555 | Francie | |
2557 | Itálie | |
2558 | Jugoslávie | |
2559 | Maďarsko | |
2561 | Německo | |
2570 | Polsko | |
2573 | Rakousko | |
2574 | Rakousko - Uhersko | |
2601 | SSSR - Rusko | |
2616 | Španělsko | |
2617 | Velká Británie | |
2620 | Literatura |
Copyright 2023 Česká společnost přátel drobné plastiky