|
Česká společnost přátel drobné plastiky Nabídkový katalog na aukci dne 15. června 2024 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
5 | 401 | ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
7 | 601 | Německo po roce 1871 |
650 | Německá demokratická republika | |
654 | Německo - nouzové mince, atp. | |
656 | Belgie | |
661 | Bulharsko | |
664 | Dánsko | |
670 | Finsko | |
693 | Francie |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
8 | 701 | Francie |
709 | Itálie - Římská republika 1798-1799 | |
710 | Itálie | |
714 | IRSKO | |
719 | Jersey | |
720 | Lucembursko | |
723 | Maďarsko | |
731 | Nizozemí | |
744 | Polsko | |
752 | Portugalsko | |
753 | Rakousko po 1918 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
9 | 801 | Rakousko po 1918 |
845 | Rumunsko | |
846 | Rusko - SSSR | |
895 | Řecko |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
10 | 901 | Salzburg - Matthias Lang v. Wellenburg 1519-1540 |
903 | Salzburg - Max Gandolf Graf v. Khünburg 1668-1687 | |
904 | Salzburg - Johann Ernst von Thun 1687-1709 | |
905 | Salzburg - Hieronymus v. Colloredo-Mannsfeld 1772-1803 | |
906 | San Marino | |
907 | Srbsko - Štěpán Uroš I. 1243-1276 | |
908 | Dalmácie - Kotor - Štěpán Uroš IV. 1346-1355 | |
909 | Španělsko | |
917 | Španělské Nizozemsko (Flandry) - Karlos II. 1665-1700 | |
918 | Švédsko | |
922 | Švýcarsko - Bern | |
923 | Švýcarsko | |
940 | Turecko | |
946 | Vatikán | |
949 | Velká Británie | |
951 | Egypt | |
952 | Maroko | |
953 | Zanzibar (Tanzánie) | |
954 | Argentina | |
957 | Kanada | |
966 | Mexiko | |
967 | Uruguay | |
968 | USA | |
970 | Cejlon (Sri Lanka) | |
972 | Indie | |
973 | Straits Settlements | |
976 | Austrálie | |
978 | Cookovy ostrovy |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
11 | 1001 | Cookovy ostrovy |
1003 | Vojenské a legionářské odznaky | |
1029 | Sportovní odznaky | |
1031 | Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé | |
1057 | Česká známka ku hře, Jos.Vilímek, Praha, lev, opis / opis, nápis, Cu18, 2ks | |
1077 | Cu nebo Br 25,5mm/4,65g |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
12 | 1101 | Cu nebo Br 25,5mm/4,65g |
1126 | MINCOVNÍ SADY, MINCE SVĚTA V ETUÍCH, PŘEBALECH ATP. | |
1149 | Slovensko | |
1150 | LITERATURA |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
13 | 1501 | Christlbauer |
1502 | Dostál Jiří | |
1503 | Hartig Arnold 1878 - 1972 | |
1504 | Hervert - Anýž | |
1505 | Hujer Ludwig 1872 - 1968 | |
1506 | Karnet - Kyselý | |
1507 | Kartáková Daniela 1965 | |
1508 | Knobloch Milan 1921 - 2020 | |
1511 | Kozák Ladislav 1934 - 2007 | |
1512 | Lukáš Jan | |
1513 | Oppl Vladimír 1953 | |
1516 | Podivín Vladimír - Rytectví a ražebna Žižkov | |
1517 | Poldaufová Mária 1951 | |
1518 | Pospíšilová-Linhartová Jaroslava 1942 | |
1519 | Prádler Jiří 1929 - 1993 | |
1520 | Přikryl Zdeněk 1928 - 2020 | |
1521 | Ronai M. | |
1522 | Seidan T 1830 - 1890 | |
1523 | Šantrůček Václav 1866-1931 | |
1524 | Španiel Otakar 1881 - 1955 | |
1528 | Tautenhayn Josef Hermann 1837 - 1911 | |
1529 | Vitanovský Michal 1946 | |
1530 | Zeman Karel | |
1531 | sign. K.S. | |
1532 | Autor neurčen | |
1556 | Francie | |
1563 | Německo do 1871 | |
1565 | Německo po 1871 | |
1569 | Rakousko po r.1867 | |
1572 | / kotva s pádly, Ag28/10g | |
1575 | Rumunsko | |
1576 | Španělsko | |
1577 | Švédsko | |
1579 | Numismatické spolky | |
1597 | Osobnosti |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
14 | 1601 | Osobnosti |
1619 | SSŽ | |
1621 | kapsle, luxusní dřevěná etue, 180ks, na hraně opis 21.12.2006, (Oppl V.+Doubek F.) | |
1622 | datace, opis, Ag30/11g | |
1629 | Vojenské | |
1633 | Církevní | |
1649 | Výstavy zemské a světové | |
1653 | Školské | |
1656 | Sportovní | |
1664 | Sokolské medaile, plakety a odznaky | |
1675 | Odznaky | |
1698 | Různé |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
15 | 2001 | Rakousko - Uhersko |
2010 | Československo 1918 - 1939 | |
2050 | Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945 | |
2068 | I. Slovensko 1939 - 1945 | |
2084 | Korunové poukázky, kolkované Slovensko, 1944-1945 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
16 | 2101 | Korunové poukázky, kolkované Slovensko, 1944-1945 |
2106 | Československo 1945-1953 | |
2149 | Československo 1953-1992 | |
2174 | Česká republika 1993 | |
2186 | Vojenské poukázky spojeneckých armád 1944 | |
2192 | Tuzex | |
2194 | Maďarsko | |
2195 | Venezuela | |
2196 | Konvoluty bankovek | |
2198 | Různé |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
17 | 2501 | RČS |
2511 | ČECHY A MORAVA | |
2512 | ČSR | |
2524 | ČSSR | |
2539 | ČESÁ REPUBLIKA | |
2542 | SLOVENSKO | |
2543 | RAKOUSKO - UHERSKO | |
2560 | BELGIE | |
2572 | BULHARSKO | |
2577 | FRANCIE | |
2583 | ITÁLIE | |
2586 | NĚMECKO | |
2591 | POLSKO | |
2593 | RAKOUSKO | |
2594 | RUMUNSKO | |
2595 | RUSKO | |
2599 | ŘECKO | |
2600 | SSSR | |
2603 | UKRAJINA | |
2604 | VELKÁ BRITÁNIE |
Copyright 2024 Česká společnost přátel drobné plastiky