Strana 1
položky :
1-150


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2378

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Brno
Výsledková listina z aukce dne 7. října 2023

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
122000,- 318000,- 611200,- 91-,- 121300,-
213000,- 324200,- 62700,- 92850,- 122-,-
3-,- 33-,- 631300,- 931000,- 123-,-
4-,- 344800,- 64850,- 941200,- 124-,-
5-,- 354400,- 651700,- 95-,- 125-,-
6-,- 364400,- 662400,- 96700,- 126300,-
77600,- 374600,- 67380,- 97600,- 127-,-
842000,- 38-,- 68750,- 98700,- 128120,-
944000,- 398000,- 69700,- 99600,- 129-,-
1042000,- 408000,- 70800,- 100700,- 130150,-
1140200,- 41-,- 71950,- 101-,- 131120,-
1242000,- 428500,- 72-,- 102-,- 132-,-
139200,- 4330000,- 73-,- 103700,- 133-,-
1418600,- 44-,- 74700,- 104700,- 134-,-
1555000,- 455500,- 75800,- 105200,- 135-,-
1655000,- 469600,- 76850,- 106-,- 136-,-
1750000,- 4740000,- 77-,- 107-,- 137-,-
18-,- 4842200,- 78700,- 108-,- 138-,-
19-,- 4944000,- 79850,- 109-,- 139-,-
20-,- 50-,- 80850,- 110-,- 140220,-
214200,- 512100,- 81850,- 11170,- 141240,-
224400,- 52-,- 821400,- 112160,- 14230,-
23-,- 53-,- 83650,- 113-,- 143110,-
24-,- 54-,- 84700,- 114-,- 144170,-
254400,- 55-,- 85750,- 115-,- 145250,-
264000,- 56-,- 86800,- 116-,- 146180,-
274500,- 57-,- 87700,- 117-,- 147320,-
284400,- 58600,- 88900,- 118-,- 148-,-
294400,- 59650,- 891100,- 119-,- 149180,-
304500,- 601100,- 90900,- 120-,- 150240,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena