Strana 2
položky :
151-300


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2378

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Brno
Výsledková listina z aukce dne 7. října 2023

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
151200,- 181-,- 211-,- 2412200,- 2718000,-
152220,- 182-,- 212-,- 242800,- 2729000,-
153200,- 183950,- 2133000,- 24314000,- 273-,-
154140,- 184900,- 2148000,- 2448000,- 2742400,-
155180,- 1851000,- 215660,- 2458000,- 2755500,-
156260,- 186800,- 216650,- 24616000,- 2761600,-
157-,- 1871000,- 2177500,- 247-,- 2779000,-
158260,- 1883200,- 218460,- 2481800,- 278-,-
159120,- 189-,- 2191000,- 249240,- 2795500,-
160360,- 1902600,- 220400,- 25080,- 2803600,-
161-,- 1913000,- 221260,- 251-,- 2813200,-
162-,- 1921800,- 2221400,- 252600,- 2824000,-
163-,- 1932200,- 223420,- 253240,- 2834800,-
164-,- 1944000,- 224500,- 254300,- 2847000,-
165100,- 195-,- 225700,- 2551000,- 285900,-
16685,- 1969000,- 226550,- 2561000,- 28612000,-
1671000,- 19720000,- 2275500,- 257500,- 28711000,-
168-,- 19814000,- 228800,- 258100,- 288-,-
169-,- 199-,- 2291400,- 259-,- 289-,-
170-,- 2006000,- 2302800,- 260650,- 290170,-
1712200,- 20112000,- 2312500,- 261-,- 291420,-
1722800,- 2024800,- 2323500,- 262650,- 292500,-
17311000,- 2034800,- 233550,- 263-,- 293320,-
1742200,- 2047000,- 234400,- 264550,- 294220,-
175-,- 2053400,- 235220,- 2652200,- 2952200,-
176-,- 2062000,- 236600,- 266-,- 2963600,-
177-,- 2078500,- 237100,- 267950,- 2973000,-
178-,- 208-,- 23880,- 268440,- 2983600,-
179130,- 209-,- 2391300,- 269-,- 2993200,-
180100,- 210-,- 2401800,- 270550,- 300-,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena