Strana 1
položky :
1-150


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2120

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Brno
Výsledková listina z aukce dne 5. října 2024

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
19200,- 319800,- 6190,- 91550,- 1211800,-
29800,- 32-,- 62220,- 92500,- 12210500,-
325000,- 3311200,- 63130,- 93500,- 123-,-
425000,- 34-,- 64120,- 94160,- 1241600,-
510000,- 354400,- 6580,- 95-,- 125-,-
69000,- 3619500,- 66100,- 96140,- 1264000,-
79400,- 376000,- 67120,- 97-,- 1272200,-
88800,- 3812000,- 68100,- 98500,- 12815000,-
99400,- 399400,- 69-,- 99500,- 12911500,-
109400,- 409400,- 70100,- 100-,- 13014500,-
119600,- 419400,- 71160,- 101-,- 1314200,-
1264000,- 4210500,- 72170,- 10219000,- 1326000,-
1312000,- 433000,- 73220,- 1038400,- 1334600,-
148500,- 4411500,- 74-,- 1048000,- 134-,-
157000,- 454000,- 75160,- 1057000,- 1354400,-
165000,- 463200,- 762200,- 1067000,- 1366500,-
175500,- 4712500,- 773000,- 10710000,- 1376000,-
185000,- 4813500,- 78-,- 1086000,- 1381900,-
195000,- 4924700,- 79-,- 1095500,- 1392200,-
205200,- 50-,- 80-,- 11010500,- 140500,-
215000,- 5122000,- 81-,- 1114200,- 141480,-
225000,- 52-,- 82800,- 1122600,- 142400,-
236000,- 53-,- 83950,- 1133000,- 143500,-
246000,- 54-,- 842400,- 1145500,- 144240,-
254800,- 555000,- 85-,- 1153400,- 145460,-
265000,- 5610900,- 86-,- 116-,- 146220,-
275400,- 575400,- 87-,- 1172600,- 147220,-
285000,- 58100,- 88300,- 1182400,- 148280,-
2910000,- 59170,- 89220,- 119-,- 149400,-
3010200,- 60850,- 901200,- 12010000,- 150160,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena