Strana 2
položky :
151-300


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2120

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Brno
Výsledková listina z aukce dne 5. října 2024

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
151320,- 181340,- 211420,- 241300,- 271-,-
152-,- 182900,- 212460,- 242220,- 272500,-
153220,- 183550,- 213650,- 243300,- 273480,-
154280,- 184190,- 214500,- 244300,- 2741600,-
155-,- 185190,- 2151100,- 245400,- 2751200,-
156300,- 1861400,- 216440,- 246380,- 276320,-
157210,- 187800,- 217600,- 247240,- 277550,-
158-,- 1882000,- 218500,- 248400,- 278850,-
159170,- 189780,- 219-,- 249300,- 279190,-
160130,- 190850,- 220140,- 250600,- 280260,-
161400,- 191700,- 2211600,- 251280,- 281700,-
162780,- 1921900,- 222-,- 252750,- 282480,-
163400,- 1934400,- 2232400,- 253850,- 2832100,-
164700,- 194400,- 2241000,- 254840,- 284440,-
165500,- 19524000,- 225-,- 25570,- 285480,-
166260,- 196360,- 226600,- 256550,- 286440,-
167190,- 197440,- 227850,- 257460,- 2873600,-
168850,- 198360,- 22810000,- 2581000,- 288380,-
169260,- 1992600,- 22911000,- 259480,- 289140,-
170340,- 200700,- 2305500,- 2601400,- 290-,-
1711000,- 2011050,- 23110000,- 2611500,- 291320,-
172280,- 202850,- 232-,- 2621300,- 292750,-
173220,- 203440,- 2332600,- 263900,- 293650,-
174240,- 204480,- 2341500,- 2649500,- 294300,-
175200,- 20515500,- 2353400,- 2651400,- 295700,-
176750,- 206240,- 2364000,- 266500,- 296850,-
177-,- 207160,- 237750,- 267-,- 297750,-
178-,- 208420,- 238700,- 268850,- 298650,-
179280,- 209550,- 239460,- 2691000,- 299170,-
180280,- 210500,- 240320,- 270320,- 300800,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena