Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 11. listopadu 2023

Pol.

Arcadius 383 - 408

Stav

V.cena

D.cena

1601. AE 1/2 centenionalis R: VOT X MVLT XV ve věnci Sear 4135, pěkná pat. -1/1- 70,- 85,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1602. Dzmitrij Huletski: Early Russian coins and their values. Popis hřiven,
Červené Rusi, Litevského velkoknížectví atd., uvedeny ceny, 54 stran
N 160,- --.-
1603. Dzimitrij Huletski: Russian wire coins ( ruské drátěné kopějky ), popsáno
777 typů, ocenění ve třech stupních, 50 stran, anglicky. Výborná pomůcka
pro identifikaci a ocenění
N 200,- 200,-

Pol.

Josef II. 1765 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

1604. Grešle - 3/4 Krejcaru 1782 A mince pro Čechy Nov. 19, A:vada mat. -1/1 60,- 75,-

Pol.

Salzburg - arcibiskupství - Jeroným Colloredo 1772 - 1803

Stav

V.cena

D.cena

1605. 1 Krejcar 1790 KM 458 oválný štítek -1/1- 85,- 110,-

Pol.

Československá republika 1918 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

1606. 10 Kč 1931 ( 2x ), 1932 (2x ), patina, 4 ks 2/2 380,- 440,-
1607. 10 Kč 1932, 4 ks -1-2 380,- 480,-
1608. 5 Kč 1925, R:nep.skvr. 1/1 130,- --.-
1609. 5 Kč 1928 -1/1- 95,- --.-
1610. 5 Kč 1928, 1929, 1930, 3 ks 2/2 120,- 170,-
1611. 5 Kč 1929 ( 3x ), 1930 ( 3x ), 6 ks 2-2- 260,- 340,-
1612. 5 Kč 1929, A:nep.skvr. -1/1 95,- --.-
1613. 5 Kč 1930, A:vl.škr. 1/1 240,- --.-
1614. 5 Kč 1930 1/1 200,- 200,-
1615. 5 Kč 1931, R:škr. 2/2 240,- --.-
1616. 5 Kč 1932 2/1- 300,- 300,-
1617. 1 Kč 1930 -1/1- 40,- 44,-
1618. 50 Haléř 1927 2/2 40,- 120,-
1619. 50 Haléř 1927 1/1- 190,- 200,-
1620. 20 Haléř 1925, A i R skvr., R 2/2 70,- 400,-
1621. 10 Haléř 1929, R 2/2 80,- 320,-
1622. 10 Haléř 1930 1/1 60,- 110,-
1623. 10 Haléř 1933, nep.hr. 1/1- 70,- 100,-
1624. 10 Haléř 1935 nep.prohnutý, nep.hr., R 1/1 90,- 120,-
1625. 5 Haléř 1924 NOVORAŽBA, Charvát, značeno na pilíři mostu, A:nep.skvr. 0/0 360,- 400,-
1626. 5 Haléř 1930 1/1- 70,- 550,-
1627. 5 Haléř 1932 1/1- 50,- 400,-
1628. 50 Haléř 1927 (2/2) 20 Haléř 1930 (2/2,skvr.) 10 Haléř 1933 (1/1)
5 Haléř 1932 (1/1), 4 ks
90,- 550,-

Pol.

Slovenský stát 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1629. 1 Ks 1945 1/1 30,- 130,-
1630. 1 Ks 1945 50 Hal. 1943 Al 20 Hal. 1940, 3 ks 1-1- 60,- 160,-
1631. 1 Ks 1940 20 Hal. 1940 10 Hal. 1939, 3 ks 1-1- 60,- 130,-
1632. 50 Halierov 1941 1/1 50,- 50,-
1633. 50 Halierov 1944 Al 1/1 100,- 800,-
1634. 20 Halierov 1942 Al 1/1 90,- 95,-
1635. 10 Halierov 1939, pat. 0/0 30,- 55,-

Pol.

Československá republika 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

1636. 100 Kčs 1948 30. výročí republiky 1949 Hornická práva
50 Kčs 1949 Stalin, patina, 3 ks
1-1- 260,- 400,-
1637. 100 Kčs 1948 30. výročí republiky 1949 Hornická práva
50 Kčs 1949 Stalin, patina, 3 ks
1-1- 260,- 400,-
1638. 100 Kčs 1949 Hornická práva 50 Kčs 1948 3. výročí osvobození
50 Kčs 1949 Stalin, patina, 3 ks
1-1- 220,- 360,-
1639. 100 Kčs 1948 600. výročí KU (2x ) 30. výročí republiky ( 2x ), 4 ks 1-1- 380,- 480,-
1640. 50 Kčs 1948 3. výročí Pražského povstání, 4 ks -1/1- 260,- 380,-
1641. 50 Kčs 1949 Stalin 1/1 70,- 170,-
1642. 50 Haléř 1953 A: velmi nep. skvrna koroze 1/1 360,- --.-
1643. 50 Haléř 1953, st.kor. 1/1- 190,- 190,-

Pol.

Československá republika 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

1644. 100 Kčs 1989 17. listopad 1939, kapsle 0/0 130,- 550,-
1645. 25 Kčs 1954 10. výročí Slovenského národního povstání 1/1 180,- --.-
1646. 10 Kčs 1954 10. výročí SNP 1/1 70,- 120,-
1647. 10 Kčs 1955 10. výročí osvobození 1/1 70,- 120,-
1648. 25 Haléř 1953 1/1- 180,- --.-
1649. 10 Haléř 1956 1/1- 170,- --.-
1650. Ročníková sada 1982 obal PVC 0/0 300,- 460,-
1651. Ročníková sada 1985 obal PVC 0/0 300,- 440,-
1652. Ročníková sada 1982 kartonový přebal 0/0 900,- 1500,-
1653. Ročníková sada 1989 kartonový přebal 1/1 280,- 420,-
1654. Ročníková sada 1990 kartonový přebal 1/1 260,- 420,-
1655. Ročníková sada 1991 žeton mincovny 0/0 500,- 600,-

Pol.

Česká republika 1993 -

Stav

V.cena

D.cena

1656. 200 Kč 1993 1. výročí schválení ústavy, kapsle 0/0 260,- 420,-
1657. 200 Kč 1993 1. výročí schválení ústavy, kapsle 0/0 260,- 420,-
1658. 200 Kč 1994 650. výročí katedrály sv. Víta + karta, kapsle 0/0 400,- 600,-
1659. 200 Kč 1994 50. výročí vylodění spojenců - hrana vroubkovaná + karta, kapsle 0/0 300,- 600,-
1660. 200 Kč 1994 125. výročí koněspřežky v Brně + karta, kapsle 0/0 280,- 480,-
1661. 200 Kč 1994 Ochrana životního prostředí + karta, kapsle 0/0 260,- 460,-
1662. 200 Kč 1995 50. výročí vítězství nad fašismem + karta, kapsle 0/0 280,- 460,-
1663. 200 Kč 1995 50. výročí vítězství nad fašismem, kapsle 0/0 260,- 380,-
1664. 200 Kč 1995 200. výročí narození P. J. Šafaříka + karta, kapsle 0/0 280,- 420,-
1665. 200 Kč 1995 50. výročí založení OSN + karta, kapsle 0/0 240,- 500,-
1666. 200 Kč 1996 100. výročí zahájení činnosti České filharmonie + karta, kapsle 0/0 280,- 400,-
1667. 200 Kč 1996 100. výročí narození Karla Svolinského + karta, kapsle 0/0 280,- 440,-
1668. 200 Kč 1996 200. výročí narození J-B. G. Deburaua + karta, kapsle 0/0 260,- 400,-
1669. 200 Kč 1996 200. výročí České mše vánoční + karta, kapsle 0/0 280,- 420,-
1670. 200 Kč 1997 100. výročí vyroby ayutomobilu "Präsident" + karta, kapsle 0/0 300,- 500,-
1671. 200 Kč 1997 1000. výročí úmrtí sv. Vojtěcha + karta, kapsle 0/0 320,- 500,-
1672. 200 Kč 1997 100. výročí běhu Běchovice - Praha + karta, kapsle 0/0 260,- 420,-
1673. 200 Kč 1997 650. výročí založení kláštera Na Slovanech + karta, kapsle 0/0 300,- 420,-
1674. 200 Kč 1998 650. výročí založení Univerzity Karlovy + karta, kapsle 0/0 300,- 700,-
1675. 200 Kč 1998 200. výročí narození Františka Palackého + karta, kapsle 0/0 280,- 460,-
1676. 200 Kč 1998 150. výročí narození Františka Kmocha + karta, kapsle 0/0 300,- 420,-
1677. 200 Kč 1998 800 výročí korunovace Přemysla I. + karta, kapsle 0/0 300,- 550,-
1678. 200 Kč 1999 50. výročí založení NATO + karta, kapsle 0/0 280,- 600,-
1679. 200 Kč 1999 200. výročí založení Akademie výtvarných umění + karta, kapsle 0/0 280,- 420,-
1680. 200 Kč 1999 100. výročí založení Vysokého učení technického + karta, kapsle 0/0 280,- 420,-
1681. 200 Kč 1999 100. výročí narození Ondřeje Sekory + karta, kapsle 0/0 280,- 750,-
1682. 200 Kč 2000 100. výročí narození Vítězslava Nezvala + karta, kapsle 0/0 280,- 480,-
1683. 200 Kč 2000 700. výročí zahájení ražby pražských grošů + karta, kapsle 0/0 300,- 700,-
1684. 200 Kč 2000 Zasedání Mezinárodního měnového fondu + karta, kapsle 0/0 300,- 460,-
1685. 200 Kč 2000 150. výročí narození Zdeňka Fibicha + karta, kapsle 0/0 280,- 460,-
1686. 200 Kč 2001 Počátek nového tisíciletí + karta, kapsle 0/0 300,- 700,-
1687. 200 Kč 2001 200. výročí narození Františka Škroupa + karta, kapsle 0/0 280,- 550,-
1688. 200 Kč 2001 100. výročí založení Českého fotbalového svazu + karta, kapsle 0/0 280,- 500,-
1689. 200 Kč 2001 100. výročí narození Jaroslava Seiferta + karta, kapsle 0/0 280,- 480,-
1690. 200 Kč 2001 250. výročí úmrtí Kiliána Dientzenhofera + karta, kapsle 0/0 280,- 480,-
1691. 200 Kč 2001 Zavedení Eura + karta, kapsle 0/0 300,- 480,-
1692. 200 Kč 2002 750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka + karta, kapsle 0/0 280,- 700,-
1693. 200 Kč 2002 100. výročí úmrtí Emila Holuba + karta, kapsle 0/0 280,- 650,-
1694. 200 Kč 2002 550. výročí ustanovení Jiřího z Poděbrad + karta, kapsle 0/0 300,- 650,-
1695. 200 Kč 2002 150. výročí narození Mikoláše Alše + karta, kapsle 0/0 280,- 550,-
1696. 200 Kč 2003 150. výročí narození Jaroslava Vrchlického + karta, kapsle 0/0 280,- 500,-
1697. 200 Kč 2003 150. výročí narození Josefa Thomayera + karta, kapsle 0/0 260,- 550,-
1698. 200 Kč 2003 100. výročí trati z Tábora do Bechyně + karta, kapsle 0/0 280,- 650,-
1699. 200 Kč 2003 100. výročí ustavení Svazu lyžařů v Ćechách + karta, kapsle 0/0 260,- 550,-
1700. 200 Kč 2004 400. výročí úmrtí Jakuba Krčína + karta, kapsle 0/0 260,- 700,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor