Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 11. listopadu 2023

Pol.

Česká republika 1993 -

Stav

V.cena

D.cena

1701. 200 Kč 2004 Vstup ČR do EU + karta, kapsle 0/0 260,- 700,-
1702. 200 Kč 2004 250. výročí bleskosvodu Prokopa Diviše + karta, kapsle 0/0 260,- 550,-
1703. 200 Kč 2004 150. výročí narození Leoše Janáčka + karta, kapsle 0/0 280,- 550,-
1704. 200 Kč 2004 425. výročí vydání Kralické bible + karta, kapsle 0/0 260,- 850,-
1705. 200 Kč 2005 100. výročí narození J. Wericha a J. Voskovce + karta, kapsle 0/0 260,- 800,-
1706. 200 Kč 2005 100. výročí výroby prvního automobilu v Ml. Boleslavi + karta, kapsle 0/0 260,- 1300,-
1707. 200 Kč 2005 200. výročí bitvy u Slavkova + karta, kapsle 0/0 260,- 800,-
1708. 200 Kč 2005 450. výročí narození Mikuláše Dačického + karta, kapsle 0/0 260,- 420,-
1709. 200 Kč 2006 250. výročí narození F. J. Gerstnera + karta, kapsle 0/0 260,- 480,-
1710. 200 Kč 2006 150. výročí založení SUŠ v Kam. Šenově + karta, kapsle 0/0 260,- 460,-
1711. 200 Kč 2006 500. výročí úmrtí Matěje Rejska + karta, kapsle 0/0 260,- 460,-
1712. 200 Kč 2006 700. výročí vymření Přemyslovců + karta, kapsle 0/0 260,- 650,-
1713. 200 Kč 2006 100. výročí narození Jaroslava Ježka + karta, kapsle 0/0 260,- 460,-
1714. 200 Kč 2007 550. výročí založení Jednoty bratrské + karta, kapsle 0/0 260,- 460,-
1715. 200 Kč 2007 650. výročí stavby Karlova mostu + karta, kapsle 0/0 260,- 460,-
1716. 200 Kč 2007 100. výročí narození Jarmily Novotné + karta, kapsle 0/0 260,- 400,-
1717. 200 Kč 2007 50. výročí vypuštění první družice + karta, kapsle 0/0 260,- 420,-
1718. 200 Kč 2008 650. výročí zakládání vinic + karta, kapsle 0/0 260,- 460,-
1719. 200 Kč 2008 100. výročí úmrtí Josefa Hlávky + karta, kapsle 0/0 260,- 400,-
1720. 200 Kč 2008 Vstup do schengenského prostoru + karta, kapsle 0/0 260,- 400,-
1721. 200 Kč 2008 150. výročí narození Viktora Ponrepa + karta, kapsle 0/0 260,- 400,-
1722. 200 Kč 2008 100. výročí založení Národního techn. muzea + karta, kapsle 0/0 260,- 400,-
1723. 200 Kč 2008 100. výročí založení Českého hokejového svazu + karta, kapsle 0/0 260,- 460,-
1724. 200 Kč 2009 Předsednictví ČR v Radě EU + karta, kapsle 0/0 260,- 460,-
1725. 200 Kč 2009 MS v klasickém lyžování + karta, kapsle 0/0 260,- 380,-
1726. 200 Kč 2009 100. výročí dosažení severního pólu + karta, kapsle 0/0 260,- 380,-
1727. 200 Kč 2009 400. výročí úmrtí Rabího Löwa + karta, kapsle 0/0 260,- 400,-
1728. 200 Kč 2009 400. výročí Keplerových zákonů + karta, kapsle 0/0 260,- 380,-
1729. 200 Kč 2010 600. výročí sestrojení Staroměstského orloje + karta, kapsle 0/0 300,- 300,-
1730. 200 Kč 2010 150. výročí narození Gustava Mahlera + karta, kapsle 0/0 300,- 380,-
1731. 200 Kč 2010 150. výročí narození Alfonse Muchy + karta, kapsle 0/0 300,- 460,-
1732. 200 Kč 2010 700. výročí sňatku Jana Lucemburského + karta, kapsle 0/0 320,- 600,-
1733. 200 Kč 2010 100. výročí narození Karla Zemana + karta, kapsle 0/0 320,- 320,-
1734. 200 Kč 2011 200. výročí zahájení výuky na Pražské konzervatoři + karta, kapsle 0/0 400,- 420,-
1735. 200 Kč 2011 100. výročí letu Jana Kašpara + karta, kapsle 0/0 400,- 550,-
1736. 200 Kč 2011 500. výročí narození Jiřího Melantricha + karta, kapsle 0/0 440,- 500,-
1737. 200 Kč 2011 400. výročí úmrtí Petra Voka + karta, kapsle 0/0 440,- 500,-
1738. 200 Kč 2012 400. výročí úmrtí Rudolfa II. + karta, kapsle 0/0 440,- 500,-
1739. 200 Kč 2012 150. výročí založení Sokola + karta, kapsle 0/0 440,- 650,-
1740. 200 Kč 2012 100. výročí založení Junáka + karta, kapsle 0/0 460,- 480,-
1741. 200 Kč 2012 100. výročí narození Kamila Lhotáka + karta, kapsle 0/0 460,- 480,-
1742. 200 Kč 2012 100. výročí otevření Obecního domu + karta, kapsle 0/0 460,- 500,-
1743. 200 Kč 2013 20. výročí České národní banky + karta, kapsle 0/0 460,- 550,-
1744. 200 Kč 2013 250. výročí narození Aloyse Klara + karta, kapsle 0/0 440,- 500,-
1745. 200 Kč 2013 750. výročí založení kláštera Zlatá Koruna + karta, kapsle 0/0 420,- 500,-
1746. 200 Kč 2013 100. výročí narození Josefa Bicana + karta, kapsle 0/0 360,- 420,-
1747. 200 Kč 2013 100. výročí narození Otty Wichterleho + karta, kapsle 0/0 360,- 420,-
1748. 200 Kč 2014 100. výročí narození Bohumila Hrabala + karta, kapsle 0/0 400,- 600,-
1749. 200 Kč 2014 450. výročí narození Kryštofa Haranta + karta, kapsle 0/0 440,- 600,-
1750. 200 Kč 2014 100. výročí založení československých legií + karta, kapsle 0/0 440,- 550,-
1751. 200 Kč 2014 100. výročí narození Tomáše Bati ml. + karta, kapsle 0/0 440,- 700,-
1752. 200 Kč 2014 25. výročí 17. listopadu 1989 + karta, kapsle 0/0 400,- 850,-
1753. 200 Kč 2015 750. výročí založení Českých Budějovic + karta, kapsle 0/0 400,- 1100,-
1754. 200 Kč 2015 100. výročí rozluštění chetitštiny B. Hrozným + karta, kapsle 0/0 400,- 480,-
1755. 200 Kč 2015 200. výročí narození Jana Pernera + karta, kapsle 0/0 400,- 750,-
1756. 200 Kč 2015 200. výročí parovozu Josefa Božka + karta, kapsle 0/0 400,- 600,-
1757. 200 Kč 2016 125. výročí Zemské jubilejní výstavy + karta, kapsle 0/0 400,- 800,-
1758. 200 Kč 2016 150. výročí bitvy u Hradce Králové + karta, kapsle 0/0 400,- 750,-
1759. 200 Kč 2016 450. výročí narození Jana Jesenia + karta, kapsle 0/0 420,- 650,-
1760. 200 Kč 2017 300. výročí narození Marie Terezie + karta, kapsle 0/0 440,- 800,-
1761. 200 Kč 2017 75. výročí operace Antropid + karta, kapsle 0/0 440,- 750,-
1762. 200 Kč 2017 100. výročí narození Josefa Kainara + karta, kapsle 0/0 420,- 420,-
1763. 200 Kč 2017 100. výročí založení Sdružení Hollar + karta, kapsle 0/0 420,- 420,-
1764. 200 Kč 2017 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava + karta, kapsle 0/0 440,- 440,-
1765. 200 Kč 2017 100. výročí založení České astronom. společnosti + karta, kapsle 0/0 400,- 400,-
1766. 200 Kč 2018 500. výr. vydání Klaudyánovy mapy + karta + kar.s portr., kapsle 0/0 420,- 460,-
1767. 200 Kč 2018 200. výročí založení Nár. muzea + karta + karta s portr., kapsle 0/0 420,- 550,-
1768. 200 Kč 2018 300. výročí úmrtí J. Brokoffa + karta + karta s portr. autora, kapsle 0/0 460,- 550,-
1769. 200 Kč 2019 100. výr. založ. Čs. červeného kříže + karta + karta s portr., kapsle 0/0 420,- 650,-
1770. 200 Kč 2019 150. výr. narození Aleše Hrdličky + karta + karta s portr., kapsle 0/0 420,- 900,-
1771. 200 Kč 2019 100. výr. sestrojení letounu Bohemia + karta + karta s portr., kapsle 0/0 460,- 750,-
1772. 200 Kč 2019 600. výr. pražské defenestrace + karta + karta s port., kapsle 0/0 460,- 600,-
1773. 200 Kč 2019 500. výročí zahájení ražby tolarů + karta + karta s portr., kapsle 0/0 500,- 550,-
1774. 200 Kč 2020 200. výročí narození B. Němcové + karta + karta s portr., kapsle 0/0 500,- 600,-
1775. 200 Kč 2020 600. výročí pražských artikul + karta + karta s portr., kapsle 0/0 500,- 550,-
1776. 200 Kč 2020 100. výr založení SUPŠ v Brodě + karta + karta s portr., kapsle 0/0 500,- 550,-
1777. 200 Kč 2020 150. výročí narození A. Loose + karta + karta s portr., kapsle 0/0 550,- 550,-
1778. 200 Kč 2021 100. výročí úmrtí J. Janského + karta + 2 karty s portr., kapsle 0/0 550,- 550,-
1779. 200 Kč 2021 150. výročí narození Fr. Kupky + karta + karta s portr., kapsle 0/0 550,- 600,-
1780. 200 Kč 2021 200. výročí nar. K. H. Borovského + karta + karta s portr., kapsle 0/0 550,- 550,-
1781. 200 Kč 2022 150. výročí narození J. Plečnika + karta + karta s portr., kapsle 0/0 600,- 600,-
1782. 200 Kč 2022 200. výročí nar. G. J. Mendela + karta + karta s portr., kapsle 0/0 600,- 600,-
1783. 200 Kč 2022 100. výr. narození manželů Zátopkových + karta + karta s, kapsle 0/0 600,- 600,-
1784. 50 Haléř 1993 obě mincovny, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 8 ks 1-1- 14,- --.-
1785. 50 Haléř 1993, 1994, 1995, 1996, 1999, 2001 vše Jablonec
1993 Hamburg, 7 ks
0/0 36,- 42,-
1786. 20 Haléř 1993 obě mincovny, 1994 obě mincovny, 1995 Jab. 1996, 1997
10 Haléř 1993 obě mincovny, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 14 ks
1-1- 15,- 20,-

Pol.

Ferdinand I. 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

1787. Denár 1556 KB Husz 935 -1/1- 120,- 120,-
1788. Denár Husz 935 letopočet neurčitelný -1/1- 80,- --.-

Pol.

Maxmilian II. 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

1789. Denár 1571 KB Husz 992 1/2 120,- 140,-
1790. Denár 1576 KB Husz 993 2/2 90,- 90,-

Pol.

Rudolf II. 1576 - 1608

Stav

V.cena

D.cena

1791. Denár 1580 KB Husz 1059 -1/1- 120,- 140,-
1792. Denár 1580 KB Husz 1059 -1/2 100,- 100,-
1793. Denár 1584 KB Husz 1059 -1/1- 120,- 120,-
1794. Denár 1585 KB Husz 1059 1/1- 120,- 140,-
1795. Denár 1585 KB Husz 1059 -1/1- 120,- 120,-
1796. Denár 1592 KB Husz 1059 1/1- 120,- 120,-
1797. Denár 1592 KB Husz 1059 1/1- 120,- 160,-
1798. Denár 1601 KB Husz 1059, vyl.okr. 1/1 90,- --.-
1799. Denár 1607 KB Husz 1060, nep.ned. 1/1 120,- 220,-
1800. Denár 1607 KB Husz 1060 1/2 100,- 100,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor