Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 16. listopadu 2024

Pol.

František Josef I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1801. 10 Fillér 1892 KB Ves. 158 2/2 260,- 260,-
1802. 10 Fillér 1892 KB Ves. 158, otř.koruna 2/2 380,- 380,-

Pol.

Karel I. 1916 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1803. 20 Haléř 1918 Ves. 2 1/1 40,- 40,-

Pol.

Brémy

Stav

V.cena

D.cena

1804. 1 Groten 1840 KM 230, A:skvrnka 1/1 75,- --.-

Pol.

Norimberk

Stav

V.cena

D.cena

1805. Početní peníz Mos. 21 mm, nep.vyl. 2/2 120,- 120,-

Pol.

Oldenburg - Nicolau Friedrich 1853 - 1900

Stav

V.cena

D.cena

1806. 1 Groschen 1858 B KM 194 1/1- 75,- --.-

Pol.

Prusko - Wilhelm I. 1861 - 1888

Stav

V.cena

D.cena

1807. 2 1/2 Silber grosch. 1871 A KM 486 -1/1 40,- --.-

Pol.

Sasko - Fridrich August II. 1836 - 1854

Stav

V.cena

D.cena

1808. 2 Pfennig 1848 F KM 1157, nedor. 3/2 20,- --.-

Pol.

Sasko - Johann 1854 - 1873

Stav

V.cena

D.cena

1809. 5 Pfennig 1863 B 2 Pfennig 1866 B KM 1218, 1217, 2 ks 1/1 40,- 75,-

Pol.

Reuss - Schleiz - Heinrich XIV. 1867 - 1913

Stav

V.cena

D.cena

1810. 1 Pfennig 1868 A KM 75 1/1 70,- 75,-

Pol.

Württemberg - Wilhelm I. 1816 - 1864

Stav

V.cena

D.cena

1811. 3 Krejcar 1854 KM 591, A:skvrnka -1/1- 120,- --.-

Pol.

Německo - císařství 1871 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1812. 1 Marka 1874 C KM 7 2/2 95,- 100,-
1813. 1 Marka 1874 G KM 7 -1/2 95,- 100,-
1814. 1 Marka 1875 C KM 7 -2/2 95,- 100,-
1815. 1 Marka 1875 H KM 7 2/2 95,- 100,-
1816. 1 Marka 1875 J KM 7 2/2 95,- 120,-
1817. 1 Marka 1876 C KM 7 -2/2 95,- 100,-
1818. 1 Marka 1876 D KM 7 2/2 95,- 100,-
1819. 1 Marka 1876 F KM 7 2/1- 95,- 100,-
1820. 1 Marka 1876 H KM 7 2/2 95,- 120,-
1821. 1 Marka 1881 A KM 7 2/2 95,- 100,-
1822. 1 Marka 1881 A KM 7 2/2 90,- 120,-
1823. 1 Marka 1886 D KM 7 -1/1 95,- 120,-
1824. 1 Marka 1881 F KM 7 -1/2 95,- 120,-
1825. 1 Marka 1881 F KM 7 2/2 95,- 100,-
1826. 1 Marka 1901 A KM 7 -1/1- 90,- 120,-
1827. 1 Marka 1902 D KM 14 2/1- 95,- 130,-
1828. 1 Marka 1905 A KM 14 1/1 100,- 100,-
1829. 1 Marka 1905 J KM 14 -1/1- 95,- 100,-
1830. 1 Marka 1914 A KM 14 1/1 95,- 95,-
1831. 1 Marka 1914 A KM 14 1/1 95,- 95,-
1832. 1 Marka 1914 D KM 14 1/1 95,- 95,-
1833. 1 Marka 1914 J KM 14 1/1 90,- 100,-
1834. 1/2 Marka 1905 A KM 17 2/2 65,- --.-
1835. 1/2 Marka 1905 D KM 17 2/2 65,- --.-
1836. 1/2 Marka 1905 F KM 17 2/2 65,- 65,-
1837. 1/2 Marka 1906 E KM 17 -1/2 65,- --.-
1838. 1/2 Marka 1906 G KM 17 -1/2 65,- 65,-
1839. 1/2 Marka 1915 A KM 17 1/1- 65,- --.-
1840. 1/2 Marka 1916 F KM 17 1/1 65,- 130,-
1841. 1/2 Marka 1917 E KM 17, hr. -1/2 65,- 65,-
1842. 25 Pfennig 1910 D KM 18 1/1- 160,- 160,-
1843. 25 Pfennig 1910 F KM 18 -1/1- 85,- 110,-
1844. 20 Pfennig 1874 D KM 5 2/2 180,- 180,-
1845. 20 Pfennig 1875 D KM 5 -1/2 180,- 180,-
1846. 20 Pfennig 1875 G KM 5 2/1- 180,- 180,-
1847. 20 Pfennig 1876 A KM 5, nep.prohn. 1/1- 50,- 50,-
1848. 10 Pfennig 1876 J, 1898 F, 1900 J, 1912 A KM 4, 12, 4 ks -1-2- 40,- 85,-
1849. 10 Pfennig 1898 A, 1900 G, 1911 A, 1917 A KM 4, 12, 4 ks -1-2 40,- 40,-
1850. 10 Pfennig 1919, 1920, 1921, 1922 KM 26, 4 ks 1-1- 30,- 30,-
1851. 10 pfennig 1919, 1920, 1921 KM 26, 3 ks 1-1- 30,- --.-
1852. 5 Pfennig 1875 A (skvr.), 1897 G, 1912 A, 1918 minc.?, skvr., 4 ks -1-2 40,- --.-
1853. 5 Pfennig 1875 F, 1901 F, 1918 A, 1920 E (skvr.) KM 11, 19, 4 ks 2-2- 40,- --.-
1854. 5 Pfennig 1889 A, 1900 A, 1917 E, 1919 E KM 11, 19, 4 ks -1-2 40,- 40,-
1855. 2 Pfennig 1874 C, 1875 A, B, 1908 A, 1916 D KM 2, 16, 5 ks -1-2 40,- 40,-
1856. 2 Pfennig 1874 C, 1875 B, 1907 A (?), 1911 E KM 2, 16, 4 ks -1-2 40,- 40,-
1857. 2 Pfennig 1906 A, 1911 A, 1916 D KM 16, 3 ks -1-2 30,- 30,-
1858. 1 Pfennig 1901 A, 1904 F, 1906 E, 1908 A, 1912 E KM 10, 5 ks 1-1- 40,- 40,-
1859. 1 Pfennig 1901 E, 1905 D, 1907 A (ďubka), 1909 A, 1915 A KM 10, 5 ks 1-1- 40,- 85,-

Pol.

Německo - Výmarská republika 1918 - 1933

Stav

V.cena

D.cena

1860. 1 Marka 1925 D KM 42 2/1- 220,- --.-
1861. 50 Rent.pf. 1924 E KM 34 -1/1- 100,- --.-
1862. 50 Rent.pf. 1924 J KM 34 -1/1 160,- --.-
1863. 50 Reichs.pf. 1927 E KM 49 -1/1 90,- --.-
1864. 50 Reichs.pf. 1928 A KM 49 -1/1- 65,- --.-
1865. 50 Reichs.pf. 1928 C KM 49 1/1 95,- --.-
1866. 50 Reichs.pf. 1928 D KM 49 1/1 70,- --.-
1867. 50 Reichs.pf. 1930 D KM 49 1/1 80,- --.-
1868. 50 Reichs.pf. 1930 F KM 49 -1/1 95,- 95,-
1869. 50 Reichs.pf. 1931 A KM 49, R:nep.skvr. 1/1 75,- 75,-
1870. 50 Reichs.pf. 1931 F KM 49 1/1 95,- --.-
1871. 2 Rentpf. 1923 J, 1 Rentpf. 1923 A KM 30, 31, 2 ks -1-1- 30,- 30,-
1872. 4 Reichs.pf. 1932 A KM 75 1/1 100,- 100,-
1873. 4 Reichs.pf. 1932 D KM 75, malé skvr. -1/1- 190,- 190,-

Pol.

Německo - III. říše 1933 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1874. 1 Marka 1934 F KM 78 1/1 110,- 110,-
1875. 1 Marka 1934 G KM 78 1/1 100,- 100,-
1876. 1 Marka 1935 A KM 78, A:nep.škr. 1/1 70,- 70,-
1877. 1 Marka 1937 D KM 78, R:nep.skvr. 1/1 85,- --.-
1878. 1 Marka 1937 G KM 78, R:vl.škr. 1/1 100,- 100,-

Pol.

Albánie - Italská okupace II. světová válka - Viktor Emanuel III. 1900 - 1946

Stav

V.cena

D.cena

1879. 0,50 Lek 1940 0,20 Lek 1941 KM 29, 30, 2 ks 1-1- 40,- 40,-

Pol.

Belgie - Leopold I. 1831 - 1865

Stav

V.cena

D.cena

1880. 20 Centim 1852 KM 19 -1/1 120,- --.-

Pol.

Estonsko

Stav

V.cena

D.cena

1881. 5 Marka 1924 KM 3a), R:skvr. -1/1- 130,- 150,-

Pol.

Finsko pod Ruskem - Alexandr II. 1855 - 1881

Stav

V.cena

D.cena

1882. 10 Penniä 1867 KM 5.1, R:vl.škr. 1/1 75,- --.-
1883. 5 Pennia 1866 KM 4.1, R:vada mat. -2/2- 20,- --.-
1884. 5 Penniä 1866 KM 4.1 2/2 140,- --.-
1885. 5 Penniä 1867 KM 4.1 -1/2 140,- --.-

Pol.

Finsko pod Ruskem - Mikuláš II. 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

1886. 25 Penniä 1917 S KM 6.2 -1/1 60,- 60,-
1887. 5 Penniä 1917 KM 15 1/1 50,- 50,-

Pol.

Francie - Napoleon III. 1852 - 1870

Stav

V.cena

D.cena

1888. 10 Centimes 1854 BB Strassburg 1855 W Lile 1855 B Rouen
KM 771.2 771.3 771.7, 3 ks
2-3 20,- --.-
1889. 5 Centimes 1855 M Marsei ( úhozy ) 1856 W Lile 1856 B Rouen
KM 777.2 777.6 777.7, 3 ks
2-3 20,- --.-

Pol.

Francie - III. republika 1871 - 1940

Stav

V.cena

D.cena

1890. 25 Centimes 1903 10 Centimes 1872 A 1907 KM 815.1 855 843, 3 ks -1-3 20,- --.-
1891. 10 Centimes 1918 (2x), 1919, 1921, 1923, 1925, 1926, 1927, 1929
KM 866 a), 9 ks
1-1- 26,- --.-
1892. 5 centimes 1912, 1913, 1921, 1923 (2x), 1935 (2x), 1936 (2x) KM 842,875, 9 ks 1-2 24,- --.-

Pol.

Gdaňsk

Stav

V.cena

D.cena

1893. 10 Pfennig 1923 KM 143 -1/1- 100,- 110,-
1894. 10 Pfennig 1923 KM 143 2/2 120,- --.-
1895. 10 Pfennig 1932 KM 152 -1/1- 120,- 120,-
1896. 10 Pfennig 1932 KM 152 2/2 140,- --.-
1897. 5 Pfennig 1932 KM 151 -1/1- 90,- 110,-
1898. 5 Pfennig 1932 KM 151, AiR skv. 2/2 110,- --.-
1899. 1 Pfennig 1930 KM 140, R:nep.škr. -1/1- 140,- 140,-

Pol.

Gibraltar - Alžběta II. 1952 - 2022

Stav

V.cena

D.cena

1900. 1 Crown 1999 Král Henry VIII. KM 817 1/1 160,- 160,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2024 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor