|
Česká numismatická společnost - pobočka Tábor Nabídkový katalog na aukci dne 16. listopadu 2024 |
Pol. |
Gibraltar - Alžběta II. 1952 - 2022 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1901. | 1 Crown 2017 70. výročí sňatku A II. - černobílá fotografie | 1/1 | 160,- | --.- |
1902. | 1/2 Crown 2015 Winston Churchil s doutníkem a "V", kapsle | 1/1 | 150,- | 150,- |
1903. | 1/2 Crown 2016 Výročí 1926 - 2016, znaky, koruny, kapsle | 1/1 | 150,- | 150,- |
1904. | 1/2 Crown 2016 Výročí 1926 - 2016, znaky, koruny, kapsle | 1/1 | 150,- | --.- |
1905. | 1/2 Crown 2018 I. světová válka 1914 - 1918. Voják před křížem na hřbitově | PROOF | 150,- | 150,- |
1906. | 1/2 Crown 2020 Skupina běžících letců, kapsle | 1/1 | 150,- | --.- |
1907. | 1/2 Crown 2021 Výročí decimální soustavy "FART HING ", kapsle | 1/1 | 150,- | 150,- |
Pol. |
Isle of Man - Alžběta II. 1952 - 2022 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1908. | 1 Crown 1977 Stříbrné jubileum - tři koruny KM 41 | 0/0 | 120,- | --.- |
1909. | 1 Crown 1979 soubor různých mincí KM 45 | 0/0 | 160,- | --.- |
1910. | 1 Crown 2002 Zlaté výročí korunovace 1952 - 2002, královna se psem, nep.tečka | 0/0 | 140,- | --.- |
1911. | 1 Crown 2006 Portrét královny Viktorie, 1819 - 1901 | PROOF | 150,- | 150,- |
1912. | 1 Crown 2006 80. výročí. Královský pár s nemluvnětem A. II. | 0/0 | 160,- | 160,- |
1913. | 25 Pence 1975 kočka KM 31 | 0/0 | 130,- | --.- |
Pol. |
Itálie pod Napoleonem 1804 - 1814 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1914. | 3 Centesimi 1808 V KM 2.3 | 2/2 | 90,- | 90,- |
Pol. |
Itálie - republika 1946 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
1915. | 100 Lir 1988 900. výročí Univerzity v Boloni KM 127 | 0/0 | 200,- | --.- |
1916. | 200 Lira 1991 Italská flora a fauna, Ověnčená dívčí hlava / Vlk KM 142 | 0/0 | 200,- | --.- |
Pol. |
Kypr | Stav |
V.cena |
D.cena |
1917. | 20 cent 1998 ( skvr.) 5 cent 1981 KM 62.2. 50.1, 2 ks | 1/1 | 30,- | --.- |
Pol. |
Litva | Stav |
V.cena |
D.cena |
1918. | 20 c. 1925, 10 c. 1925 5 c. 1925, 1936 2 c. 1936, 5 ks | 1-1- | 200,- | 200,- |
Pol. |
Lucembursko - Jean 1964 - 2000 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1919. | 5 Ecu 1998 Jean a Josephina, dvojportrét zleva | 0/0 | 160,- | --.- |
1920. | 5 Ecu 1996 portrét Charloty zprava | 0/0 | 150,- | --.- |
1921. | 5 Euro 1996 Henri des Pays - Bas | 0/0 | 150,- | --.- |
Pol. |
Maďarsko | Stav |
V.cena |
D.cena |
1922. | 5 Pengö 1930 Ag KM 512.1 | 0/0 | 340,- | 380,- |
1923. | 5 Pengö 1930 Ag KM 512.1 | -1/1- | 500,- | --.- |
1924. | 5 Pengö 1943 KM 523 | 0/0 | 130,- | --.- |
1925. | 5 Pengö 1943 KM 523 | 0/0 | 120,- | --.- |
1926. | 5 Pengö 1945 - parlament KM 525 | 1/1- | 85,- | 85,- |
1927. | 2 Pengö 1938 Ag 1 Pengö 1939 Ag KM 510, 511, 2 ks | 1-1- | 100,- | 180,- |
1928. | 2 Pengö 1941, 1942, 1943 1 Pengö 1941, 1942, 1944 vše 2 x kromě
2 P 42 (1x) KM 521 522.1, 11 ks |
1/ | 20,- | 20,- |
Pol. |
Nizozemí - provincie Utrecht | Stav |
V.cena |
D.cena |
1929. | Duit 1788 KM 91 | 2/2 | 140,- | --.- |
Pol. |
Nizozemí - Wilhelmina 1890 - 1948 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1930. | 5 Cent 1907 KM 137 starý podložní štítek | 1/1 | 60,- | --.- |
Pol. |
Rakousko republika | Stav |
V.cena |
D.cena |
1931. | 10 Euro 2003 Schönbrünn Ag, + cerifikát, kapsle, etue | 0/0 | 380,- | --.- |
Pol. |
Rusko - Ivan IV. Vasilevič jako velkokníže 1533 - 1547 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1932. | Děnga Ag - jezdec se šavlí Kaim 1008, R | 1/1- | 100,- | --.- |
1933. | Děnga Ag - jezdec se šavlí Kaim 1008, R | 1/1- | 100,- | --.- |
1934. | Děnga Ag - jezdec se šavlí Kaim 1008, R | 1/1- | 100,- | --.- |
1935. | Děnga Ag - jezdec s kopím Kaim 1016, 5 ks | 1-1- | 360,- | --.- |
1936. | Děnga Ag - jezdec s kopím Kaim 1016, 5 ks | 1-1- | 360,- | --.- |
1937. | Děnga Ag - jezdec s kopím Kaim 1016, 5 ks | 1-1- | 360,- | --.- |
1938. | 1/2 Děnga Kaim 1021 | 1/1 | 80,- | --.- |
1939. | 1/2 Děnga Kaim 1021 | 1/1 | 80,- | --.- |
1940. | 1/2 Děnga Kaim 1021 | 1/1 | 80,- | --.- |
Pol. |
Rusko - Ivan IV. Vasilevič jako car 1547 - 1584 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1941. | Kopějka Ag, pod koněm ПC, minc. Pskov Kaim 1080 | -1/1 | 80,- | 80,- |
Pol. |
Rusko - Boris Fedorovič Godunov 1598 - 1605 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1942. | Kopějka Ag B - O, pod koněm M, minc. Moskva Kaim 1217, R | -1/1- | 100,- | 140,- |
1943. | Kopějka Ag pod koněm ПC, minc. Pskov Kaim 1234, R | 1/1 | 120,- | 120,- |
1944. | Kopějka Ag pod koněm ПC, minc. Pskov Kaim 1234, R | 1/1 | 120,- | --.- |
1945. | Kopějka Ag pod koněm ПC, minc. Pskov Kaim 1234, R | 1/1- | 120,- | --.- |
Pol. |
Rusko - Alexandr I. 1801 - 1825 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1946. | 2 Kopějky 1811 ͶM MK KM 118.4 | 2/2 | 140,- | --.- |
1947. | 2 Kopějky 1813 CПБ ПC KM 118.6 | -2/2- | 20,- | --.- |
1948. | 2 Kopějky 1819 EM HM KM 118.3, mírně exc. | 2/2 | 140,- | --.- |
Pol. |
Rusko - Mikuláš I. 1825 - 1855 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1949. | 25 Kopějek 1835 CПБ HГ KM 166.1 A: dva menší úhozy, škráb. | 2/1- | 150,- | --.- |
1950. | 10 Kopějek 1832 EM ΦK KM 141.1 dírka 4 mm | 2/2 | 110,- | --.- |
1951. | 2 Kopějky 1842 CПM KM 145.3 | 2/2 | 150,- | --.- |
1952. | 2 Kopějky 1843 CПM KM 145.3 | -2/2 | 130,- | --.- |
1953. | 2 Kopějky 1843 minc ? KM 145 | -2/2 | 170,- | --.- |
1954. | 2 Kopějky 1851 EM KM 150.1 | 1/1- | 130,- | --.- |
1955. | 2 Kopějky 1852 EM KM 150.1 | 2/2 | 140,- | 140,- |
1956. | 1 Kopějka 1828 EM ͶK KM 117.3 | 1/1- | 130,- | --.- |
1957. | 1 Kopějka 1828 EM ͶK KM 117.3 | -1/1- | 120,- | --.- |
1958. | 1 Kopějka 1852 EM KM 149.1, hr. | -1/2 | 110,- | --.- |
1959. | 1/2 Kopějky 1840 CПM KM 143.3 | 2/1- | 50,- | --.- |
Pol. |
Rusko - Alexandr II. 1855 - 1881 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1960. | 25 Kopějek 1858 CПБ ΦБ KM 166.1 | 1/1 | 140,- | 460,- |
1961. | 5 Kopějek 1865 EM KM 6 a) | 2/2 | 180,- | --.- |
1962. | 3 Kopějky 1856 EM KM 151.1 | 2/2 | 140,- | --.- |
1963. | 2 Kopějky 1861 EM KM a a 1 | -1/2 | 150,- | --.- |
1964. | 2 Kopějky 1863 BM KM 4 a 2, A:st.měď. | -1/1- | 120,- | --.- |
1965. | 2 Kopějky 1865 EM KM 4 a 1 | 2/2 | 130,- | --.- |
1966. | 1 Kopějka 1855 BM KM 3.2 | -1/1- | 110,- | --.- |
1967. | 1 Kopějka 1860 EM KM 3.3 | 2/2 | 120,- | --.- |
Pol. |
Rusko - Mikuláš II. 1894 - 1917 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1968. | 20 Kopějek 1905 CПБ - AP 1914 CПБ - BC 1915 BC, 3 ks | 1-1- | 100,- | 150,- |
1969. | 20 Kopějek 1905 CПБ - AP 1909 CПБ - ЭБ 1914 CПБ - BC 1915 BC | 1-1- | 120,- | 120,- |
1970. | 15 Kopějek 1904 CПБ - AP 1907 CПБ - ЭБ 1915 BC 1916 BC, 4 ks | -1-2 | 100,- | 120,- |
1971. | 15 Kopějek 1905 CПБ - AP 1914 CПБ - BC 1916 b. zn. Osaka, 3 ks | 1-2 | 80,- | 80,- |
1972. | 10 Kopějek 1904 CПБ - AP (-2/2, st.opa) 1909 CПБ - ЭБ ( nálitky )
1914 CПБ - BC ( nálitek ) 1915 BC, 4 ks |
1-2- | 40,- | 40,- |
1973. | 10 Kopějek 1914 CПБ - BC 1915 BC 5 Kopějek 1902 CПБ - AP
1911 CПБ - ЭБ, 4 ks |
1-2 | 40,- | 80,- |
1974. | 1 Kopějka 1891 CПБ 1899 CПБ 1904 CПБ 1/2 Kopějka 1898, 4 ks | 1-2 | 40,- | 40,- |
Pol. |
SSSR | Stav |
V.cena |
D.cena |
1975. | 5 Rubl 1991 Ruská národní banka KM 272 | 1/1 | 60,- | --.- |
1976. | 1 Rubl 1961, 1964, 1986 KM 134 a2), 3 ks | 1-1- | 40,- | --.- |
1977. | 1 Rubl 1967 50. výročí VŘSR 1970 Lenin 1975 30. výročí vítězství
1980 OH Kosmos, 4 ks |
1-1- | 40,- | --.- |
1978. | 1 Rubl 1967 50. výročí VŘSR 1977 60. výročí VŘSR 1978 OH Moskva,
Kreml, chybná "IV" 1979 OH Moskva, Univerzita, 4 ks |
1-1- | 70,- | --.- |
1979. | 1 Rubl 1970 Lenin 1977 OH Emblém 1979 OH Kosmos, 3 ks | 1-1- | 30,- | --.- |
1980. | 1 Rubl 1981, 1987, 2 ks | 1-1- | 30,- | 42,- |
1981. | 5 Kopějek 1924 hladká hrana KM 79 | -2/2 | 20,- | --.- |
Pol. |
Rusko - federace 1991 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
1982. | 50 Rublů 1993 10 Rublů 2013 KM 329.1, skvr., 2 ks | -1-2 | 20,- | --.- |
Pol. |
San Marino | Stav |
V.cena |
D.cena |
1983. | 1000 Lir 1987 stojící světec KM 210 | 0/0 | 400,- | --.- |
1984. | 1000 Lir 1987 stojící světec KM 210 | 0/0 | 400,- | --.- |
1985. | 5 Lira 1935 Ag KM 9 | 0/0 | 240,- | --.- |
1986. | 5 Lira 1935 Ag KM 9 | 0/0 | 240,- | --.- |
Pol. |
Slovenská republika 1993 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
1987. | Ročníková sada 1994 | 0/0 | 110,- | 130,- |
1988. | Ročníková sada 1994 | 0/0 | 110,- | 140,- |
Pol. |
Srbsko - Petar I. 1903 - 1918 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1989. | 50 Para 1915 Schwartz KM 24.2. | -1/1 | 75,- | --.- |
Pol. |
Švýcarsko | Stav |
V.cena |
D.cena |
1990. | 20 Rapp 1859 B KM 7 | -1/1 | 100,- | --.- |
1991. | 10 Rapp 1850 BB KM 6 | 2/2- | 60,- | 60,- |
1992. | 1 Rapp 1875 B KM 3.1, R:škr. | 2/2 | 40,- | 40,- |
Pol. |
Ukrajina | Stav |
V.cena |
D.cena |
1993. | 10 Griven 2021 Vzdušné síly Ukrajiny | 0/0 | 110,- | --.- |
Pol. |
Vatikán Pius IX. 1846 - 1878 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1994. | 2 Baiocchi 1849 III B KM 1343 | 2/2- | 130,- | --.- |
Pol. |
Vatikán - Jan Pavel II. 1978 - 2006 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1995. | 1000 Lir 1982 Ag Poprsí papeže vpravo KM 167 | 0/0 | 400,- | --.- |
1996. | 1000 Lir 1983 Papež s berlou vlevo KM 176 | 0/0 | 400,- | --.- |
1997. | 1000 Lir 1982 1983 - 84 Svatý rok KM 169 | 0/0 | 400,- | --.- |
1998. | 1000 Lir 1982 1983 - 84 Svatý rok KM 169 | 0/0 | 400,- | --.- |
1999. | 1000 Lir 1982 1983 - 84 Svatý rok KM 169 | 0/0 | 400,- | --.- |
2000. | 1000 Lir 1985 Stojící papež s berlou vpravo KM 191 | 0/0 | 400,- | --.- |
Předchozí strana |
Na začátek stránky |
Následující strana |
Copyright 2024 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor