|
Česká společnost přátel drobné plastiky Nabídkový katalog na aukci dne 24. června 2023 |
Pol. |
ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
501. | 5 Kčs 1975,1981, 10 Kčs 1991, Štefánik, 3 ks | 0/0 | 110,- | 110,- |
Pol. |
ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
502. | 5 Kčs 1978,1990, 10 Kčs 1991, Štefánik, 3 ks | 0/0 | 110,- | --.- |
Pol. |
ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
503. | 5 Kčs 1979,1984, 10 Kčs 1991, Štefánik, 3 ks | 0/0 | 110,- | --.- |
Pol. |
ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
504. | 5 Kčs 1980,1982, 10 Kčs 1991, Štefánik, 3 ks | 0/0 | 110,- | --.- |
Pol. |
ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
505. | 10 Kčs 1990, TGM, RONAI, rysky | 0-1 | 100,- | 120,- |
Pol. |
ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
506. | 10 Kčs 1990,93, TGM, 2ks | 0/0 | 60,- | 65,- |
Pol. |
ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
507. | 10 Kčs 1991,93, Štefánik, 2ks | 0/0 | 60,- | 60,- |
Pol. |
ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
508. | 10 Kčs 1993,93, TGM,Štefánik, 2ks | 0/0 | 60,- | 60,- |
Pol. |
ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
509. | 10 Kčs 1990,91,92,93,93, TGM,Štefánik,Rašín,TGM,Štefánik, 5ks | 0/0 | 150,- | 160,- |
510. | 10 Kčs 1954, 10.výročí SNP | 0/0 | 120,- | 200,- |
511. | 10 Kčs 1955, 10.výročí osvobození ČSR | 0/0 | 140,- | 180,- |
512. | 10 Kčs 1957, Komenský | 0/0 | 140,- | 200,- |
513. | 10 Kčs 1957, Willenberg | 0/0 | 140,- | 220,- |
514. | 10 Kčs 1964, 10.výročí SNP | 0/0 | 120,- | 200,- |
515. | 10 Kčs 1966, Velká Morava | 0/0 | 140,- | 210,- |
516. | 10 Kčs 1967, Istropolitana, n.hr. | 0/0 | 300,- | 460,- |
517. | 10 Kčs 1968, Národní divadlo | 0/0 | 300,- | 550,- |
518. | 20 Kčs 1972, A.Sládkovič | 0/0 | 120,- | 320,- |
519. | 25 Kčs 1954, 10.výročí SNP | 0/0 | 160,- | 260,- |
520. | 25 Kčs 1955, 10.výročí osvobození ČSR | 0/0 | 160,- | 400,- |
521. | 25 Kčs 1965, 20.výročí osvobození ČSR | 0/0 | 160,- | 300,- |
522. | 25 Kčs 1970, 25.výročí osvobození ČSR | 0/0 | 140,- | 380,- |
523. | 50 Kčs 1955, 10.výr.osvobození ČSR | 0-1 | 360,- | 700,- |
524. | 50 Kčs 1968, 50 let ČSR | 0/0 | 500,- | 1600,- |
525. | 50 Kčs 1971, založení KSČ | 0/0 | 260,- | 440,- |
526. | 50 Kčs 1972, Myslbek | 0/0 | 200,- | 380,- |
527. | 50 Kčs 1973, Únor 1948 | 0/0 | 160,- | 320,- |
528. | 50 Kčs 1973, Jungmann | 0/0 | 160,- | 380,- |
529. | 50 Kčs 1974, Jesenský | 0/0 | 160,- | 360,- |
530. | 50 Kčs 1975, Neumann | 0/0 | 160,- | 360,- |
531. | 50 Kčs 1977, Kollár | 0/0 | 160,- | 220,- |
532. | 50 Kčs 1978, Nejedlý | 0/0 | 160,- | 300,- |
533. | 50 Kčs 1978, 1978 Kremnica | 0/0 | 160,- | 300,- |
534. | 50 Kčs 1979, IX.sjezd KSČ | 0/0 | 160,- | 320,- |
535. | 50 Kčs 1986, Praha, kapsle | 0/0 | 160,- | 340,- |
536. | 50 Kčs 1986, Levoča, kapsle | 0/0 | 160,- | 340,- |
537. | 50 Kčs 1986, Bratislava, kapsle | 0/0 | 160,- | 340,- |
538. | 50 Kčs 1986, Telč, kapsle | 0/0 | 160,- | 340,- |
539. | 50 Kčs 1986, Český Krumlov, kapsle | 0/0 | 160,- | 360,- |
540. | 50 Kčs 1987, kůň Převalského, kapsle | 0/0 | 160,- | 450,- |
541. | 50 Kčs 1988, Jánošík, kapsle | 0/0 | 160,- | 340,- |
542. | 50 Kčs 1989, železnice Břeclav - Brno | 0/0 | 160,- | 340,- |
543. | 50 Kčs 1990, Svatá Anežka, kapsle | 0/0 | 160,- | 340,- |
544. | 50 Kčs 1991, parník Bohemia, kapsle | 0/0 | 160,- | 340,- |
545. | 50 Kčs 1991, Karlovy Vary | 0/0 | 160,- | 340,- |
546. | 50 Kčs 1991, Mariánské Lázně | 0/0 | 160,- | 340,- |
547. | 50 Kčs 1991, Piešťany | 0/0 | 160,- | 340,- |
Pol. |
ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
548. | 100 Kčs 1955, 10.výr.osvobození ČSR | 0/0 | 600,- | 2800,- |
549. | 100 Kčs 1974, B.Smetana | 0/0 | 220,- | 360,- |
550. | 100 Kčs 1976, J.Král' | 0/0 | 220,- | 360,- |
551. | 100 Kčs 1976, V.Kaplan | 0/0 | 220,- | 360,- |
552. | 100 Kčs 1977, V.Hollar | 0/0 | 220,- | 480,- |
553. | 100 Kčs 1978, J.Fučík | 0/0 | 220,- | 300,- |
554. | 100 Kčs 1978, Karel IV. | 0/0 | 440,- | 1200,- |
555. | 100 Kčs 1979, J.Botto | 0/0 | 220,- | 360,- |
556. | 100 Kčs 1980, P.Parléř | 0/0 | 220,- | 400,- |
557. | 100 Kčs 1980, spartakiáda, kapsle | 0/0 | 120,- | 360,- |
558. | 100 Kčs 1980, Bohumír Šmeral, kapsle | 0/0 | 120,- | 360,- |
559. | 100 Kčs 1981, Jurij Gagarin, kapsle | 0/0 | 300,- | 400,- |
560. | 100 Kčs 1981, O.Španiel, kapsle | 0/0 | 120,- | 360,- |
561. | 100 Kčs 1982, I.Olbrach, kapsle | 0/0 | 120,- | 360,- |
562. | 100 Kčs 1982, koněspřežka Č.Budějovice - Linec, kapsle | 0/0 | 120,- | 360,- |
563. | 100 Kčs 1983, Karel Marx, kapsle | 0/0 | 300,- | 400,- |
564. | 100 Kčs 1983, Jaroslav Hašek, kapsle | 0/0 | 120,- | 360,- |
565. | 100 Kčs 1983, S.Chalupka, kapsle | 0/0 | 120,- | 360,- |
566. | 100 Kčs 1983, Národní divadlo, kapsle | 0/0 | 120,- | 360,- |
567. | 100 Kčs 1984, M.Bel, kapsle | 0/0 | 120,- | 360,- |
568. | 100 Kčs 1984, Jan Neruda, kapsle | 0/0 | 120,- | 360,- |
569. | 100 Kčs 1984, A.Zápotocký, kapsle | 0/0 | 120,- | 360,- |
570. | 100 Kčs 1985, J.Holý, kapsle | 0/0 | 120,- | 360,- |
571. | 100 Kčs 1985, MS hokej, kapsle | 0/0 | 300,- | 360,- |
572. | 100 Kčs 1985, M.Kukučín, kapsle | 0/0 | 120,- | 360,- |
573. | 100 Kčs 1985, Helsinky, kapsle | 0/0 | 120,- | 360,- |
574. | 100 Kčs 1986, P.Brandl, kapsle | 0/0 | 120,- | 360,- |
575. | 100 Kčs 1986, K.H.Mácha, kapsle | 0/0 | 160,- | 380,- |
576. | 100 Kčs 1987, Bánská Štiavnica - Banická akadémia, kapsle | 0/0 | 160,- | 360,- |
577. | 100 Kčs 1988, Praga 1988, kapsle | 0/0 | 160,- | 360,- |
578. | 100 Kčs 1988, Martin Benka, kapsle | 0/0 | 160,- | 360,- |
579. | 100 Kčs 1989, 17.listopad 1939, kapsle | 0/0 | 160,- | 750,- |
580. | 100 Kčs 1990, K.Čapek, kapsle | 0/0 | 160,- | 360,- |
581. | 100 Kčs 1990, J.Kupecký, kapsle | 0/0 | 160,- | 380,- |
582. | 100 Kčs 1990, Velká Pardubická, kapsle | 0/0 | 160,- | 360,- |
583. | 100 Kčs 1990, B.Martinů | 0/0 | 160,- | 360,- |
584. | 100 Kčs 1990, A.Dvořák | 0/0 | 160,- | 360,- |
585. | 100 Kčs 1991, W.A.Mozart, kapsle | 0/0 | 160,- | 400,- |
586. | 100 Kčs 1992, Lidice, kapsle | 0/0 | 500,- | 950,- |
587. | 100 Kčs 1992, Moravské muzeum, kapsle | 0/0 | 240,- | 550,- |
588. | 100 Kčs 1993, Břevnovský klášter, kapsle | 0/0 | 340,- | 600,- |
589. | 100 Kčs 1993, Slovenská muzeálná spoločnosť, kapsle | 0/0 | 500,- | 850,- |
590. | 500 Kčs 1981, L.Štúr | 0/0 | 1000,- | 2600,- |
591. | 500 Kčs 1983, Národní divadlo | 0/0 | 1000,- | 2600,- |
592. | 500 Kčs 1987, J.Lada | 0/0 | 2000,- | 6500,- |
593. | 500 Kčs 1988, Matica Slovenská | 0/0 | 1000,- | 2800,- |
594. | 500 Kčs 1988, Československá federace | 0/0 | 1000,- | 2800,- |
595. | 500 Kčs 1992, J.A.Komenský | 0/0 | 1000,- | 2600,- |
596. | 500 Kčs 1993, Československý tenis | 0/0 | 2000,- | 5000,- |
Pol. |
ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
597. | 25 Kčs 1969, Purkyně, původní kulatá etue s modrou páskou | PROOF | 1800,- | --.- |
Pol. |
ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
598. | 50 Kčs 1987, kůň Převalského, původní etue s pečetí | PROOF | 2000,- | --.- |
Pol. |
ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
599. | 50 Kčs 1990, Svatá Anežka, původní etue s pečetí | PROOF | 2000,- | 3000,- |
Pol. |
ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
600. | 100 Kčs 1981, Jurij Gagarin, původní etue s pečetí (v rohu poškrábaná) | PROOF | 2000,- | --.- |
Předchozí strana |
Na začátek stránky |
Následující strana |
Copyright 2023 Česká společnost přátel drobné plastiky