|
Česká společnost přátel drobné plastiky Nabídkový katalog na aukci dne 24. června 2023 |
Pol. |
ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
601. | 100 Kčs 1984, M.Bel, původní etue s pečetí | PROOF | 2000,- | --.- |
Pol. |
ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
602. | 100 Kčs 1984, A.Zápotocký, původní etue s pečetí | PROOF | 2000,- | --.- |
Pol. |
ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
603. | 500 Kčs 1983, Národní divadlo, původní etue s pečetí | PROOF | 6000,- | --.- |
Pol. |
Česká republika 1993 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
604. | 10 Kč 2000, orloj, začínající patina | 0/0 | 50,- | --.- |
Pol. |
Česká republika 1993 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
605. | 50 Kč 2004 | 0/0 | 500,- | 500,- |
606. | 200 Kč 1993 Ústava ČR + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 440,- |
607. | 200 Kč 1994 Katedrála sv.Víta + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 500,- |
608. | 200 Kč 1994 Den D + kapsle + 2x certifikát Llantrisant a ČNB | 0/0 | 380,- | 600,- |
609. | 200 Kč 1994 koněspřežka Brno + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 420,- |
610. | 200 Kč 1994 životní prostředí + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 380,- |
611. | 200 Kč 1995 vítězství nad fašismem + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 400,- |
612. | 200 Kč 1995 Josef Šafařík + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 380,- |
613. | 200 Kč 1995 založení OSN + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 420,- |
614. | 200 Kč 1996 Karel Svolinský + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 420,- |
615. | 200 Kč 1996 Česká filharmonie + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 400,- |
616. | 200 Kč 1996 J.B.G.Deburau + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 400,- |
617. | 200 Kč 1996 Vánoční mše + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 380,- |
618. | 200 Kč 1997 automobil Präsident + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 420,- |
619. | 200 Kč 1997 sv.Vojtěch + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 400,- |
620. | 200 Kč 1997 Běchovice + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 380,- |
621. | 200 Kč 1997 Emauzy + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 420,- |
622. | 200 Kč 1998 Karel IV. - universita + kapsle + certifikát | 0/0 | 1000,- | --.- |
623. | 200 Kč 1998 František Palacký + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 400,- |
624. | 200 Kč 1998 František Kmoch + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 380,- |
625. | 200 Kč 1998 Přemysl Otakar I. + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 400,- |
626. | 200 Kč 1999 vstup do NATO + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 500,- |
627. | 200 Kč 1999 Akademie výtvarného umění + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 380,- |
628. | 200 Kč 1999 Vysoké učení technické Brno + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 400,- |
629. | 200 Kč 1999 Ondřej Sekora + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 650,- |
630. | 200 Kč 2000 Vítězslav Nezval + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 380,- |
631. | 200 Kč 2000 Václav II. - pražský groš + kapsle + certifikát | 0/0 | 750,- | 800,- |
632. | 200 Kč 2000 měnový fond + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 600,- |
633. | 200 Kč 2000 Zdeněk Fibich + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 380,- |
634. | 200 Kč 2000 nové tisíciletí + kapsle + certifikát | 0/0 | 750,- | 800,- |
635. | 200 Kč 2001 František Škroup + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 500,- |
636. | 200 Kč 2001 Čs.fotbalový svaz + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 500,- |
637. | 200 Kč 2001 Jaroslav Seifert + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 500,- |
638. | 200 Kč 2001 K.I.Dietzenhofer + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 500,- |
639. | 200 Kč 2001 EURO + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 500,- |
640. | 200 Kč 2002 Zdislava z Lamberka + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 650,- |
641. | 200 Kč 2002 Emil Holub + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 850,- |
642. | 200 Kč 2002 Jiří z Poděbrad + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 700,- |
643. | 200 Kč 2002 Mikoláš Aleš + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 550,- |
644. | 200 Kč 2003 Jaroslav Vrchlický + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 550,- |
645. | 200 Kč 2003 Josef Thomayer + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 650,- |
646. | 200 Kč 2003 Křižík - el.trati Tábor - Bechyně + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 700,- |
647. | 200 Kč 2003 Svaz lyžařů + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 550,- |
648. | 200 Kč 2004 vstup do EU + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 500,- |
649. | 200 Kč 2004 Prokop Diviš + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 550,- |
650. | 200 Kč 2004 Leoš Janáček + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 600,- |
651. | 200 Kč 2004 Kralická bible + kapsle + certifikát | 0/0 | 380,- | 750,- |
652. | 200 Kč 2009 FIS MS v klas.lyžování Liberec + kapsle + certifikát | 0/0 | 300,- | 380,- |
653. | 200 Kč 2009 R.E.Peary - dobytí Severního pólu + kapsle + certifikát | 0/0 | 300,- | 300,- |
654. | 200 Kč 2009 rabín Jehuda Löw + kapsle + certifikát | 0/0 | 300,- | 300,- |
655. | 200 Kč 2009 Johannes Kepler + kapsle + certifikát | 0/0 | 300,- | 300,- |
656. | 200 Kč 2010 Staroměstský orloj + kapsle + certifikát | 0/0 | 300,- | 300,- |
657. | 200 Kč 2010 Gustav Mahler + kapsle + certifikát | 0/0 | 300,- | 300,- |
658. | 200 Kč 2010 Alfons Mucha + kapsle + certifikát | 0/0 | 330,- | 330,- |
659. | 200 Kč 2010 sňatek Jana Lucemburského + kapsle + certifikát | 0/0 | 330,- | 650,- |
660. | 200 Kč 2010 Karel Zeman + kapsle + certifikát | 0/0 | 330,- | 400,- |
661. | 200 Kč 2011 Jiří Melantrich z Aventina + kapsle + certifikát
(přiložen nesprávný certifikát 200 Kč 1995 - založení OSN) |
0/0 | 400,- | 440,- |
662. | 200 Kč 2011 Jan Kašpar + kapsle + certifikát | 0/0 | 400,- | 480,- |
663. | 200 Kč 2011 Pražská konzervatoř + kapsle + certifikát
(přiložen nesprávný certifikát 200 Kč 1993 - Ústava ČR) |
0/0 | 400,- | --.- |
664. | 200 Kč 1997 automobil Präsident + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 6000,- | --.- |
665. | 200 Kč 1997 Běchovice + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 6000,- | --.- |
666. | 200 Kč 1998 František Palacký + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 6000,- | --.- |
667. | 200 Kč 2000 měnový fond + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 4000,- | --.- |
668. | 200 Kč 2000 Zdeněk Fibich + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 4000,- | --.- |
669. | 200 Kč 2001 Jaroslav Seifert + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 4000,- | --.- |
670. | 200 Kč 2003 Jaroslav Vrchlický + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 4000,- | --.- |
671. | 200 Kč 2003 Josef Thomayer + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 3000,- | --.- |
672. | 200 Kč 2003 Křižík - el.trati Tábor - Bechyně + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 2800,- | 3600,- |
673. | 200 Kč 2003 Svaz lyžařů + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 2400,- | --.- |
674. | 200 Kč 2004 Jakub Krčín + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 5500,- | --.- |
675. | 200 Kč 2004 vstup do EU + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 1000,- | --.- |
676. | 200 Kč 2006 F.J.Gerstner + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 1200,- | --.- |
677. | 200 Kč 2006 škola Kamenický Šenov + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 800,- | 800,- |
678. | 200 Kč 2010 sňatek Jana Lucemburského + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 1200,- | --.- |
679. | 200 Kč 2009 Johannes Kepler + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 400,- | --.- |
680. | 200 Kč 2010 Karel Zeman + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 440,- | --.- |
681. | 200 Kč 2010 Gustav Mahler + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 430,- | --.- |
682. | 200 Kč 2010 Alfons Mucha + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 430,- | --.- |
683. | 200 Kč 2011 Petr Vok z Rožmberka + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 550,- | --.- |
684. | 200 Kč 2011 Pražská konzervatoř + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 520,- | --.- |
685. | 200 Kč 2012 otevření Obecního domu v Praze + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 560,- | --.- |
686. | 200 Kč 2013 založení klášteru Zlatá koruna + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 520,- | --.- |
687. | 200 Kč 2013 Otto Wichterle + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 520,- | --.- |
688. | 200 Kč 2015 Bedřich Hrozný rozluštil chetitštinu + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 520,- | --.- |
Pol. |
Brandenburg - Ansbach | Stav |
V.cena |
D.cena |
689. | 1/6 Thaler 1678, Johann Friedrich, KM:82 | 1-2 | 800,- | --.- |
Pol. |
Frankfurt | Stav |
V.cena |
D.cena |
690. | 6 Kreuzer 1854, pohled na město, KM:350 | 0-1- | 170,- | 180,- |
Pol. |
Horní Falc | Stav |
V.cena |
D.cena |
691. | Fenik se čtyřrázem, Jan Hornofalcký, 1404-1448, Radoměrský 3 | 0-1- | 100,- | 160,- |
Pol. |
Norimberk - město | Stav |
V.cena |
D.cena |
692. | 1 Kreuzer 1796, KM:389, krajový střížek, n.kor. | 0/0 | 160,- | 170,- |
Pol. |
Prusko, Albrecht von Brandenburg 1525-1569 | Stav |
V.cena |
D.cena |
693. | Groschen 1537, nedor., | 1/1 | 200,- | 200,- |
Pol. |
Prusko, Friedrich Wilhelm IV. 1840-1861 | Stav |
V.cena |
D.cena |
694. | 1 Krone 1859 A. ražené dobové falzo, zlacený obecný kov, n.hry | 1-1- | 300,- | --.- |
Pol. |
Sasko - Míšeň | Stav |
V.cena |
D.cena |
695. | Schwertgroschen b.l., neurčeno, n.nedor., n.napr. | 1-2 | 300,- | 300,- |
Pol. |
Sasko - Míšeň | Stav |
V.cena |
D.cena |
696. | Schwertgroschen b.l., neurčeno, n.nedor., n.napr. | 1/1 | 300,- | 300,- |
Pol. |
Sasko - Míšeň | Stav |
V.cena |
D.cena |
697. | Schwertgroschen b.l., neurčeno, n.nedor., n.napr. | 2/2 | 200,- | --.- |
Pol. |
Teutonic Order - Řád německých rytířů | Stav |
V.cena |
D.cena |
698. | 1 Schilling b.l., Martin Truchsess von Wetzhausen zu Dachsbach | 2-3 | 260,- | --.- |
Pol. |
Německo po roce 1871 | Stav |
V.cena |
D.cena |
699. | 1 Pf. 1923A, Rent.,1924A,E,G, 5 Pf. 1924E,F, Reichs., 6ks | 1/1 | 50,- | --.- |
Pol. |
Německo po roce 1871 | Stav |
V.cena |
D.cena |
700. | 1/2 Mk. 1908 E | 0-1 | 90,- | --.- |
Předchozí strana |
Na začátek stránky |
Následující strana |
Copyright 2023 Česká společnost přátel drobné plastiky