Strana 13
položky :
1801-1950


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3630

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 26. listopadu 2023

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
1801360,- 1831-,- 1861700,- 18911600,- 1921-,-
1802420,- 1832-,- 1862-,- 18921400,- 19221100,-
1803360,- 1833-,- 18631900,- 1893420,- 19231000,-
1804300,- 1834-,- 1864440,- 1894300,- 1924-,-
1805300,- 1835-,- 1865650,- 18958000,- 1925-,-
1806360,- 18361000,- 1866-,- 1896-,- 1926550,-
1807340,- 1837380,- 1867280,- 1897-,- 1927650,-
1808320,- 1838300,- 1868-,- 1898-,- 1928460,-
1809420,- 1839550,- 1869400,- 1899260,- 1929-,-
1810420,- 1840550,- 1870110,- 1900-,- 1930-,-
1811400,- 1841130,- 1871-,- 1901220,- 1931360,-
1812400,- 1842150,- 1872-,- 1902-,- 1932300,-
1813420,- 1843950,- 18731300,- 1903220,- 1933160,-
1814420,- 1844650,- 18741300,- 1904220,- 1934130,-
1815300,- 1845600,- 1875800,- 1905750,- 1935-,-
1816300,- 1846600,- 1876600,- 1906800,- 19365000,-
1817300,- 1847600,- 1877600,- 1907220,- 1937550,-
1818340,- 1848550,- 1878800,- 1908-,- 1938460,-
1819320,- 1849420,- 1879500,- 19091100,- 1939700,-
1820360,- 1850550,- 1880550,- 19101600,- 1940280,-
18211600,- 1851500,- 1881480,- 19111400,- 19412600,-
18221000,- 1852300,- 1882420,- 19121300,- 1942800,-
18231500,- 1853220,- 1883140,- 19132200,- 1943420,-
1824650,- 1854130,- 18841400,- 1914-,- 194413000,-
18254400,- 1855280,- 1885-,- 1915200,- 1945300,-
1826-,- 1856130,- 188613000,- 1916180,- 19461300,-
1827-,- 1857480,- 18877000,- 19171100,- 1947800,-
1828300,- 1858500,- 1888260,- 1918400,- 1948260,-
1829300,- 1859-,- 1889-,- 1919-,- 1949440,-
1830200,- 1860200,- 18902200,- 1920240,- 1950180,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena