Strana 14
položky :
1951-2100


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3630

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 26. listopadu 2023

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
1951220,- 1981200,- 2011850,- 2041260,- 2071410,-
1952160,- 1982-,- 2012700,- 2042160,- 2072500,-
1953220,- 1983-,- 2013750,- 2043150,- 2073300,-
1954240,- 1984-,- 2014900,- 2044150,- 2074-,-
1955120,- 1985150,- 2015800,- 2045160,- 2075280,-
19562600,- 1986120,- 2016850,- 2046150,- 2076200,-
1957-,- 1987-,- 2017800,- 2047150,- 2077400,-
1958280,- 1988-,- 20181000,- 2048150,- 2078500,-
1959180,- 1989-,- 2019800,- 20491900,- 2079500,-
1960140,- 1990-,- 20201100,- 2050800,- 2080500,-
1961160,- 1991-,- 2021300,- 2051240,- 2081500,-
19621500,- 1992-,- 2022300,- 2052550,- 2082300,-
19631000,- 1993-,- 2023320,- 2053-,- 2083400,-
1964240,- 1994-,- 2024340,- 2054-,- 2084750,-
1965190,- 1995-,- 2025280,- 20552200,- 2085400,-
1966-,- 1996600,- 2026260,- 2056600,- 2086320,-
1967190,- 1997260,- 2027260,- 2057120,- 2087300,-
1968220,- 19981200,- 2028280,- 2058550,- 2088300,-
1969170,- 1999-,- 2029300,- 2059-,- 2089300,-
1970140,- 2000750,- 2030300,- 2060-,- 2090300,-
1971110,- 2001-,- 2031260,- 2061260,- 2091300,-
1972-,- 2002-,- 2032320,- 2062300,- 2092-,-
19731500,- 2003-,- 2033260,- 2063190,- 20932200,-
1974-,- 2004-,- 2034280,- 2064-,- 2094550,-
19753200,- 2005-,- 2035260,- 2065180,- 20952000,-
1976340,- 20061100,- 2036300,- 206690,- 2096600,-
1977-,- 2007300,- 2037260,- 2067-,- 20972000,-
19781500,- 2008600,- 2038320,- 2068360,- 20982000,-
1979500,- 2009220,- 2039320,- 2069150,- 20992000,-
1980260,- 2010190,- 2040320,- 20701800,- 21001100,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena