Strana 20
položky :
2851-3000


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3630

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 26. listopadu 2023

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
285170,- 288150,- 2911-,- 2941-,- 2971160,-
285260,- 2882-,- 2912-,- 294270,- 2972160,-
2853-,- 288360,- 2913-,- 2943-,- 2973100,-
2854-,- 288460,- 2914-,- 2944120,- 2974160,-
2855-,- 2885-,- 2915-,- 2945120,- 2975100,-
2856-,- 2886-,- 2916-,- 294690,- 2976100,-
2857100,- 288760,- 2917-,- 2947120,- 2977130,-
2858-,- 288850,- 2918-,- 2948220,- 2978200,-
285950,- 2889-,- 2919-,- 2949100,- 2979120,-
2860-,- 2890100,- 2920110,- 2950280,- 2980200,-
2861-,- 2891100,- 2921-,- 2951200,- 298190,-
2862150,- 2892160,- 2922110,- 295250,- 298280,-
286360,- 2893-,- 2923-,- 2953160,- 2983100,-
2864-,- 2894-,- 2924-,- 2954260,- 2984180,-
2865-,- 2895-,- 2925-,- 2955-,- 2985-,-
286660,- 2896-,- 292680,- 2956-,- 2986110,-
286760,- 289760,- 2927110,- 2957-,- 2987-,-
2868-,- 2898-,- 292850,- 2958-,- 2988-,-
2869-,- 2899-,- 292960,- 2959-,- 2989-,-
2870-,- 2900-,- 293080,- 2960120,- 299036,-
287150,- 290160,- 2931110,- 296160,- 299146,-
2872-,- 2902-,- 293280,- 2962-,- 2992-,-
2873100,- 2903-,- 2933140,- 2963170,- 2993-,-
2874-,- 2904-,- 293480,- 2964100,- 2994-,-
2875-,- 2905100,- 2935-,- 2965100,- 2995-,-
2876-,- 2906130,- 2936-,- 2966-,- 2996-,-
2877-,- 2907-,- 2937130,- 296790,- 2997-,-
2878-,- 2908-,- 2938110,- 2968100,- 2998-,-
2879-,- 2909-,- 2939-,- 296990,- 2999-,-
2880-,- 2910-,- 2940-,- 2970180,- 3000-,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena