|
Česká numismatická společnost - pobočka Tábor Nabídkový katalog na aukci dne 20. dubna 2024 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
7 | 601 | Československá republika 1953 - 1992 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
10 | 901 | Josef II. 1765 - 1790 |
905 | Leopold II. 1790 - 1792 | |
906 | František II. 1792 - 1835 | |
919 | Ferdinand V. 1835 - 1848 | |
923 | Revoluční ražby 1848 - 1849 | |
929 | František Josef I. 1848 - 1916 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
14 | 1301 | USA |
1311 | Zanzibar - sultán Barghash Ibn Sa - id 1870 - 1888 | |
1312 | Pobočka v České Lípě | |
1313 | Pobočka v Českých Budějovicích | |
1314 | Pobočka v Hradci Králové | |
1316 | Pobočka v Chebu | |
1317 | Pobočka v Praze | |
1320 | Pobočka v Praze ? | |
1321 | Pobočka v Příbrami | |
1323 | Příbramští betlemáři | |
1324 | Pobočka v Táboře | |
1327 | ČSSPDP ( Drobná plastika ). | |
1329 | Pobočka v Prešově | |
1330 | Medaile s numismatickým námětem | |
1339 | Medaile regionální Čech, ĆSR, ČSSR, ĆR - řazeno podle míst | |
1349 | Medaile osobností | |
1368 | Medaile církevní | |
1370 | Medaile ostatní | |
1378 | Medaile Rakousko - Uhersko | |
1396 | Medaile ostatních států |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
15 | 1401 | Medaile ostatních států |
1414 | ČSR, ČSSR, ČR, 2 ks | |
1421 | Faleristika ostatních států | |
1427 | Rakousko - Uhersko | |
1430 | Československá republika 1918 - 1939 | |
1433 | Nouzovky | |
1435 | Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945 | |
1439 | Československá republika 1945 - 1953 | |
1441 | Československá republika 1953 - 1992 | |
1468 | Tuzexové a ústavní poukázky | |
1474 | Česká republika 1993 - | |
1484 | Neoficielní tisky | |
1488 | Bankovky ostatních zemí |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
17 | 1601 | Václav IV. 1378 - 1419 |
1602 | Marie Terezie 1740 - 1780 | |
1605 | Salzburg - Johann Ernst 1687 - 1709 | |
1606 | Československá republika 1918 - 1939 | |
1631 | Slovenský republika 1939 - 1945 | |
1648 | Československá republika 1945 - 1953 | |
1656 | Československá republika 1953 - 1992 | |
1663 | Česká republika 1993 - |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
18 | 1701 | Česká republika 1993 - |
1794 | Rudolf II. 1576 - 1608 | |
1795 | Marie Terezie 1740 - 1780 | |
1796 | Josef II. 1765 - 1790 | |
1798 | František II. 1792 - 1835 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
23 | 2201 | Egypt - Abdul Hamid II. 1293 - 1327, 1876 - 1909 |
2202 | Falklandy - Alžběta II. 1952 - 2022 | |
2203 | Francouzská Indočína | |
2204 | Hong - Kong - Victorie 1837 - 1901 | |
2205 | Indie - Victorie 1837 - 1901 | |
2206 | Indie - Jiří V. 1910 - 1936 | |
2207 | Indonésie - Sumatra | |
2208 | Irán | |
2209 | Kanada - Victorie 1837 - 1901 | |
2210 | Kanada - Jiří V. 1910 - 1936 | |
2212 | Liberie | |
2215 | Malawi | |
2216 | Martinik | |
2217 | Mexiko - republika | |
2218 | Niue | |
2219 | Německá východní Afrika | |
2220 | Nový Zéland - Alžběta II. 1952 - 2022 | |
2221 | Saint Martin ( Karibik ) | |
2222 | Samoa a Sisifo | |
2223 | Somálsko | |
2226 | Tristan da Cunha - Alžběta II. 1952 - 2022 | |
2229 | Turks a Caicos | |
2231 | USA | |
2237 | KONVOLUTY | |
2275 | Drobné euro mince | |
2284 | Pobočka v Praze. | |
2285 | Pobočka v Táboře | |
2287 | Medaile regionální Čech, ČSR, ČSSR, ČR - řazeno podle míst | |
2294 | Medaile osobností | |
2300 | Medaile vojenské a branné |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
24 | 2301 | Medaile vojenské a branné |
2302 | Medaile sportovní | |
2303 | Medaile sokolské | |
2306 | Medaile církevní | |
2312 | Medaile ostatní | |
2314 | Medaile Rakousko - Uhersko | |
2316 | Medaile ostatních států | |
2355 | ČSR, ČSSR, ČR | |
2371 | Faleristika - ocenění | |
2378 | Rakousko - Uhersko | |
2381 | Československá republika 1918 - 1939 | |
2382 | Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945 | |
2388 | Slovenská republika 1939 - 1945 | |
2390 | Československá republika 1945 - 1953 | |
2397 | Československá republika 1953 - 1992 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
25 | 2401 | Československá republika 1953 - 1992 |
2427 | Bankovky ostatních zemí | |
2497 | Faleristika ostatní země |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
26 | 2501 | Faleristika ostatní země |
2517 | Odznaky regionální | |
2524 | Odznaky vojenské a branné | |
2537 | Odznaky legionářské | |
2542 | Odznaky sokolské | |
2548 | Odznaky ocenění | |
2552 | Odznaky ostatní | |
2557 | Odznaky ostatních zemí | |
2568 | Známky, jetony, nouzovky | |
2586 | Ostatní |
Copyright 2024 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor