Strana 1
položky :
1-150


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4050
4051-4200
4201-4350
4351-4380

TOPlist


NUMMUS Olomouc
Výsledková listina z aukce dne 26.-29. března 2022

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
1-,- 319500,- 61-,- 91120,- 121650,-
230000,- 3236000,- 62-,- 92350,- 122-,-
334000,- 33-,- 63-,- 93240,- 123500,-
436000,- 3422000,- 643400,- 94500,- 124-,-
5-,- 35-,- 65230,- 95240,- 125400,-
619000,- 36-,- 661000,- 96420,- 126380,-
716000,- 37-,- 671400,- 97-,- 1271100,-
87500,- 38-,- 68-,- 98-,- 128340,-
917000,- 397000,- 69380,- 99-,- 129400,-
1017000,- 4016000,- 70-,- 100-,- 130480,-
11-,- 4110000,- 71-,- 101-,- 131240,-
1219000,- 4236000,- 72250,- 102-,- 132300,-
1326000,- 43-,- 73-,- 103-,- 133100,-
1418000,- 44-,- 74-,- 1041500,- 134260,-
1526000,- 4565,- 75940,- 105-,- 1352200,-
1622000,- 46-,- 76-,- 106-,- 136900,-
1726000,- 47-,- 77900,- 107-,- 137-,-
1815000,- 481000,- 78140,- 108-,- 1384500,-
19-,- 49-,- 79-,- 109550,- 139230,-
20-,- 50-,- 80-,- 110-,- 140-,-
216000,- 51200,- 81400,- 111700,- 141-,-
22-,- 52200,- 82320,- 112500,- 142280,-
2322000,- 53200,- 83-,- 113-,- 143240,-
2411000,- 54320,- 84140,- 114850,- 144120,-
2514000,- 55900,- 85220,- 115700,- 145300,-
2614000,- 56-,- 86750,- 116-,- 146190,-
27-,- 57-,- 87250,- 117-,- 147300,-
2810000,- 58-,- 88300,- 118-,- 148440,-
29-,- 59200,- 89300,- 119-,- 149440,-
3030000,- 60300,- 90160,- 120500,- 150150,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena