Strana 18
položky :
2551-2700


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4050
4051-4200
4201-4350
4351-4380

TOPlist


NUMMUS Olomouc
Výsledková listina z aukce dne 26.-29. března 2022

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
2551-,- 25813600,- 2611500,- 2641500,- 2671300,-
2552-,- 2582750,- 2612500,- 2642460,- 2672300,-
2553500,- 2583800,- 2613500,- 2643440,- 2673380,-
2554-,- 2584775,- 2614460,- 2644480,- 26741100,-
2555-,- 2585450,- 2615440,- 2645480,- 26752200,-
2556500,- 2586-,- 2616440,- 2646-,- 2676-,-
2557550,- 2587-,- 26171200,- 2647440,- 2677-,-
2558525,- 2588460,- 26181400,- 2648500,- 2678-,-
2559420,- 2589440,- 26191200,- 2649500,- 26794000,-
2560500,- 2590420,- 2620500,- 2650450,- 2680-,-
2561420,- 2591450,- 2621500,- 2651550,- 2681-,-
2562850,- 2592460,- 2622490,- 2652440,- 26822000,-
2563500,- 2593-,- 2623600,- 2653420,- 2683-,-
2564550,- 2594-,- 2624600,- 2654500,- 2684-,-
2565420,- 2595-,- 2625500,- 2655500,- 268515000,-
2566700,- 2596460,- 2626-,- 2656440,- 2686-,-
2567-,- 2597440,- 2627-,- 2657500,- 2687-,-
2568460,- 2598440,- 2628500,- 2658260,- 2688-,-
25691100,- 2599-,- 2629500,- 2659220,- 26891100,-
2570550,- 2600420,- 2630-,- 2660-,- 2690-,-
2571650,- 2601-,- 2631550,- 2661220,- 2691-,-
2572700,- 2602440,- 2632575,- 2662170,- 2692-,-
25731100,- 2603420,- 2633600,- 2663650,- 2693-,-
25741100,- 2604-,- 2634550,- 2664260,- 2694-,-
25751000,- 2605-,- 2635600,- 2665280,- 2695-,-
25761100,- 2606420,- 2636460,- 2666280,- 2696-,-
25771500,- 2607440,- 2637550,- 2667280,- 2697-,-
25784000,- 2608380,- 2638525,- 2668500,- 2698-,-
25793400,- 2609420,- 2639525,- 2669460,- 2699-,-
25803200,- 2610450,- 2640550,- 2670500,- 2700-,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena