Strana 9
položky :
1201-1350


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4050
4051-4200
4201-4350
4351-4380

TOPlist


NUMMUS Olomouc
Výsledková listina z aukce dne 26.-29. března 2022

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
1201360,- 1231-,- 1261-,- 129132000,- 13211400,-
1202-,- 1232-,- 1262440,- 12928500,- 13221600,-
1203360,- 1233200,- 12632400,- 12938500,- 13237000,-
1204-,- 1234240,- 1264500,- 12949250,- 13243600,-
1205650,- 1235-,- 1265600,- 12958000,- 132510000,-
1206460,- 12364200,- 126619000,- 1296750,- 13263000,-
1207340,- 1237150,- 1267-,- 1297310,- 1327450,-
1208700,- 1238-,- 126814000,- 12981800,- 13286500,-
1209420,- 1239170,- 1269115000,- 12991200,- 13291200,-
1210380,- 124095,- 1270-,- 13003200,- 13302600,-
1211-,- 1241170,- 1271-,- 1301-,- 13311800,-
1212550,- 1242120,- 1272-,- 13023000,- 1332-,-
12132000,- 1243130,- 12733600,- 1303400,- 133313000,-
1214200,- 1244-,- 12744600,- 1304750,- 133434000,-
12153000,- 1245240,- 12757000,- 1305260,- 13352800,-
12161700,- 12462000,- 12765000,- 13061500,- 1336-,-
1217900,- 1247-,- 12774400,- 1307440,- 13372800,-
12181000,- 1248-,- 1278-,- 13089000,- 1338-,-
1219800,- 1249250,- 127914000,- 13096000,- 1339775,-
1220800,- 1250-,- 1280-,- 1310400,- 13402000,-
1221-,- 1251-,- 128120000,- 1311460,- 1341320,-
1222-,- 1252150,- 1282-,- 1312380,- 13421400,-
12231100,- 1253-,- 128312000,- 131332,- 1343900,-
1224-,- 1254-,- 12848000,- 13143800,- 13441000,-
1225600,- 1255-,- 12857000,- 13155500,- 13451300,-
12261600,- 1256500,- 12866500,- 1316-,- 13461400,-
1227-,- 1257-,- 12877000,- 1317480,- 13473000,-
1228-,- 1258-,- 12888000,- 1318420,- 13481100,-
1229150,- 1259-,- 12894100,- 13191400,- 13491400,-
1230650,- 1260-,- 1290-,- 1320700,- 1350480,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena