|
Česká společnost přátel drobné plastiky Nabídkový katalog na aukci dne 24. června 2023 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
4 | 301 | Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916 |
369 | Vojenské jídelny, zajatecké tábory atp. | |
376 | Československo 1918 - 1938 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
5 | 401 | Československo 1918 - 1938 |
423 | Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945 | |
424 | I. Slovensko 1939 - 1945 | |
450 | ČSR 1945 - 1953 | |
463 | ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
6 | 501 | ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
8 | 701 | Německo po roce 1871 |
761 | Německá demokratická republika | |
763 | Německo - nouzové mince, atp. | |
773 | Albánie | |
776 | Belgie | |
785 | Bulharsko | |
789 | Černá Hora | |
792 | Dánsko | |
799 | Finsko |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
9 | 801 | Finsko |
808 | Francie | |
825 | Gdaňsk | |
827 | Irsko | |
828 | Itálie - Sardinie | |
829 | Itálie | |
835 | Jersey | |
842 | Litva | |
845 | Lucembursko | |
847 | Maďarsko | |
848 | Nizozemí | |
856 | Polsko | |
864 | Portugalsko | |
866 | Rakousko po 1918 | |
868 | Rusko - SSSR |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
11 | 1001 | Newfoundland |
1002 | Uruguay | |
1003 | USA | |
1015 | Venezuela | |
1016 | Cejlon (Sri Lanka) | |
1023 | Čína | |
1026 | Francouzská Indočína | |
1028 | Hong Kong | |
1030 | Indie | |
1033 | Nizozemská východní Indie (Indonésie) | |
1034 | Palestina | |
1035 | Straits Settlements | |
1039 | Austrálie | |
1044 | Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
12 | 1101 | Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé |
1154 | ČSR - ČSSR - ČSFR - ČR | |
1186 | San Marino | |
1187 | RŮZNÉ | |
1188 | LITERATURA |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
13 | 1201 | LITERATURA |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
14 | 1501 | Beutler Miloslav 1897 - 1964 |
1503 | Groma Alfonz 1924 - 1993 | |
1504 | Goldschmid Josef 1859 - 1940 | |
1505 | Hervert - Anýž | |
1508 | Kovářík Miroslav 1951 - | |
1509 | Kříž Václav 1830 - 1887 | |
1511 | Lukáš Jan 1944 - | |
1512 | Oppl Vladimír 1953 - | |
1513 | Peter Andrej 1912 - 2003 | |
1514 | Podivín Vladimír - Rytectví a ražebna Žižkov | |
1515 | Poldaufová Mária 1951 - | |
1516 | Prádler Jiří 1929 - 1993 | |
1517 | Svitana Imrich 1944- | |
1518 | Šejnost Josef 1878 - 1941 | |
1519 | Španiel Otakar 1881 - 1955 | |
1523 | Špánek Karel 1894 - 1965 | |
1524 | Švengsbír Jiří 1921 - 1983 | |
1525 | Tautenhayn Josef Hermann 1837 - 1911 | |
1526 | Vitanovský Michal 1946 - | |
1528 | Weiss Johann 1794 - 1861 | |
1529 | Zeman Karel 1949 - | |
1530 | sign. K.S. | |
1531 | sign. S.O. | |
1532 | Autor neurčen | |
1573 | Osobnosti |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
15 | 1601 | Výstavy - zemské a světové |
1611 | Belgie | |
1612 | Francie | |
1614 | Itálie | |
1615 | Německo (do r. 1871) | |
1617 | Německo (po r. 1871) | |
1620 | Polsko | |
1622 | Rakousko (po r.1867) | |
1625 | Rusko (Sovětský svaz) | |
1627 | Velká Británie | |
1628 | ČSPDP | |
1629 | / český lev, opisy, Sign., Br38 (Harcuba J.) | |
1631 | ČNS | |
1640 | Sportovní | |
1648 | Sokol - medaile, odznaky, nášivky |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
16 | 1701 | Sokol - medaile, odznaky, nášivky |
1733 | Školy | |
1742 | Církevní medaile, svátostky atp. | |
1753 | Různé |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
17 | 2001 | Rakousko - Uhersko |
2010 | Československo 1918 - 1939 | |
2050 | Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945 | |
2077 | I. Slovensko 1939 - 1945 | |
2096 | Korunové poukázky, kolkované Slovensko, 1944-1945 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
18 | 2101 | Korunové poukázky, kolkované Slovensko, 1944-1945 |
2107 | Československo 1945-1953 | |
2137 | Československo 1953-1992 | |
2154 | Česká republika 1993 | |
2167 | II. Slovensko 1993 | |
2169 | Vojenské poukázky spojeneckých armád 1944 | |
2171 | Nouzová platidla, Tuzex, poukázky atp. | |
2172 | Evropská unie | |
2173 | Itálie | |
2174 | Maďarsko | |
2177 | Německo | |
2182 | Polsko | |
2184 | Rakousko | |
2185 | Rusko - SSSR | |
2191 | Nizozemí | |
2192 | Venezuela | |
2193 | Konvoluty |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
19 | 2201 | Konvoluty |
2249 | Různé | |
2262 | Přídělové lístky z pozůstalosti učitele Aloise Kněžka, Kunčice (Leohrad) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
20 | 2501 | ĆESKOSLOVENSKO |
2525 | ČESKÁ REPUBLIKA | |
2530 | BELGIE | |
2543 | BULHARSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA | |
2552 | FRANCIE | |
2598 | JAPONSKO |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
21 | 2601 | JAPONSKO |
2602 | JUGOLÁVIE - SFRJ | |
2606 | MAĎARSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA | |
2607 | MEXIKO | |
2608 | NĚMECKO - 3. ŘÍŠE | |
2616 | NIZOZEMSKO | |
2617 | PERU | |
2618 | POLSKO | |
2619 | PORTUGALSKO | |
2622 | RAKOUSKO - UHERSKO | |
2679 | Maltézští rytíři | |
2681 | RAKOUSKO - 1. REPUBLIKA | |
2682 | RUMUNSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA | |
2683 | RUSKO DO ROKU 1918 | |
2684 | RUSKO - FEDERACE | |
2685 | ŘECKO - KRÁLOVSTVÍ | |
2686 | SLOVENSKO | |
2687 | SRBSKO - KRÁLOVSTVÍ | |
2688 | SSSR | |
2690 | SÝRIE | |
2691 | ŠPANĚLSKO | |
2692 | ŠVÉDSKO | |
2693 | TUNISKO | |
2694 | UKRAJINA - REPUBLIKA | |
2696 | VATIKÁN | |
2700 | VENEZUELA | |
2701 | VELKÁ BRITÁNIE | |
2706 | PUBLIKACE, DEKRETY |
Copyright 2023 Česká společnost přátel drobné plastiky