Strana 2
položky :
151-300


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3700

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 23.-25. listopadu 2024

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
151-,- 181-,- 211900,- 241950,- 271160,-
152-,- 182440,- 212-,- 242650,- 272-,-
153-,- 183360,- 2132800,- 243400,- 273130,-
154650,- 184900,- 214750,- 244-,- 274140,-
155-,- 185320,- 215950,- 245360,- 275-,-
156300,- 186600,- 216300,- 246500,- 276-,-
157-,- 1871300,- 217-,- 247240,- 277-,-
158360,- 1881650,- 218200,- 248850,- 2783800,-
159400,- 189-,- 2193400,- 249650,- 279-,-
160-,- 190-,- 2203200,- 250650,- 280280,-
161850,- 191-,- 2212000,- 251550,- 2812400,-
162-,- 192-,- 222320,- 252260,- 282900,-
163500,- 193420,- 223460,- 253300,- 283480,-
164500,- 194370,- 224340,- 254-,- 284850,-
165-,- 195400,- 225900,- 255-,- 2851200,-
166-,- 1961200,- 226950,- 256180,- 286500,-
167600,- 197400,- 2275000,- 257170,- 2871500,-
168-,- 198500,- 228440,- 258-,- 288800,-
1691400,- 199400,- 229850,- 259-,- 2891000,-
170-,- 200360,- 230600,- 260-,- 290800,-
171-,- 201500,- 231500,- 261180,- 291750,-
172-,- 202-,- 232-,- 262600,- 292900,-
173-,- 203-,- 233220,- 263650,- 2931000,-
1744000,- 2043000,- 234500,- 264600,- 294260,-
175-,- 2052600,- 235850,- 265550,- 295220,-
176500,- 2061600,- 236600,- 266280,- 296440,-
177500,- 207-,- 237-,- 267460,- 297600,-
178-,- 208460,- 238-,- 268200,- 298360,-
179-,- 209-,- 2394000,- 269130,- 299360,-
180-,- 210-,- 240750,- 270300,- 300260,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena