Strana 20
položky :
2851-3000


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3700

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 23.-25. listopadu 2024

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
285180,- 2881260,- 2911320,- 2941190,- 2971140,-
2852130,- 2882600,- 2912240,- 2942120,- 2972130,-
2853240,- 2883-,- 2913240,- 2943110,- 2973280,-
285480,- 2884170,- 2914280,- 294470,- 2974110,-
285580,- 2885-,- 2915240,- 294560,- 2975140,-
2856440,- 288670,- 2916240,- 294650,- 297670,-
2857360,- 2887-,- 2917300,- 294780,- 297765,-
2858380,- 2888280,- 2918320,- 2948170,- 297875,-
2859300,- 2889240,- 2919800,- 2949130,- 2979320,-
2860320,- 2890260,- 2920240,- 295065,- 2980160,-
2861260,- 2891320,- 2921240,- 295180,- 2981120,-
2862240,- 2892240,- 2922320,- 295265,- 298295,-
2863300,- 2893300,- 2923320,- 2953100,- 298395,-
2864240,- 2894340,- 2924300,- 295485,- 2984-,-
2865260,- 2895340,- 2925260,- 295585,- 2985150,-
2866280,- 2896320,- 2926360,- 295675,- 2986120,-
2867320,- 2897280,- 292760,- 295775,- 2987-,-
2868260,- 2898280,- 292850,- 295895,- 2988130,-
2869260,- 2899440,- 2929170,- 2959130,- 2989170,-
2870260,- 2900260,- 293075,- 2960170,- 2990170,-
2871240,- 2901240,- 2931-,- 2961130,- 299130,-
2872300,- 2902260,- 293240,- 296295,- 2992320,-
2873300,- 2903260,- 2933-,- 2963130,- 2993100,-
2874240,- 2904280,- 2934100,- 2964140,- 2994160,-
2875220,- 2905280,- 2935100,- 296560,- 2995120,-
2876300,- 2906260,- 293640,- 296685,- 299670,-
2877300,- 2907240,- 2937-,- 2967120,- 299760,-
2878260,- 2908240,- 2938110,- 2968120,- 299880,-
2879300,- 2909280,- 2939100,- 2969140,- 299950,-
2880280,- 2910320,- 2940-,- 2970170,- 3000-,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena