Strana 14
položky :
1951-2100


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3700

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 23.-25. listopadu 2024

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
1951260,- 19812500,- 20111000,- 2041500,- 2071300,-
1952240,- 1982500,- 2012170,- 2042500,- 2072420,-
19534200,- 1983460,- 2013130,- 2043500,- 2073-,-
1954-,- 1984650,- 2014280,- 2044650,- 2074280,-
1955700,- 19851100,- 2015420,- 2045800,- 20754000,-
1956300,- 1986850,- 2016600,- 20467000,- 2076240,-
1957300,- 19877000,- 2017100,- 2047170,- 20771600,-
1958360,- 1988800,- 2018300,- 2048190,- 2078-,-
1959-,- 1989240,- 2019500,- 2049380,- 2079120,-
19601300,- 1990320,- 2020-,- 2050340,- 2080-,-
19611500,- 1991320,- 20211200,- 2051-,- 2081-,-
1962650,- 19921600,- 2022-,- 2052700,- 2082130,-
19631700,- 1993750,- 2023-,- 2053850,- 2083220,-
1964600,- 19948000,- 20242400,- 2054120,- 2084240,-
1965600,- 19951300,- 2025-,- 2055460,- 2085360,-
1966190,- 1996900,- 2026-,- 2056460,- 2086190,-
1967160,- 1997750,- 2027550,- 2057200,- 2087200,-
1968170,- 19981400,- 2028200,- 2058260,- 2088260,-
1969800,- 19991300,- 2029240,- 2059260,- 20892200,-
1970-,- 2000180,- 2030380,- 2060240,- 20902200,-
1971160,- 2001180,- 20311200,- 2061220,- 2091220,-
1972360,- 2002180,- 20321600,- 2062-,- 2092500,-
1973180,- 2003-,- 2033130,- 2063650,- 20931100,-
19741500,- 2004650,- 2034-,- 20641700,- 2094750,-
19751400,- 2005170,- 2035-,- 2065320,- 2095200,-
19761200,- 2006440,- 2036-,- 2066-,- 2096120,-
19779000,- 20075500,- 2037-,- 2067-,- 20971100,-
19781900,- 2008750,- 2038-,- 2068-,- 20981100,-
1979130,- 2009900,- 2039950,- 2069700,- 2099190,-
19801100,- 2010700,- 2040600,- 2070600,- 21001100,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena