Strana 3
položky :
301-450


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3700

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 23.-25. listopadu 2024

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
301200,- 3312200,- 3611100,- 39124000,- 4217000,-
302240,- 3322000,- 3622800,- 392380,- 4222200,-
303240,- 3331300,- 363-,- 393440,- 4232600,-
304150,- 3345500,- 364220,- 3941200,- 424-,-
305480,- 33514000,- 365950,- 395320,- 4251300,-
306380,- 3362200,- 3664000,- 3961550,- 4267000,-
307460,- 3373400,- 367650,- 39780000,- 427-,-
308650,- 3381900,- 368500,- 39820000,- 4281100,-
3091150,- 3393800,- 369550,- 39926000,- 4293500,-
310460,- 340-,- 3701000,- 40017000,- 4303500,-
311660,- 3413200,- 371300,- 401-,- 43132000,-
312600,- 3428000,- 372850,- 40212000,- 4326000,-
313700,- 3434000,- 373260,- 403420,- 4335500,-
3142600,- 344-,- 374-,- 404900,- 434-,-
315600,- 345-,- 37544000,- 4053500,- 4351500,-
316340,- 346-,- 37628000,- 406360,- 4364000,-
317700,- 3473800,- 3779000,- 407-,- 437-,-
318700,- 3482400,- 378-,- 408-,- 438550,-
319850,- 3493600,- 37919000,- 4093200,- 439-,-
3202000,- 3503000,- 380-,- 4101400,- 44017000,-
3212000,- 3515500,- 38141000,- 411-,- 441-,-
3221700,- 352-,- 38225000,- 4122400,- 442260,-
323650,- 353420,- 383-,- 413-,- 4432600,-
324900,- 3545000,- 384700,- 4143000,- 444260,-
325600,- 3551000,- 385-,- 4152600,- 445240,-
3266500,- 356950,- 3863600,- 4161400,- 446320,-
3276500,- 3571400,- 387-,- 4171000,- 447240,-
3282000,- 35812000,- 388260,- 4181200,- 448220,-
3292600,- 359420,- 38920000,- 4191300,- 449240,-
3303200,- 3604600,- 3901200,- 4206500,- 450300,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena